source:
tol/doc/modeling/ARIMA_Estimate
@
1b5b24e
| Name | Size | Rev | Age | Author | Last Change |
|---|---|---|---|---|---|
| ../ | |||||
| brief_estimate.html | 52.5 KB | c3a68a9 | 16 years | Se quita un salto de línea git-svn-id: … | |
| EstConInt2.doc | 573.5 KB | 35e49e4 | 17 years | git-svn-id: https://www.tol-project.org/svn/tolp/trunk@2117 … | |
| EstimadoresAditivosDeEfectos.lyx | 23.0 KB | 77011e9 | 18 years | Renaming git-svn-id: https://www.tol-project.org/svn/tolp/trunk@171 … | |
| EstimadoresAditivosDeEfectos.pdf | 172.1 KB | 77011e9 | 18 years | Renaming git-svn-id: https://www.tol-project.org/svn/tolp/trunk@171 … | |
| InformeImplementaciónDeLaEstimacionARIMA_Mar2004.doc | 292.0 KB | 77011e9 | 18 years | Renaming git-svn-id: https://www.tol-project.org/svn/tolp/trunk@171 … | |
| InformeImplementaciónDeLaEstimacionARIMA_Mar2004.pdf | 152.6 KB | d05b0e1 | 18 years | git-svn-id: https://www.tol-project.org/svn/tolp/trunk@677 … | |
| Un estimador de modelos ARIMA con FT.ppt | 434.5 KB | 30d799e | 18 years | git-svn-id: https://www.tol-project.org/svn/tolp/trunk@676 … | |
|
Note: See TracBrowser
for help on using the repository browser.
