Custom Query (7 matches)
Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|
#1501 | Estimación de efectos aditivos en términos originales | new | enhancement | high | BSR extensions | |
#820 | eficiencia de muestro parcial bloque ARMA | accepted | task | normal | Mantainance | |
#861 | BSR: introducción de restricciones de igualdad lineales y no lineales | new | task | normal | Numerical methods | |
#990 | BSR with MA(1) | new | defect | normal | BSR Diagnosis | |
#1377 | Cadena log-densidad a posteriori en MCMC | new | task | normal | BSR Diagnosis | |
#1871 | Error en la estimación de la Sigma2 en BSR | new | defect | normal | Mantainance | |
#1937 | Bug usando TolIpopt | new | defect | normal | Mantainance |
Note: See TracQuery
for help on using queries.