﻿id	Summary	Type	Priority	Milestone	Component	Version
1565	Signal Extraction	task	highest	TOL Packages	Math	
1684	Paquete Geography	defect	highest	TOL Packages	Various	3.1
1673	Colección y cierre automático de tareas	defect	high	Mantainance	tolgrid	3.1
1676	Administración de paquetes en TOLGrid	enhancement	high	Mantainance	tolgrid	3.1
1675	Visualización de NameBlocks en TOLgrid	enhancement	normal	Mantainance	tolgrid	3.1
1667	TolMachine  para Windows	task	highest	Mantainance	tolgrid	3.1
1623	Selección de la versión de TOL a usar en las TolMachine	defect	high	Mantainance	tolgrid	3.1
1752	Problemas con la conexion a TolGrid	defect	high	TOL Extensions	tolgrid	head
1666	Lanzamiento de estimaciones en TolGrid	task	normal	TOL Packages	tolgrid	3.1
1674	Clonación de tareas	enhancement	normal	Mantainance	tolgrid	3.1
1709	TOLGrid - BWS India Producion	defect	normal	Mantainance	tolgrid	3.1
1688	Visualización tareas por proyecto	task	low	Mantainance	tolgrid	3.1
557	Right button menu fails	defect	highest		Interface	head
657	Functions of secundary button	defect	highest		Interface	1.1.7
698	Charts of Series with a lot of unknown data become too slow	enhancement	highest	Mantainance	Interface	1.1.7
805	Métodos de presentación gráfica ejecutables desde TOL	task	highest	TOLBase Revitalization	Interface	2.0.1
838	Extensiones del interfaz de TOLBase creadas desde el propio TOL	enhancement	highest	TOL Packages	GuiTools	2.0.1
853	Leer en hojas distinta a la activa	task	highest	Mantainance	Excel API	2.0.1
900	Mensaje impertinente en tablas con celdas no numéricas	defect	highest	TOLBase Revitalization	Interface	
991	Statistics for Serie taking into account missing data	task	highest	Mantainance	Math	2.0.1
1005	Update BWidget to 1.9	task	highest	TOLBase Revitalization	Interface	2.0.1
1044	TolCint fails in Linux	defect	highest	Mantainance	Kernel	2.0.1
1103	Cluster too slow in Linux	defect	highest	Mantainance	Math	2.0.1
1145	ToLExcel crash reading after writing in windows	defect	highest	TOL Packages	Excel API	head
1402	contribs packages in linux	defect	highest	Mantainance	Kernel	head
1477	Visualización de paquetes disponibles para otras versiones en la herramienta de gestión de paquetes.	enhancement	highest	Mantainance	Interface	3.1
1504	review libtolodbc.c for errmsg	defect	highest	Mantainance	Database	3.1
1627	ocultar claves en las conexiones a bases de datos	defect	highest	Mantainance	Database	3.1
1685	KFAS example	task	highest	State Space Models	Math	3.1
1692	query DBMS name and version	enhancement	highest	Mantainance	Database	3.1
1719	Release 3.2	task	highest	Mantainance	Various	head
1827	Crear instalador para TOL compilado con MinGW-32	task	highest	Mantainance	Kernel	head
1844	Error leyendo archivos BBV con TOL-GNU	defect	highest	Mantainance	Kernel	head
1855	Incorportar StdLib y TclCore al instalador (TOL-GNU)	defect	highest	Mantainance	Kernel	head
1863	MSYS + RTOOL development environment	task	highest	Mantainance	Kernel	head
1866	Compilar TOL para 64-bits	task	highest	Mantainance	Kernel	head
1904	revisión mecanismo de inicializacion de TolRInside	defect	highest	Mantainance	R API	head
1924	Fallo carga TolRInside Linux	defect	highest	API nativa de acceso a R	Kernel	3.3
1947	Crear paquete para RESTHeart	defect	highest	TOL Packages	Kernel	3.4
593	DBSeriesColumn doesn't work with null	defect	high		Database	1.1.6
821	tolversion as argument to RemoteTOL	task	high	Mantainance	RMTPS	2.0.1
878	Posibilidades con TclChartSet	doubt	high		Toltcl	
884	X-Axis TimeSet option does not work	defect	high	TOLBase Revitalization	Interface	2.0.1
955	GuiTools: Icons in contextual submenus are drawn badly	defect	high		GuiTools	
1148	Visualización del nombre completo de miembros  en la ventana de Info	enhancement	high	Mantainance	Interface	head
1156	[TolExcel] Función indicadora de celdas vacías.	enhancement	high	TOL Packages	Excel API	head
1177	Mensajes de error estandarizados	enhancement	high	Mantainance	Database	head
1208	TOL no retorna los mensajes del gestor de base de datos	enhancement	high	Mantainance	Database	head
1250	GuiTools: Image combination	defect	high	Mantainance	GuiTools	head
1251	GuiTools: Image modification	defect	high	Mantainance	GuiTools	head
1266	contextual menu error	defect	high	Mantainance	Interface	head
1270	TolExcel fail creating excel file	defect	high	TOL Packages	Excel API	2.0.1
1318	Start tolsh -server from RmtPsClient	task	high	Mantainance	TolServer	2.0.1
1327	port in mysql native driver	task	high	Mantainance	Database	head
1372	migrate @MenuDesc to MenuManager	task	high	Mantainance	GuiTools	head
1374	fail loading IpoptCore.3.9	defect	high	TOL Packages	Various	head
1382	improve wtree	task	high	Mantainance	Interface	head
1385	select colors visually differents	enhancement	high	Mantainance	GUI Tol Packages	head
1400	Proposal: RCluster package	task	high	TOL Packages	Various	head
1465	strange and random error in Tolbase (__gui_classof__)	defect	high	Mantainance	Interface	3.1
1480	aditional functions in MenuManager	task	high	TOL Packages	GuiTools	3.1
1485	Botón de subir nivel en el inspector de objetos	enhancement	high	Mantainance	Interface	3.1
1532	Rglpk::solveLP falla	defect	high	Mantainance	Math	3.1
1628	factorizar StdLib/data/db	enhancement	high	TOL Packages	Database	3.1
1631	editor de tolbase guarda en utf-8 en linux	defect	high	Mantainance	Interface	3.1
1649	Tolbase en Linux: Latin1	defect	high	Mantainance	Interface	3.1
1672	Error cargando el paquete RmtPsClient	defect	high	Mantainance	RMTPS	3.1
1715	Facilitar el ploteo de las funciones IRF.	task	high	TOL Packages	Math	3.1
1738	Implementar paquete Erlang	task	high	TOL Packages	Math	3.1
1746	Paquete TolGsl	task	high	Mantainance	Math	3.1
1761	Compilar TOL para CentOS 6.x	task	high	Mantainance	Various	head
1764	Configurar rmtps para usar MmsDatabase	task	high	Mantainance	RMTPS	3.1
1781	Detectar si una conexión a base de datos se ha perdido	enhancement	high	Mantainance	Database	3.1
1915	TOL para FreeBSD	task	high	Mantainance	Kernel	head
1926	Jacobiano en GSL >= 2	defect	high	Mantainance	Kernel	3.3
671	archivos gcf	doubt	normal		Interface	
682	Funcion DBOpen	defect	normal		Database	1.1.7
797	syntax highlight for user types	defect	normal	TOLBase Revitalization	Interface	2.0.1
808	test for RemoteTOL dealing with spaces in path and expressions	task	normal	Mantainance	RMTPS	2.0.1
847	"Función tipo Tcl_Eval de ""añadir al spool"" en el selector multidimensional de series"	enhancement	normal	Mantainance	Interface	head
848	Invocación de una ventana TCL con capacidad de edición desde TOL	enhancement	normal	Mantainance	Interface	
882	Desarrollo de una API secuencial para recorrer consultas a bases de datos	task	normal	Mantainance	Database	2.0.1
913	MemoryStatus on Linux	task	normal	Mantainance	System	head
988	Excel.ReadRange lectura rangos con nombres	enhancement	normal	TOLBase Revitalization	Excel API	2.0.1
990	BSR with MA(1)	defect	normal	BSR Diagnosis	BSR	2.0.1
1077	El tipo date de postgresql no es reconocido por TOL	defect	normal	Mantainance	Database	
1108	No se pueden graficar matrices con omitidos	defect	normal		Interface	2.0.1
1139	debian package	defect	normal	Mantainance	Various	2.0.1
1155	[TolExcel] No se reconoce el formato de fecha de excel	defect	normal	TOL Packages	Excel API	head
1187	Tooltips in Contextual Menus	enhancement	normal	TOLBase Revitalization	GuiTools	head
1268	Ayuda de DBOpen incompleta	defect	normal	Mantainance	Database	head
1299	Tamaño de letra en editor eval	defect	normal	Mantainance	Interface	2.0.1
1302	Fallo en resaltado de sintaxis en la secuencia // ' /* */	defect	normal	Mantainance	Interface	head
1304	Colores	enhancement	normal	Mantainance	Interface	head
1309	ftp access	task	normal	Mantainance	System	head
1383	Msgcat for MapViewer	defect	normal	TOL Packages	GUI Tol Packages	head
1435	Controlar propiedades de las lineas	enhancement	normal	Métodos de presentación gráfica ejecutables desde TOL	Interface	2.0.2
1446	Mensaje de aviso tras actualización de paquetes en uso	enhancement	normal	Mantainance	Interface	3.1
1525	config para svn	task	normal	Mantainance	Various	3.1
1527	Gcf corrupto	defect	normal	Mantainance	Interface	3.1
1528	native libcurl API	enhancement	normal	Mantainance	Kernel	3.1
1545	Unexpected error in Tolbase	defect	normal	Mantainance	Interface	3.1
1592	Borrado parcial de un fichero tol si se abre como un proyecto en vez de como archivo tol	defect	normal	Mantainance	Interface	3.1
1597	Cargar un archivo al arranca TolBase.exe	doubt	normal	Mantainance	Interface	head
1601	Error en tol al intentar cambiar el formato de la fecha en el tabulado de una serie medio horaria	defect	normal	Mantainance	Toltcl	3.1
1602	Colores en el gestor de paquetes	enhancement	normal	Mantainance	Interface	3.1
1603	Lista de entidades en MapViewer	task	normal	TOL Packages	GUI Tol Packages	3.1
1606	Warning molesto sobre campos de texto en queries ODBC-sqlite	defect	normal	Mantainance	Database	3.1
1610	Funciones Chart y Table de StdLib a GuiTools	defect	normal	TOL Packages	GuiTools	3.1
1611	setIconForClass solo se puede evaluar una vez	defect	normal	TOL Packages	GuiTools	3.1
1612	Eliminar trazas espúreas relativas a base de datos	defect	normal	Mantainance	Database	3.1
1616	TimeSet en el eje X de los gráficos	defect	normal	Mantainance	Interface	3.1
1634	Checkout de sadd con el paquete Rmts	defect	normal	Mantainance	RMTPS	3.1
1635	Checkout de sadd con el paquete Rmts	defect	normal	Mantainance	RMTPS	3.1
1642	GuiTools: A separator in MenuManager	enhancement	normal	TOLBase Revitalization	GuiTools	3.1
1651	MapViewer con variables Serie	enhancement	normal	TOL Packages	GUI Tol Packages	3.1
1656	Zoom a zona de datos en MapViewer	enhancement	normal	TOL Packages	GUI Tol Packages	3.1
1664	Update NLOPT to release 2.3	task	normal	Mantainance	Math	head
1670	El zoom de las gráficas no funciona bien	defect	normal	Mantainance	Interface	3.1
1727	CMakeFiles.txt para tolmachine	task	normal	Mantainance	tolgrid	3.1
1745	Descompocisión de Jordan	task	normal	Mantainance	Kernel	3.1
1751	Sobrecargar SubRow/SubCol	enhancement	normal	Mantainance	Kernel	3.1
1754	RKFAS ha dejado de funcionar con la versión 1.x de KFAS	defect	normal	State Space Models	R API	3.1
1759	Abrir ficheros .oza desde consola con TolBase	enhancement	normal	Mantainance	Interface	3.1
1763	TolXMaxima	defect	normal	TOL Packages	Interface	head
1807	Ampliar seleccion de tipos de imagenes al grabar capturas de graficos	enhancement	normal	Mantainance	Interface	head
1819	Extraer contrib/ANN hacia un paquete TOL	task	normal	Mantainance	Kernel	head
1841	usar add_tol_package	defect	normal	Mantainance	Kernel	head
1859	Error en TclCore con TclCurl	defect	normal	Mantainance	Various	
1860	Linux Installer	task	normal	Mantainance	Kernel	head
1877	Optimizar Matrix Sub(...)	task	normal	Mantainance	Math	3.1
1901	Paquetes binarios de Tolbase para Linux	defect	normal	Mantainance	Interface	head
1911	Tablelist es requerido por MMS	defect	normal	TOL Extensions	Interface	head
1912	enlaces simbolicos a tolsh y tolbase	defect	normal	Mantainance	Various	head
1928	Instaladores para Ubuntu 16.04	defect	normal	Mantainance	Kernel	3.3
1939	Cambio de comportamiento en TclDialogMultiselect	defect	normal	Mantainance	Interface	3.4
1941	Agilizar la transmisión de datos de R a TOL (tolRlink)	task	normal	Mantainance	R API	3.4
1946	Incongruencias en la función Serie del paquete R tolBasis para fechas iguales o anteriores a 1970	defect	normal	API nativa de acceso a R	R API	3.4
1956	TOL para Debian	task	normal	Mantainance	Kernel	3.4
1961	Declaraciones duplicadas en scopes distintos	defect	normal	Mantainance	Kernel	3.4
1088	slow tolsh startup	enhancement	low	Mantainance	Tolsh	2.0.1
1124	"""Excel.ReadSeries"" is not working well in some special cases"	defect	low	Mantainance	Excel API	2.0.1
1290	Add the possibility to include ozas from tolbase interface	enhancement	low	Mantainance	Interface	head
1739	Transacciones en BBDD con TOL	enhancement	normal	Mantainance	Database	head
1958	tolRlink: error al pasar argumento cadena	defect	highest	Mantainance	R API	3.4
1502	Dependencias en los paquetes	defect	highest	Mantainance	Various	3.1
1671	falla la carga de StdLib 0.12 en Linux	defect	highest	Mantainance	TolPackage	3.1
1849	Distribuir TOL como paquete en CRAN	task	highest	API nativa de acceso a R	R API	head
1934	falla install tolRlink ubuntu AWS	defect	highest	Mantainance	R API	3.3
1537	Fallo al requerir un paquete no instalado	defect	high	Mantainance	TolPackage	3.1
1542	Construcción no estandar de paquetes	defect	high	Mantainance	TolPackage	3.1
1668	Utilidades para modelos probit y logit	defect	high	Mantainance	Math	3.1
1706	Exportar paquetes ha dejado de funcionar	defect	high	Mantainance	TolPackage	3.1
1725	TolExcel no lee el carácter €	defect	high	Mantainance	TolPackage	3.1
1765	Paquete RKFAS: Especificación de la Matriz de correlación de los residuos de la ecuación de estado	defect	high	TOL Packages	TolPackage	3.1
1789	Mejorar el paquete ForComb	enhancement	high	TOL Packages	Math	3.1
1842	Uso de TOL desde R	task	high	Mantainance	R API	head
1914	Validación de tolRlink/TolRInside con Microsoft R Open	task	high	API nativa de acceso a R	R API	head
1931	Reemplazar tcom por twapi	defect	high	Mantainance	Packages	3.3
1512	RCODA	doubt	normal	Mantainance	Kernel	3.1
1783	Las funciones OS* no funcionan adecuadamente	defect	normal	Mantainance	Kernel	3.1
1828	Crear las variantes del paquete TolExcel	task	normal	TOL Packages	TolPackage	head
1829	Crear las variantes del paquete TolGlpk	task	normal	TOL Packages	TolPackage	head
1830	Crear las variantes del paquete TolGsl	task	normal	TOL Packages	TolPackage	head
1832	Crear las variantes del paquete TolNomad	task	normal	TOL Packages	TolPackage	head
1833	Crear las variantes del paquete TolRInside	task	normal	TOL Packages	TolPackage	head
1835	Crear las variantes del paquete AlgLib	task	normal	TOL Packages	TolPackage	head
1836	Crear las variantes del paquete BysSampler	task	normal	TOL Packages	TolPackage	head
1837	Crear las variantes del paquete MatQuery	task	normal	TOL Packages	TolPackage	head
1840	Revisar paquete con librerías externas	task	normal	TOL Packages	TolPackage	head
1871	Error en la estimación de la Sigma2 en BSR	defect	normal	Mantainance	BSR	
1875	TolRInside: Recuperar los mensajes de error de R en TOL	enhancement	normal	Mantainance	Kernel	
1879	TolPackage y variantes	defect	normal	Mantainance	TolPackage	head
1880	Indicaciones para la compilación de TOL	task	normal	Mantainance	Kernel	
1881	Control de versiones de TOL	defect	normal	Mantainance	Kernel	3.1
1937	Bug usando TolIpopt	defect	normal	Mantainance	BSR	3.3
1938	Nueva versión de TOL y gestión de versiones	task	normal	Mantainance	Kernel	3.3
1944	Utilidades para el uso de JSON con TOL	task	normal	Mantainance	Kernel	3.4
1945	Utilidades para llamar a un API REST desde TOL	task	normal	Mantainance	Kernel	3.4
1955	tolRlink: Tratar la comunicación entre TOL y R de series en el dominio de las horas	enhancement	normal	Mantainance	R API	3.4
1276	[MWG] Modelo de regresión lineal normal	task	highest	Metropolis Within Gibbs	Math	head
1277	[MWG] Diseño modular de modelos	task	highest	Metropolis Within Gibbs	Math	head
1280	[BysInfDiag] Estandarización de procesos	task	highest	TOL Packages	Math	head
1361	Ubicación unívoca de la configuración del modelo en BysMcmc	enhancement	highest	BSR Interface	BysMCMC	head
1379	Linearized aproximation to non linear regression	task	highest	Técnicas de modelación	Math	head
1381	Residuos normales del bloque probit de BSR	task	highest	BSR extensions	Math	head
1406	Optimización de funciones arbitrarias de dominio mixto entero-real	task	highest	TOL Packages	Math	head
1439	[GrzLinModel] Allowing distributions with extra parameters	task	highest	Mantainance	Math	3.1
1456	BysMcmc: NObject aumenta al crear y destruir cyclers	defect	highest	Mantainance	BysMCMC	
1508	Identificación automática de modelos ARIMA	task	highest	Numerical methods	Math	head
1511	Errores de redondeo en IsStationary	defect	highest	Numerical methods	Math	3.1
1579	Mecanismos de diagnosis en modelos ARIMA	task	highest	Mantainance	Math	3.1
1661	Error sintáctico grave cargando paquetes con #Require	defect	highest	Mantainance	Kernel	3.1
1665	Estimación puntual de XARIMA con prior y restricciones y mas ...	task	highest	Mantainance	Math	3.1
1703	DatCh no funciona correctamente con ciertos SerTms	defect	highest	Mantainance	Kernel	3.1
1721	Uncontrolled exception calling to AlgLib::CppTools::Interp.RBF.QNN.serialize	defect	highest	Mantainance	Math	3.2
1724	Error en métodos al construirse una instancia en sus argumentos	defect	highest	Mantainance	OOP	3.1
1737	[MPM] Modelos VAR bayesianos	defect	highest	Técnicas de modelación	Math	head
1755	Fallo del Copy de una serie cargada como BDT	defect	highest	Mantainance	Kernel	3.2
1760	Redefiniendo constantes	defect	highest	Mantainance	Kernel	3.1
1766	Problema al cargar ozas de Sets con estructura	defect	highest	Mantainance	Kernel	3.2
1795	PolMat esta roto	defect	highest	Mantainance	Kernel	3.1
1848	falla compilación con MSVC, clock_t undefined	defect	highest	Mantainance	Kernel	head
1890	Expansión de registros en Excel	task	highest	TOL Packages	Packages	head
1895	recompilar paquetes con CentOS 6	defect	highest	Mantainance	Packages	head
1935	Mejorar TComExcel	enhancement	highest	Mantainance	Kernel	3.3
1278	[MWG] Modelo de regresión ARIMA normal	task	high	Metropolis Within Gibbs	Math	head
1279	[MWG] Tratamiento de omitidos	task	high	Metropolis Within Gibbs	Math	head
1325	Paralelización longitudinal de modelos de regresión bayesiana con muestras grandes	task	high	Técnicas de modelación	Math	head
1331	TolExcel primer	defect	high	TOL Packages	Various	head
1430	Interrupción de procesos TOL	task	high	Mantainance	Kernel	2.0.1
1499	API for NOMAD blackbox optimization library	task	high	Numerical methods	Math	3.1
1501	Estimación de efectos aditivos en términos originales	enhancement	high	BSR extensions	BSR	3.1
1578	Zero Inflated Poisson	doubt	high	Mantainance	Kernel	3.1
1679	Error paquete NonLinGloOpt.6.1	defect	high	Numerical methods	Math	3.1
1707	Uso de RAM en TOL: Función Select	defect	high	Mantainance	Kernel	3.1
1712	Uso de RAM en TOL: Redefinición de conjuntos	defect	high	Mantainance	Kernel	3.1
1723	Series con fecha inicio mayor que fecha fin	defect	high	Mantainance	Kernel	3.2
1731	Problema con #Embed: Error sintáctico extraño	defect	high	Mantainance	Kernel	3.1
1732	Problema con #Embed: TOL cae	defect	high	Mantainance	Kernel	3.1
1740	Problema acceso a elemento Set cargado desde .oza	defect	high	Mantainance	Kernel	3.1
1770	Nuevo tipo de datos para matrices polinomiales	defect	high	Numerical methods	Kernel	head
1774	Seassonal VAR models	task	high	Mantainance	Math	head
1775	Consumo de RAM en la creación de series temporales	defect	high	Mantainance	Kernel	3.1
1778	Error copiando una serie de una BDT	defect	high	Mantainance	Kernel	head
1899	Instaladores de TOL	task	high	Mantainance	Kernel	
861	BSR: introducción de restricciones de igualdad lineales y no lineales	task	normal	Numerical methods	BSR	2.0.1
893	Chequeo de la calidad en la estimación de modelos estadísticos	trick	normal	BSR Diagnosis	Math	
1000	Nueva versión de ZipArchive 4.1.0	enhancement	normal	TOL Extensions	Various	
1026	API para COIN-R NLPAPI	task	normal	Numerical methods	Math	
1032	Aceleración de TolCint::Eval	enhancement	normal	TOL Extensions	System	
1087	Aceleración de la carga de tolsh y de OIS	enhancement	normal	Mantainance	Kernel	
1146	Revisión de warnings de compilación	task	normal	Mantainance	Kernel	head
1249	autodoc.member no funciona para clases o estructuras miembro de un NameBlock	defect	normal	Mantainance	OOP	head
1263	Solicitud de función para modificar varias celdas de una VMatrix al mismo tiempo	enhancement	normal	Mantainance	Math	head
1269	[MWG] Prototipo de pruebas de Metropolis Within Gibbs	task	normal	Metropolis Within Gibbs	Math	head
1287	consider tcmalloc	enhancement	normal	Mantainance	Kernel	head
1291	DSS: Data Sequential Serialization	defect	normal	Mantainance	Kernel	head
1293	Creación de un paquete para decisión bayesiana	task	normal	TOL Packages	Math	head
1343	Fallo al retomar cadenas probit en BSR	defect	normal	Numerical methods	BysMCMC	head
1346	Clase @Blob para el manejo de información binaria arbitraria.	task	normal	TOL Extensions	Kernel	head
1356	Chequeo de restricciones lineales en modelos BSR	defect	normal	BSR Diagnosis	Math	head
1377	Cadena log-densidad a posteriori en MCMC	task	normal	BSR Diagnosis	BSR	head
1399	Función de manejo de tablas hash en TOL	task	normal	TOL Packages	Various	head
1401	gsl messages	defect	normal	Mantainance	Kernel	head
1498	Función de lectura de ficheros XML	defect	normal	Mantainance	Kernel	3.1
1585	Salida de la función probit	defect	normal	Mantainance	Various	3.1
1613	Kalman Filter implementation	task	normal	State Space Models	Math	3.1
1614	Fast X-ARIMA estimation	defect	normal	Numerical methods	Math	3.1
1681	Fallo en carga de Tolexcel 2.4	defect	normal	TOL Packages	Kernel	3.1
1702	Comportamiento peculiar de IfSer	defect	normal	Mantainance	Kernel	3.1
1713	Instrucción para permitir la decompilación de variables de tol mediante código	enhancement	normal	Mantainance	Kernel	3.1
1729	Error usando atributos estáticos	defect	normal	Mantainance	OOP	3.1
1730	Paquete NonLinGloOpt	doubt	normal	Mantainance	Kernel	3.1
1733	Declarar instancias con sentencias que no crean elementos	defect	normal	Mantainance	Kernel	3.1
1734	Uso inesperado de las palabras clave Class o Struct	defect	normal	Mantainance	Kernel	3.1
1747	Generación de modelos VECM por ingeniería inversa	task	normal	Mantainance	Math	3.1
1749	[NonLinGloOpt] Actualización a la nueva versión NLOPT 2.4	task	normal	Mantainance	Math	head
1816	Bloqueos en la lectura de OZAS	defect	normal	Mantainance	Kernel	3.1
1817	corregir version de sparsehash en tol_win_sdk	defect	normal	Mantainance	Kernel	head
1839	Crear las variantes del paquete TclCore	defect	normal	Mantainance	Kernel	3.1
1843	La función Unique tira TOL	defect	normal	Mantainance	Kernel	3.2
1868	ObjectExist no interpreta bien las clases	defect	normal	Mantainance	Kernel	head
1869	Caracteres ANSI en Linux	defect	normal	Mantainance	Kernel	
1872	Warnings con gsl_sf_hazard	defect	normal	Mantainance	Kernel	head
1896	Modificar la salida al compilar un NameBlock en tolcon	defect	normal	Mantainance	Kernel	3.1
1900	Indicaciones para compilar TOL con MSVC	task	normal	Mantainance	Kernel	
1925	Error and enhancement in InvChEx function	defect	normal	Mantainance	Packages	3.3
1927	Revisar función BRnRmFunction::gsl_Marquardt	defect	normal	Mantainance	Kernel	3.3
1929	La reasignación de conjunto con subconjunto	defect	normal	Mantainance	Kernel	3.3
1949	Uso del profiler en TOL	doubt	normal	Mantainance	Kernel	3.4
1962	Malfunction in BDBReg in TOL v3.4 p004 2017-05-16 13:32:15 GNU Windows 64-bits	defect	normal	Mantainance	Kernel	3.4
632	Incomplete Rank Model in BSR	task	low	BSR extensions	Math	2.0.1
633	Exporting BSR to WinBugs	task	low	BSR Diagnosis	Math	
827	64 bit version of tol	task	low	Mantainance	Kernel	2.0.1
982	Managing TOL Memory Usage	defect	low		Various	
1023	levmar API	task	low	Numerical methods	Math	2.0.1
1035	Cint.calc trunc double values to integers	defect	low	Mantainance	Kernel	
1070	Conjuntos versus Almacenes de datos	task	low	Mantainance	SetAlgebra	
1348	Posible mejora del tiempo de cálculo del producto de matrices cuadradas	task	low	Numerical methods	Math	head
1524	warning con autodoc.member asociado a un miembro Static	defect	low	Mantainance	Kernel	3.1
700	Función de traslación de fechados horarios GMT a hora local	task	lowest	Mantainance	TimeAlgebra	1.1.7
1082	Petición de creación de una función de medida de tiempo de instrucciones tol	defect	lowest		ASCII data files	2.0.1
1519	Log arbóreo	defect	lowest	Mantainance	Kernel	3.1
