﻿id	Summary	Owner	Type	Priority	Component	Version
628	BSR master for HLM with focus on divide & conquer algorithms	Víctor de Buen Remiro	enhancement	normal	Math	2.0.1
631	Dynamic Heterocedasticity of Variance in BSR	Víctor de Buen Remiro	enhancement	normal	Math	2.0.1
972	[Package BysMcmc] Método de condicionamiento genérico	Víctor de Buen Remiro	defect	highest	BSR	2.0.1
997	[BysMcmc] El filtro no lineal DeltaTransfer no tiene en cuenta los valores iniciales del numerador	Víctor de Buen Remiro	defect	highest	Math	head
1360	Identificador de cadena en BysMcmc	Víctor de Buen Remiro	defect	highest	BysMCMC	head
1387	Probit con datos omitidos en el output	Víctor de Buen Remiro	defect	highest	BSR	head
1381	Residuos normales del bloque probit de BSR	Víctor de Buen Remiro	task	highest	Math	head
1501	Estimación de efectos aditivos en términos originales	Víctor de Buen Remiro	enhancement	high	BSR	3.1
632	Incomplete Rank Model in BSR	Víctor de Buen Remiro	task	low	Math	2.0.1
