﻿id	Summary	Status	Type	Priority	Milestone	Component
521	Insuficient description of built-in function SparseLinearRegression	assigned	enhancement	highest		Math
550	DBTableColumn function does not work	assigned	defect	highest		Database
551	TOLBase forget some configuration features after to close the session	assigned	defect	highest		Interface
557	Right button menu fails	new	defect	highest		Interface
571	Query don´t run in Tol	assigned	defect	highest		DataBase
581	Wrong including when including a project with IncludePrj	assigned	defect	highest		Interface
657	Functions of secundary button	new	defect	highest		Interface
698	Charts of Series with a lot of unknown data become too slow	new	enhancement	highest	Mantainance	Interface
805	Métodos de presentación gráfica ejecutables desde TOL	new	task	highest	TOLBase Revitalization	Interface
838	Extensiones del interfaz de TOLBase creadas desde el propio TOL	new	enhancement	highest	TOL Packages	GuiTools
853	Leer en hojas distinta a la activa	new	task	highest	Mantainance	Excel API
870	Read worksheet dimensions	accepted	task	highest	Mantainance	Excel API
874	client code TolServer needs to know task id	accepted	task	highest	Mantainance	TolServer
900	Mensaje impertinente en tablas con celdas no numéricas	new	defect	highest	TOLBase Revitalization	Interface
918	Extensión de paquetes a repositorios externos	assigned	task	highest	TOL Packages	Interface
919	El actual archivo de configuración de TOLBase debería ser consultable desde TOL	accepted	enhancement	highest	BSR Interface	Interface
939	Plan de subdivisión de StdLib en paquetes	accepted	defect	highest	TOL Packages	Various
973	BysMCMC example	accepted	defect	highest	TOL Packages	BysMCMC
991	Statistics for Serie taking into account missing data	new	task	highest	Mantainance	Math
1005	Update BWidget to 1.9	new	task	highest	TOLBase Revitalization	Interface
1021	Problemas en la lectura de celdas vacías en Excel	accepted	enhancement	highest	Mantainance	Excel API
1034	last contrib fail with VC8	accepted	defect	highest	Mantainance	Kernel
1044	TolCint fails in Linux	new	defect	highest	Mantainance	Kernel
1061	GetDir is slow	accepted	defect	highest	Mantainance	System
1099	Specified column type in Excel.ReadRange	reopened	enhancement	highest	TOL Packages	Excel API
1102	Error en la ejecución de querys a Oracle 11g2 desde tol	assigned	defect	highest	Mantainance	Database
1103	Cluster too slow in Linux	new	defect	highest	Mantainance	Math
1145	ToLExcel crash reading after writing in windows	new	defect	highest	TOL Packages	Excel API
1207	TolPackage: Update mechanisms sometimes hang TolBase	assigned	defect	highest	Mantainance	Kernel
1233	[TolIpopt] Error de enlace de libipopt39 en linux	accepted	defect	highest	TOL Packages	Math
1253	stdlibc++ version requiremen in TolPackage	accepted	defect	highest	TOL Packages	Kernel
1300	rmtps_server fail in window 2003	accepted	defect	highest	Mantainance	RMTPS
1364	GuiTools: Ampliar los menú contextuales a los tipos básicos	reopened	enhancement	highest	TOLBase Revitalization	GuiTools
1375	Graficas de matrices	accepted	task	highest	Mantainance	Interface
1398	Errores en gsl_cdf_beta_Pinv con diferentes versiones de GSL	reopened	defect	highest	Mantainance	Math
1402	contribs packages in linux	new	defect	highest	Mantainance	Kernel
1438	ERROR en la pestaña 'Variables' del Inspector de Objetos	reopened	defect	highest	TOLBase Revitalization	Interface
1469	Install default tol packages	assigned	task	highest	Mantainance	Kernel
1477	Visualización de paquetes disponibles para otras versiones en la herramienta de gestión de paquetes.	new	enhancement	highest	Mantainance	Interface
1504	review libtolodbc.c for errmsg	new	defect	highest	Mantainance	Database
1617	API hclust y clara de R	accepted	task	highest	TOL Packages	Math
1627	ocultar claves en las conexiones a bases de datos	new	defect	highest	Mantainance	Database
1685	KFAS example	new	task	highest	State Space Models	Math
1686	Autoregression of order p in RKFAS	accepted	defect	highest	State Space Models	Math
1692	query DBMS name and version	new	enhancement	highest	Mantainance	Database
1719	Release 3.2	new	task	highest	Mantainance	Various
1735	ToltclLinux32 falla con la version 3.2	accepted	defect	highest	Mantainance	Toltcl
1812	API de acceso nativo a R	accepted	task	highest	TOL Packages	R API
1827	Crear instalador para TOL compilado con MinGW-32	new	task	highest	Mantainance	Kernel
1844	Error leyendo archivos BBV con TOL-GNU	new	defect	highest	Mantainance	Kernel
1855	Incorportar StdLib y TclCore al instalador (TOL-GNU)	new	defect	highest	Mantainance	Kernel
1861	Contribs for Rtools + 64 bits	assigned	task	highest	Mantainance	Various
1863	MSYS + RTOOL development environment	new	task	highest	Mantainance	Kernel
1865	sustituir clapack por lapacke	accepted	task	highest	Mantainance	Kernel
1866	Compilar TOL para 64-bits	new	task	highest	Mantainance	Kernel
1878	TclCore debe cargar tcl desde el sistema	accepted	defect	highest	Mantainance	Kernel
1882	Sleep no funciona en TOL GNU de 32bits para Windows	assigned	defect	highest	Mantainance	Kernel
1904	revisión mecanismo de inicializacion de TolRInside	new	defect	highest	Mantainance	R API
1924	Fallo carga TolRInside Linux	new	defect	highest	API nativa de acceso a R	Kernel
1947	Crear paquete para RESTHeart	new	defect	highest	TOL Packages	Kernel
1948	Paquete RapidJSON	accepted	task	highest	Mantainance	Various
1954	Implementar paquete JSONRPC_Client	accepted	trick	highest	Mantainance	Packages
519	error when pussing the statistics button in a series chart	assigned	defect	high		Graphics
538	the function's help has disappeared	assigned	defect	high		Interface
569	Searching	assigned	enhancement	high		Interface
593	DBSeriesColumn doesn't work with null	new	defect	high		Database
799	Table function does not work	reopened	defect	high	Métodos de presentación gráfica ejecutables desde TOL	Interface
821	tolversion as argument to RemoteTOL	new	task	high	Mantainance	RMTPS
878	Posibilidades con TclChartSet	new	doubt	high		Toltcl
884	X-Axis TimeSet option does not work	new	defect	high	TOLBase Revitalization	Interface
933	IconManager	accepted	task	high	TOLBase Revitalization	GuiTools
955	GuiTools: Icons in contextual submenus are drawn badly	new	defect	high		GuiTools
963	control de eventos en MenuManager	accepted	enhancement	high	TOLBase Revitalization	GuiTools
983	problemas con tipo de datos	accepted	defect	high		Database
998	Escritura en el Log cuando Tol se cae	assigned	defect	high	Mantainance	Kernel
1022	Problema con tipo de dato Decimal (gestor Teradata)	accepted	defect	high		Database
1024	fail in Bayes SQL	accepted	defect	high	TOLBase Revitalization	Interface
1119	Function to obtain the TOL process memory usage	assigned	enhancement	high	Mantainance	System
1130	Mejoras del inspector de objetos	assigned	enhancement	high	Mantainance	Interface
1148	Visualización del nombre completo de miembros  en la ventana de Info	new	enhancement	high	Mantainance	Interface
1156	[TolExcel] Función indicadora de celdas vacías.	new	enhancement	high	TOL Packages	Excel API
1177	Mensajes de error estandarizados	new	enhancement	high	Mantainance	Database
1204	implemente a Waterfall Chart	reopened	task	high	TOLBase Revitalization	GuiTools
1208	TOL no retorna los mensajes del gestor de base de datos	new	enhancement	high	Mantainance	Database
1213	ReadDate fails with ancient dates	accepted	defect	high	Mantainance	Excel API
1216	ActivateWS and ActivateNamedWS only activate the first sheet	accepted	defect	high	TOL Packages	Excel API
1234	compile script for binary TolPackage	assigned	task	high	TOL Packages	Various
1244	delegar opciones de menu en miembros de instancia	accepted	enhancement	high	TOL Packages	GuiTools
1250	GuiTools: Image combination	new	defect	high	Mantainance	GuiTools
1251	GuiTools: Image modification	new	defect	high	Mantainance	GuiTools
1266	contextual menu error	new	defect	high	Mantainance	Interface
1270	TolExcel fail creating excel file	new	defect	high	TOL Packages	Excel API
1271	TolExcel segfault	assigned	defect	high	Mantainance	Excel API
1284	Error en la función SetSer	accepted	defect	high	Mantainance	Kernel
1285	error en rmtps_server	accepted	defect	high	Mantainance	RMTPS
1318	Start tolsh -server from RmtPsClient	new	task	high	Mantainance	TolServer
1327	port in mysql native driver	new	task	high	Mantainance	Database
1330	Implement a Redis client for TOL	accepted	task	high	TOL Packages	System
1332	Write a primer on Redis	assigned	task	high	TOL Packages	System
1334	Provide tcllib as a TolPackage	accepted	task	high	TOL Packages	Various
1367	TolPackage GUI: Diseño del árbol de paquetes	accepted	task	high	TOL Packages	Interface
1372	migrate @MenuDesc to MenuManager	new	task	high	Mantainance	GuiTools
1374	fail loading IpoptCore.3.9	new	defect	high	TOL Packages	Various
1382	improve wtree	new	task	high	Mantainance	Interface
1384	legend in mapviewer	accepted	task	high	TOL Packages	GUI Tol Packages
1385	select colors visually differents	new	enhancement	high	Mantainance	GUI Tol Packages
1400	Proposal: RCluster package	new	task	high	TOL Packages	Various
1443	Interfaz gráfica para editar configuraciones	accepted	enhancement	high	Mantainance	Interface
1465	strange and random error in Tolbase (__gui_classof__)	new	defect	high	Mantainance	Interface
1467	GuiTool documentation	accepted	task	high	TOL Packages	Web
1480	aditional functions in MenuManager	new	task	high	TOL Packages	GuiTools
1485	Botón de subir nivel en el inspector de objetos	new	enhancement	high	Mantainance	Interface
1520	enable/disable DefaultRequire at command line	accepted	task	high	Mantainance	Kernel
1530	Error al comprobar la versión de TOL	accepted	defect	high	Mantainance	Kernel
1532	Rglpk::solveLP falla	new	defect	high	Mantainance	Math
1599	Las estructuras usadas en el nuclero de tol deben estar en TolCore	accepted	defect	high	Mantainance	Kernel
1605	Complete TclCore	accepted	defect	high	Mantainance	Toltcl
1628	factorizar StdLib/data/db	new	enhancement	high	TOL Packages	Database
1631	editor de tolbase guarda en utf-8 en linux	new	defect	high	Mantainance	Interface
1649	Tolbase en Linux: Latin1	new	defect	high	Mantainance	Interface
1653	[MapViewer] Mejoras de visualización	reopened	enhancement	high	TOL Packages	Interface
1672	Error cargando el paquete RmtPsClient	new	defect	high	Mantainance	RMTPS
1695	Error en TextMatch	assigned	defect	high	Mantainance	Text
1701	Explorar conjuntos de nameblocks con TolBase	accepted	defect	high	Mantainance	Toltcl
1715	Facilitar el ploteo de las funciones IRF.	new	task	high	TOL Packages	Math
1738	Implementar paquete Erlang	new	task	high	TOL Packages	Math
1746	Paquete TolGsl	new	task	high	Mantainance	Math
1748	Llamadas no interactivas a TOLBase	reopened	task	high	Mantainance	Interface
1761	Compilar TOL para CentOS 6.x	new	task	high	Mantainance	Various
1764	Configurar rmtps para usar MmsDatabase	new	task	high	Mantainance	RMTPS
1781	Detectar si una conexión a base de datos se ha perdido	new	enhancement	high	Mantainance	Database
1870	codificación de cadenas en memoria	accepted	defect	high	Mantainance	Kernel
1893	Native driver for embedded database SQLite	assigned	task	high	TOL Extensions	Database
1915	TOL para FreeBSD	new	task	high	Mantainance	Kernel
1921	Errores inesperados con ModelExcel	assigned	defect	high	TOL Packages	Various
1926	Jacobiano en GSL >= 2	new	defect	high	Mantainance	Kernel
372	Set column types	assigned	defect	normal		Interface
381	DBTable function fails when accessing real fields of an Oracle92 table	assigned	defect	normal		DataBase
487	Graph special set	assigned	defect	normal		Graphics
489	auto-save-recover	assigned	enhancement	normal		Interface
513	New function about LDLt transformation	assigned	enhancement	normal		Math
671	archivos gcf	new	doubt	normal		Interface
682	Funcion DBOpen	new	defect	normal		Database
770	A new frequence oriented profiler for TOL functions	assigned	enhancement	normal	Mantainance	Kernel
797	syntax highlight for user types	new	defect	normal	TOLBase Revitalization	Interface
808	test for RemoteTOL dealing with spaces in path and expressions	new	task	normal	Mantainance	RMTPS
809	rmtps reload_conf	reopened	task	normal	Mantainance	RMTPS
847	"Función tipo Tcl_Eval de ""añadir al spool"" en el selector multidimensional de series"	new	enhancement	normal	Mantainance	Interface
848	Invocación de una ventana TCL con capacidad de edición desde TOL	new	enhancement	normal	Mantainance	Interface
850	La función de programación lineal Rglpk::solveLP    no funciona.	accepted	defect	normal		Math
882	Desarrollo de una API secuencial para recorrer consultas a bases de datos	new	task	normal	Mantainance	Database
913	MemoryStatus on Linux	new	task	normal	Mantainance	System
988	Excel.ReadRange lectura rangos con nombres	new	enhancement	normal	TOLBase Revitalization	Excel API
990	BSR with MA(1)	new	defect	normal	BSR Diagnosis	BSR
1002	Problem in DBSeriesTable dealing with NULL Series	assigned	defect	normal	Mantainance	Database
1020	ARIMA Tool not working	accepted	defect	normal		Interface
1077	El tipo date de postgresql no es reconocido por TOL	new	defect	normal	Mantainance	Database
1078	El tipo character(n) de postgresql no es reconocido por TOL	assigned	defect	normal	Mantainance	Database
1108	No se pueden graficar matrices con omitidos	new	defect	normal		Interface
1139	debian package	new	defect	normal	Mantainance	Various
1155	[TolExcel] No se reconoce el formato de fecha de excel	new	defect	normal	TOL Packages	Excel API
1185	Mandar e-mails desde TOL	reopened	task	normal	TOL Packages	Various
1187	Tooltips in Contextual Menus	new	enhancement	normal	TOLBase Revitalization	GuiTools
1214	xls::ReadSeriesByCol fails when the date is with date format	accepted	enhancement	normal	Mantainance	Excel API
1219	librería excel de Tol	assigned	defect	normal	Mantainance	Excel API
1268	Ayuda de DBOpen incompleta	new	defect	normal	Mantainance	Database
1296	TolExcel fail with an already opened xls	accepted	defect	normal	Mantainance	Excel API
1297	Tab navigation in TolExcel	accepted	defect	normal	Mantainance	Excel API
1299	Tamaño de letra en editor eval	new	defect	normal	Mantainance	Interface
1302	Fallo en resaltado de sintaxis en la secuencia // ' /* */	new	defect	normal	Mantainance	Interface
1304	Colores	new	enhancement	normal	Mantainance	Interface
1309	ftp access	new	task	normal	Mantainance	System
1316	remplazar	assigned	defect	normal	Mantainance	Kernel
1383	Msgcat for MapViewer	new	defect	normal	TOL Packages	GUI Tol Packages
1417	"Visualización de estado del paquete en ""Manage Package"""	accepted	defect	normal	Mantainance	Kernel
1435	Controlar propiedades de las lineas	new	enhancement	normal	Métodos de presentación gráfica ejecutables desde TOL	Interface
1446	Mensaje de aviso tras actualización de paquetes en uso	new	enhancement	normal	Mantainance	Interface
1490	Errata en la funcion Rglpk::solveLP	assigned	defect	normal	Mantainance	Kernel
1513	Función TclDialogEntry no funciona correctamente	accepted	defect	normal	Mantainance	Interface
1525	config para svn	new	task	normal	Mantainance	Various
1527	Gcf corrupto	new	defect	normal	Mantainance	Interface
1528	native libcurl API	new	enhancement	normal	Mantainance	Kernel
1545	Unexpected error in Tolbase	new	defect	normal	Mantainance	Interface
1592	Borrado parcial de un fichero tol si se abre como un proyecto en vez de como archivo tol	new	defect	normal	Mantainance	Interface
1597	Cargar un archivo al arranca TolBase.exe	new	doubt	normal	Mantainance	Interface
1601	Error en tol al intentar cambiar el formato de la fecha en el tabulado de una serie medio horaria	new	defect	normal	Mantainance	Toltcl
1602	Colores en el gestor de paquetes	new	enhancement	normal	Mantainance	Interface
1603	Lista de entidades en MapViewer	new	task	normal	TOL Packages	GUI Tol Packages
1606	Warning molesto sobre campos de texto en queries ODBC-sqlite	new	defect	normal	Mantainance	Database
1609	WriteVMatrix debe recibir VMatrix	accepted	defect	normal	TOL Packages	Excel API
1610	Funciones Chart y Table de StdLib a GuiTools	new	defect	normal	TOL Packages	GuiTools
1611	setIconForClass solo se puede evaluar una vez	new	defect	normal	TOL Packages	GuiTools
1612	Eliminar trazas espúreas relativas a base de datos	new	defect	normal	Mantainance	Database
1616	TimeSet en el eje X de los gráficos	new	defect	normal	Mantainance	Interface
1634	Checkout de sadd con el paquete Rmts	new	defect	normal	Mantainance	RMTPS
1635	Checkout de sadd con el paquete Rmts	new	defect	normal	Mantainance	RMTPS
1637	Package VarModel	accepted	task	normal	TOL Packages	Math
1639	Algoritmos de evaluación de clustering	assigned	defect	normal	Mantainance	Kernel
1642	GuiTools: A separator in MenuManager	new	enhancement	normal	TOLBase Revitalization	GuiTools
1651	MapViewer con variables Serie	new	enhancement	normal	TOL Packages	GUI Tol Packages
1656	Zoom a zona de datos en MapViewer	new	enhancement	normal	TOL Packages	GUI Tol Packages
1664	Update NLOPT to release 2.3	new	task	normal	Mantainance	Math
1670	El zoom de las gráficas no funciona bien	new	defect	normal	Mantainance	Interface
1687	Error en TolGrid&TolBase	assigned	defect	normal	Mantainance	Kernel
1718	Error en paquete VarModel	accepted	defect	normal	Mantainance	Kernel
1727	CMakeFiles.txt para tolmachine	new	task	normal	Mantainance	tolgrid
1745	Descompocisión de Jordan	new	task	normal	Mantainance	Kernel
1751	Sobrecargar SubRow/SubCol	new	enhancement	normal	Mantainance	Kernel
1754	RKFAS ha dejado de funcionar con la versión 1.x de KFAS	new	defect	normal	State Space Models	R API
1759	Abrir ficheros .oza desde consola con TolBase	new	enhancement	normal	Mantainance	Interface
1763	TolXMaxima	new	defect	normal	TOL Packages	Interface
1780	R no encuentra los paquetes instalados en el library del usuario	assigned	defect	normal	Mantainance	R API
1790	Wrong estimation with VarModel	accepted	defect	normal	Mantainance	Math
1807	Ampliar seleccion de tipos de imagenes al grabar capturas de graficos	new	enhancement	normal	Mantainance	Interface
1810	tol::info reference fails	assigned	defect	normal	Mantainance	Toltcl
1819	Extraer contrib/ANN hacia un paquete TOL	new	task	normal	Mantainance	Kernel
1825	Funcion para obtener informacion del sistema y compilar	accepted	task	normal	Mantainance	Kernel
1831	Crear las variantes del paquete TolIpopt	accepted	task	normal	TOL Packages	TolPackage
1838	Crear las variantes del paquete NonLinGloOpt	accepted	task	normal	TOL Packages	TolPackage
1841	usar add_tol_package	new	defect	normal	Mantainance	Kernel
1853	Corregir TOLSH_PATH (TOL-GNU)	accepted	defect	normal	Mantainance	Kernel
1859	Error en TclCore con TclCurl	new	defect	normal	Mantainance	Various
1860	Linux Installer	new	task	normal	Mantainance	Kernel
1877	Optimizar Matrix Sub(...)	new	task	normal	Mantainance	Math
1901	Paquetes binarios de Tolbase para Linux	new	defect	normal	Mantainance	Interface
1911	Tablelist es requerido por MMS	new	defect	normal	TOL Extensions	Interface
1912	enlaces simbolicos a tolsh y tolbase	new	defect	normal	Mantainance	Various
1928	Instaladores para Ubuntu 16.04	new	defect	normal	Mantainance	Kernel
1939	Cambio de comportamiento en TclDialogMultiselect	new	defect	normal	Mantainance	Interface
1941	Agilizar la transmisión de datos de R a TOL (tolRlink)	new	task	normal	Mantainance	R API
1946	Incongruencias en la función Serie del paquete R tolBasis para fechas iguales o anteriores a 1970	new	defect	normal	API nativa de acceso a R	R API
1956	TOL para Debian	new	task	normal	Mantainance	Kernel
1960	GetUrlContents falla sobre https	accepted	defect	normal	Mantainance	Kernel
1961	Declaraciones duplicadas en scopes distintos	new	defect	normal	Mantainance	Kernel
1963	Migrate from TRAC to github, bitbutcket or gitlab	accepted	task	normal	Mantainance	Various
979	Error in first sample in GibbsRectangleMNormal	assigned	defect	low		Math
1088	slow tolsh startup	new	enhancement	low	Mantainance	Tolsh
1124	"""Excel.ReadSeries"" is not working well in some special cases"	new	defect	low	Mantainance	Excel API
1166	Instalación de paquetes. Acceso a internet pero no a los paquetes	reopened	task	low	Mantainance	Various
1290	Add the possibility to include ozas from tolbase interface	new	enhancement	low	Mantainance	Interface
1852	Archivos similares al eval.tol	assigned	enhancement	low	Mantainance	User config
349	Problems selecting integral values from oracle database.	assigned	defect	lowest		DataBase
446	Duplicated functions	assigned	defect	lowest		Math
708	Comportamiento diferente en el acceso al campo fecha con el driver ODBC y con el driver nativo de PostGreSql.	assigned	defect	lowest	Mantainance	Database
835	Folder options in TOLBase installation in Windows	assigned	enhancement	lowest		Various
