﻿id	Summary	Status	Owner	Type	Priority	Milestone
1438	ERROR en la pestaña 'Variables' del Inspector de Objetos	reopened	Jorge	defect	highest	TOLBase Revitalization
1439	[GrzLinModel] Allowing distributions with extra parameters	new	Víctor de Buen Remiro	task	highest	Mantainance
1451	Uso adecuado de los timesets	reopened	Víctor de Buen Remiro	doubt	highest	Mantainance
1469	Install default tol packages	assigned	Jorge	task	highest	Mantainance
1470	Almacenamiento de series y fechados en OZA	reopened	Víctor de Buen Remiro	defect	highest	Mantainance
1477	Visualización de paquetes disponibles para otras versiones en la herramienta de gestión de paquetes.	new	Jorge	enhancement	highest	Mantainance
1502	Dependencias en los paquetes	new	Pedro Gea	defect	highest	Mantainance
1504	review libtolodbc.c for errmsg	new	Jorge	defect	highest	Mantainance
1511	Errores de redondeo en IsStationary	new	Víctor de Buen Remiro	defect	highest	Numerical methods
1563	Errores críticos guardando archivos OZA	reopened	Víctor de Buen Remiro	defect	highest	Mantainance
1579	Mecanismos de diagnosis en modelos ARIMA	new	Víctor de Buen Remiro	task	highest	Mantainance
1617	API hclust y clara de R	accepted	Jorge	task	highest	TOL Packages
1627	ocultar claves en las conexiones a bases de datos	new	Jorge	defect	highest	Mantainance
1640	TolBase: Linux problemas de arranque	assigned	damartins	defect	highest	Mantainance
1661	Error sintáctico grave cargando paquetes con #Require	new	Víctor de Buen Remiro	defect	highest	Mantainance
1665	Estimación puntual de XARIMA con prior y restricciones y mas ...	new	Víctor de Buen Remiro	task	highest	Mantainance
1667	TolMachine  para Windows	new	Humberto Carralero	task	highest	Mantainance
1671	falla la carga de StdLib 0.12 en Linux	new	Pedro Gea	defect	highest	Mantainance
1684	Paquete Geography	new	Chakib Faghloumi	defect	highest	TOL Packages
1685	KFAS example	new	Jorge	task	highest	State Space Models
1686	Autoregression of order p in RKFAS	accepted	Jorge	defect	highest	State Space Models
1692	query DBMS name and version	new	Jorge	enhancement	highest	Mantainance
1703	DatCh no funciona correctamente con ciertos SerTms	new	Víctor de Buen Remiro	defect	highest	Mantainance
1724	Error en métodos al construirse una instancia en sus argumentos	new	Víctor de Buen Remiro	defect	highest	Mantainance
1760	Redefiniendo constantes	new	Víctor de Buen Remiro	defect	highest	Mantainance
1795	PolMat esta roto	new	Víctor de Buen Remiro	defect	highest	Mantainance
1812	API de acceso nativo a R	accepted	Jorge	task	highest	TOL Packages
1814	Crear paquete TComExcel	accepted	Pedro Gea	task	highest	TOL Packages
1443	Interfaz gráfica para editar configuraciones	accepted	Jorge	enhancement	high	Mantainance
1465	strange and random error in Tolbase (__gui_classof__)	new	Jorge	defect	high	Mantainance
1467	GuiTool documentation	accepted	Jorge	task	high	TOL Packages
1480	aditional functions in MenuManager	new	Jorge	task	high	TOL Packages
1485	Botón de subir nivel en el inspector de objetos	new	Jorge	enhancement	high	Mantainance
1499	API for NOMAD blackbox optimization library	new	Víctor de Buen Remiro	task	high	Numerical methods
1501	Estimación de efectos aditivos en términos originales	new	Víctor de Buen Remiro	enhancement	high	BSR extensions
1520	enable/disable DefaultRequire at command line	accepted	Jorge	task	high	Mantainance
1530	Error al comprobar la versión de TOL	accepted	Jorge	defect	high	Mantainance
1532	Rglpk::solveLP falla	new	Jorge	defect	high	Mantainance
1537	Fallo al requerir un paquete no instalado	new	Pedro Gea	defect	high	Mantainance
1542	Construcción no estandar de paquetes	new	Pedro Gea	defect	high	Mantainance
1544	API Glpk nativa	accepted	Daniel Eduardo Castro Morell	defect	high	TOL Packages
1547	Series concatenation	assigned	Víctor de Buen Remiro	defect	high	Mantainance
1578	Zero Inflated Poisson	new	Víctor de Buen Remiro	doubt	high	Mantainance
1605	Complete TclCore	accepted	Jorge	defect	high	Mantainance
1618	API Rcluster CLARA diagnosis	assigned	jsperez	defect	high	Mantainance
1619	Plot API Rcluster CLARA	assigned	jsperez	defect	high	Mantainance
1623	Selección de la versión de TOL a usar en las TolMachine	new	Humberto Carralero	defect	high	Mantainance
1628	factorizar StdLib/data/db	new	Jorge	enhancement	high	TOL Packages
1631	editor de tolbase guarda en utf-8 en linux	new	Jorge	defect	high	Mantainance
1649	Tolbase en Linux: Latin1	new	Jorge	defect	high	Mantainance
1653	[MapViewer] Mejoras de visualización	reopened	Jorge	enhancement	high	TOL Packages
1668	Utilidades para modelos probit y logit	new	Pedro Gea	defect	high	Mantainance
1672	Error cargando el paquete RmtPsClient	new	Jorge	defect	high	Mantainance
1673	Colección y cierre automático de tareas	new	Humberto Carralero	defect	high	Mantainance
1676	Administración de paquetes en TOLGrid	new	Humberto Carralero	enhancement	high	Mantainance
1679	Error paquete NonLinGloOpt.6.1	new	Víctor de Buen Remiro	defect	high	Numerical methods
1695	Error en TextMatch	assigned	Jorge	defect	high	Mantainance
1698	Corrupción de TimeSets	accepted	Pedro Gea	defect	high	Mantainance
1701	Explorar conjuntos de nameblocks con TolBase	accepted	Jorge	defect	high	Mantainance
1706	Exportar paquetes ha dejado de funcionar	new	Pedro Gea	defect	high	Mantainance
1707	Uso de RAM en TOL: Función Select	new	Víctor de Buen Remiro	defect	high	Mantainance
1712	Uso de RAM en TOL: Redefinición de conjuntos	new	Víctor de Buen Remiro	defect	high	Mantainance
1714	BysMcmc: Covarianzas en un nodo de observaciones	accepted	Pedro Gea	defect	high	Mantainance
1715	Facilitar el ploteo de las funciones IRF.	new	Jorge	task	high	TOL Packages
1725	TolExcel no lee el carácter €	new	Pedro Gea	defect	high	Mantainance
1731	Problema con #Embed: Error sintáctico extraño	new	Víctor de Buen Remiro	defect	high	Mantainance
1732	Problema con #Embed: TOL cae	new	Víctor de Buen Remiro	defect	high	Mantainance
1738	Implementar paquete Erlang	new	Jorge	task	high	TOL Packages
1740	Problema acceso a elemento Set cargado desde .oza	new	Víctor de Buen Remiro	defect	high	Mantainance
1746	Paquete TolGsl	new	Jorge	task	high	Mantainance
1748	Llamadas no interactivas a TOLBase	reopened	Jorge	task	high	Mantainance
1764	Configurar rmtps para usar MmsDatabase	new	Jorge	task	high	Mantainance
1765	Paquete RKFAS: Especificación de la Matriz de correlación de los residuos de la ecuación de estado	new	Pedro Gea	defect	high	TOL Packages
1775	Consumo de RAM en la creación de series temporales	new	Víctor de Buen Remiro	defect	high	Mantainance
1781	Detectar si una conexión a base de datos se ha perdido	new	Jorge	enhancement	high	Mantainance
1789	Mejorar el paquete ForComb	new	Pedro Gea	enhancement	high	TOL Packages
1815	Fuga de memoria con ObjectExist	accepted	Víctor de Buen Remiro	defect	high	Mantainance
1446	Mensaje de aviso tras actualización de paquetes en uso	new	Jorge	enhancement	normal	Mantainance
1490	Errata en la funcion Rglpk::solveLP	assigned	Jorge	defect	normal	Mantainance
1497	Paquetes activos para facilitar la configuración de una sesión de trabajo TOL	reopened	Víctor de Buen Remiro	enhancement	normal	Mantainance
1498	Función de lectura de ficheros XML	new	Víctor de Buen Remiro	defect	normal	Mantainance
1512	RCODA	new	Pedro Gea	doubt	normal	Mantainance
1513	Función TclDialogEntry no funciona correctamente	accepted	Jorge	defect	normal	Mantainance
1525	config para svn	new	Jorge	task	normal	Mantainance
1527	Gcf corrupto	new	Jorge	defect	normal	Mantainance
1528	native libcurl API	new	Jorge	enhancement	normal	Mantainance
1529	documentar mejoras en TolPackage	accepted	Pedro Gea	task	normal	Mantainance
1545	Unexpected error in Tolbase	new	Jorge	defect	normal	Mantainance
1551	Tol es muy lento al exportar tablas a Excel	assigned	Pedro Gea	defect	normal	Mantainance
1585	Salida de la función probit	new	Víctor de Buen Remiro	defect	normal	Mantainance
1592	Borrado parcial de un fichero tol si se abre como un proyecto en vez de como archivo tol	new	Jorge	defect	normal	Mantainance
1593	"ToTolName - No elimina el carácter ""!"""	reopened	Víctor de Buen Remiro	defect	normal	Mantainance
1601	Error en tol al intentar cambiar el formato de la fecha en el tabulado de una serie medio horaria	new	Jorge	defect	normal	Mantainance
1602	Colores en el gestor de paquetes	new	Jorge	enhancement	normal	Mantainance
1603	Lista de entidades en MapViewer	new	Jorge	task	normal	TOL Packages
1606	Warning molesto sobre campos de texto en queries ODBC-sqlite	new	Jorge	defect	normal	Mantainance
1609	WriteVMatrix debe recibir VMatrix	accepted	Jorge	defect	normal	TOL Packages
1610	Funciones Chart y Table de StdLib a GuiTools	new	Jorge	defect	normal	TOL Packages
1611	setIconForClass solo se puede evaluar una vez	new	Jorge	defect	normal	TOL Packages
1612	Eliminar trazas espúreas relativas a base de datos	new	Jorge	defect	normal	Mantainance
1613	Kalman Filter implementation	new	Víctor de Buen Remiro	task	normal	State Space Models
1614	Fast X-ARIMA estimation	new	Víctor de Buen Remiro	defect	normal	Numerical methods
1616	TimeSet en el eje X de los gráficos	new	Jorge	defect	normal	Mantainance
1620	API Rcluster como objeto	assigned	jsperez	defect	normal	Mantainance
1634	Checkout de sadd con el paquete Rmts	new	Jorge	defect	normal	Mantainance
1635	Checkout de sadd con el paquete Rmts	new	Jorge	defect	normal	Mantainance
1637	Package VarModel	accepted	Jorge	task	normal	TOL Packages
1639	Algoritmos de evaluación de clustering	assigned	Jorge	defect	normal	Mantainance
1642	GuiTools: A separator in MenuManager	new	Jorge	enhancement	normal	TOLBase Revitalization
1651	MapViewer con variables Serie	new	Jorge	enhancement	normal	TOL Packages
1652	BysMcmc: Fijando la Sigma2 con BSR	accepted	Víctor de Buen Remiro	defect	normal	
1656	Zoom a zona de datos en MapViewer	new	Jorge	enhancement	normal	TOL Packages
1666	Lanzamiento de estimaciones en TolGrid	new	Humberto Carralero	task	normal	TOL Packages
1670	El zoom de las gráficas no funciona bien	new	Jorge	defect	normal	Mantainance
1674	Clonación de tareas	new	Humberto Carralero	enhancement	normal	Mantainance
1675	Visualización de NameBlocks en TOLgrid	new	Humberto Carralero	enhancement	normal	Mantainance
1681	Fallo en carga de Tolexcel 2.4	new	Víctor de Buen Remiro	defect	normal	TOL Packages
1687	Error en TolGrid&TolBase	assigned	Jorge	defect	normal	Mantainance
1689	"Tol se cae al hacer un WriteLn(""Texto "" << Set a) cuando el conjunto a contiene NameBlocks complejos"	accepted	Víctor de Buen Remiro	defect	normal	Mantainance
1702	Comportamiento peculiar de IfSer	new	Víctor de Buen Remiro	defect	normal	Mantainance
1709	TOLGrid - BWS India Producion	new	Humberto Carralero	defect	normal	Mantainance
1713	Instrucción para permitir la decompilación de variables de tol mediante código	new	Víctor de Buen Remiro	enhancement	normal	Mantainance
1718	Error en paquete VarModel	accepted	Jorge	defect	normal	Mantainance
1727	CMakeFiles.txt para tolmachine	new	Jorge	task	normal	Mantainance
1729	Error usando atributos estáticos	new	Víctor de Buen Remiro	defect	normal	Mantainance
1730	Paquete NonLinGloOpt	new	Víctor de Buen Remiro	doubt	normal	Mantainance
1733	Declarar instancias con sentencias que no crean elementos	new	Víctor de Buen Remiro	defect	normal	Mantainance
1734	Uso inesperado de las palabras clave Class o Struct	new	Víctor de Buen Remiro	defect	normal	Mantainance
1745	Descompocisión de Jordan	new	Jorge	task	normal	Mantainance
1747	Generación de modelos VECM por ingeniería inversa	new	Víctor de Buen Remiro	task	normal	Mantainance
1750	RandTruncatedMultNormal genera un Error en tol	accepted	Pedro Gea	defect	normal	Mantainance
1751	Sobrecargar SubRow/SubCol	new	Jorge	enhancement	normal	Mantainance
1754	RKFAS ha dejado de funcionar con la versión 1.x de KFAS	new	Jorge	defect	normal	State Space Models
1757	Lector Ficheros Excel de escenarios BWS de series temporales	reopened	Víctor de Buen Remiro	defect	normal	Mantainance
1759	Abrir ficheros .oza desde consola con TolBase	new	Jorge	enhancement	normal	Mantainance
1762	Error en la función TxtIsIntegerNumber	assigned	jsperez	defect	normal	Mantainance
1769	Error al lanzar una estimación en TOL en AWS	assigned	jsperez	defect	normal	Mantainance
1780	R no encuentra los paquetes instalados en el library del usuario	assigned	Jorge	defect	normal	Mantainance
1783	Las funciones OS* no funcionan adecuadamente	new	Pedro Gea	defect	normal	Mantainance
1785	Sustituir las funciones de combinación de previsiones de la StdLib	accepted	Pedro Gea	task	normal	TOL Packages
1786	Error en combinación de previsiones	accepted	Pedro Gea	defect	normal	TOL Packages
1816	Bloqueos en la lectura de OZAS	new	Víctor de Buen Remiro	defect	normal	Mantainance
1822	DeepCopy y conjuntos con estructura @Anything	accepted	Víctor de Buen Remiro	defect	normal	Mantainance
1839	Crear las variantes del paquete TclCore	new	Víctor de Buen Remiro	defect	normal	Mantainance
1862	Errores en un entorno con la consola de Windows bloqueada	accepted	Pedro Gea	defect	normal	Mantainance
1873	Concatenar matrices virtuales sin filas o columnas	accepted	Víctor de Buen Remiro	defect	normal	Mantainance
1877	Optimizar Matrix Sub(...)	new	Jorge	task	normal	Mantainance
1881	Control de versiones de TOL	new	Pedro Gea	defect	normal	Mantainance
1896	Modificar la salida al compilar un NameBlock en tolcon	new	Víctor de Buen Remiro	defect	normal	Mantainance
1524	warning con autodoc.member asociado a un miembro Static	new	Víctor de Buen Remiro	defect	low	Mantainance
1688	Visualización tareas por proyecto	new	Humberto Carralero	task	low	Mantainance
1852	Archivos similares al eval.tol	assigned	Jorge	enhancement	low	Mantainance
1519	Log arbóreo	new	Víctor de Buen Remiro	defect	lowest	Mantainance
1526	Duda sobre Stop dentro del Eval	assigned	josp@…	defect	lowest	Mantainance
