{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (1938 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (101 - 200 of 1938)
TOL Packages (65 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1621 | OIS en Base64 | Various | closed | fixed | 3.1 | task | high | Jorge | Dec 20, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1371 | TolPackage: mecanismos para facilitar la construcción de paquetes | TolPackage | closed | fixed | head | task | high | Pedro Gea | Jun 21, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1568 | Facilitar el chequeo de versiones de paquetes | TolPackage | closed | fixed | 3.1 | enhancement | normal | Pedro Gea | Jun 21, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #916 | Utilidades para el manejo de paquetes | Kernel | closed | fixed | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Apr 27, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1206 | TolPackage: sorting versions | Kernel | closed | fixed | head | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Apr 27, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1257 | DownloadCompatibleDeepDependencies no baja lo que le pido | Kernel | closed | fixed | 2.0.1 | defect | high | Víctor de Buen Remiro | Apr 27, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1368 | TolPackage: Revisar la gestión de los updates de los paquetes | Various | closed | fixed | head | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Apr 27, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1516 | Error en las funciones de Interpolación del StdLib | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Apr 26, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1496 | NonLinGloOpt no converge en linux (test_0001) | Various | closed | fixed | 3.1 | defect | high | Jorge | Mar 30, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1484 | DownloadPackageZip | Various | closed | fixed | 3.1 | task | highest | Jorge | Mar 15, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1458 | subida de paquete con advertencia desconocida | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | high | Víctor de Buen Remiro | Mar 14, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1321 | implement Toltcl package | Toltcl | closed | fixed | 2.0.1 | enhancement | highest | Jorge | Mar 1, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1192 | Segfault with NonLinGloOpt | Kernel | closed | remind | 2.0.1 | defect | highest | Jorge | Feb 14, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1366 | TclCore fail with tolcon 2.0.2 | Toltcl | closed | fixed | head | defect | highest | Jorge | Feb 14, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1329 | Implement MapViewer | GUI Tol Packages | closed | fixed | head | task | high | Jorge | Feb 14, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #984 | directorios windows y linux en los repositorios | System | closed | fixed | head | task | highest | Jorge | Feb 14, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1376 | doubt on Set TolPackage::Client::GetDeepDependencies.all( [[ "MMS.0.6044" ]] ); | Kernel | closed | fixed | head | doubt | high | Víctor de Buen Remiro | Dec 23, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1109 | Calling #Require with only the integer version.high | Kernel | closed | fixed | enhancement | high | Víctor de Buen Remiro | Dec 19, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1323 | Toltcl should be loaded from Tolcon or Tolgrid | Toltcl | closed | fixed | 2.0.1 | task | highest | Jorge | Dec 7, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1040 | [QltvRespModel] Introducción de información a priori en @WgtBoolReg | Math | closed | fixed | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Nov 17, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1324 | TOL fails with package whose name is part of another pkg name | Various | closed | fixed | head | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Nov 7, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1248 | Paquete para utilidades relacionadas con el manejo algebraico de matrices | Math | closed | fixed | head | task | normal | Víctor de Buen Remiro | Sep 6, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1289 | fail in NLOP test | Various | closed | fixed | 2.0.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | Aug 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1286 | NonLinGloOpt: Error defining equlity contraint | Math | closed | fixed | 2.0.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | Jul 21, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1258 | como puedo bajar MMS.0.6034? | Kernel | closed | fixed | 2.0.1 | doubt | normal | Víctor de Buen Remiro | Jun 16, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1255 | dependencias de NonLinGloOpt | Various | closed | fixed | 2.0.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | Jun 15, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1254 | include path en NonLinGloOpt | Various | closed | fixed | head | task | high | Víctor de Buen Remiro | Jun 15, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #927 | file transfer API | Various | closed | fixed | 2.0.1 | task | normal | Jorge | May 26, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1217 | NonLinGloOpt fail loading from source | Various | closed | fixed | head | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | May 23, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1215 | TolExcel Sheet selection functions behave imporperly | Excel API | closed | fixed | head | defect | normal | Jorge | May 20, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1013 | Tratamiento de eventos en GuiTools | GuiTools | closed | duplicate | 2.0.1 | task | high | Jorge | May 16, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1158 | [TolExcel] La segunda vez que se compila el ReadRange no devuelve omitidos para las celdas vacías | Excel API | closed | fixed | head | defect | highest | Jorge | Apr 26, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1098 | [GrzLinModel] Generalized Linear Model | Math | closed | fixed | task | normal | Víctor de Buen Remiro | Apr 12, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1152 | Moving BysMcmc::Inference to BysInfDiag | Math | closed | fixed | head | enhancement | highest | Víctor de Buen Remiro | Apr 12, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1160 | [TolExcel] Identificación de celdas mediante coordenadas textuales | Excel API | closed | fixed | head | enhancement | highest | Jorge | Apr 12, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1157 | [#Require] Conflicto de variables al requerir un paquete | Kernel | closed | fixed | head | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Apr 11, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1142 | Mover la parte CPP de la API Excel al paquete TolExcel | Excel API | closed | fixed | head | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Mar 28, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1125 | Compatibilidad de un paquete con una versión de TOL | Various | closed | fixed | head | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Mar 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1126 | Compatibilidad de los paquetes locales con la versión de TOL | Various | closed | fixed | head | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Mar 16, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1127 | Chequeo del rango de versiones compatibles con un paquete | Various | closed | wontfix | head | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Mar 16, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1017 | rmtps_client as a TolPackage | RMTPS | closed | fixed | 2.0.1 | task | highest | Jorge | Feb 11, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1064 | [QltvRespModel:@WgtBoolReg] Métodos para la importación y exportación de modelos | Math | closed | fixed | enhancement | highest | Víctor de Buen Remiro | Jan 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1033 | Uso de funciones CINT nativas en el paquete NonLinGloOpt | Math | closed | fixed | enhancement | highest | Víctor de Buen Remiro | Jan 13, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1037 | Qualitative Response Model | Math | closed | fixed | 2.0.1 | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Jan 13, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1039 | Error de nomenclatura en las dll's de los paquetes | Various | closed | fixed | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Jan 13, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1058 | Ensuring once run in StartActions | Various | closed | fixed | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Jan 13, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1057 | [NonLinGloOpt] Fallo no identificado en la primera iteración | Math | closed | fixed | enhancement | highest | Víctor de Buen Remiro | Jan 12, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1060 | [QltvRespModel] Chequeo de matrices regulares | Math | closed | fixed | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Jan 12, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1059 | [QltvRespModel] Chequeo de pesos nulos y negativos | Math | closed | fixed | enhancement | highest | Víctor de Buen Remiro | Jan 12, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1054 | Declaración automática de dependencias de un paquete | Kernel | closed | fixed | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Jan 11, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1036 | Nuevo diseño del sistema de optimización NonLinGloOpt | Math | closed | fixed | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Jan 4, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1038 | [NonLinGloOpt] Es necesario comprobar si la solución inicial es factible | Math | closed | fixed | enhancement | highest | Víctor de Buen Remiro | Dec 20, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #897 | Control de versiones de paquetes | Kernel | closed | fixed | head | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Oct 19, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #944 | InstallFromUrl fails with versioned package | ASCII data files | closed | fixed | head | defect | high | Víctor de Buen Remiro | Oct 19, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #949 | Migración de repositorios a bases de datos | Kernel | closed | fixed | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Oct 19, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #987 | Abandono del sistema de repositorios de paquetes basados en archivos | Database | closed | fixed | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Oct 19, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #977 | error en #Require con TolPackages vacio | Kernel | closed | fixed | head | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Sep 29, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #974 | group argument is redundant | GuiTools | closed | fixed | head | defect | highest | Jorge | Sep 20, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #964 | ReadRange excel function error | Excel API | closed | duplicate | 2.0.1 | defect | highest | Jorge | Aug 18, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #948 | Mecanismo sintáctico de restricción de paquetes | Kernel | closed | remind | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Jul 29, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #945 | Dynamic icon for instance depending on the instance state | Interface | closed | fixed | 2.0.1 | enhancement | high | Jorge | Jul 27, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #946 | define packages as instance of a class | Kernel | closed | duplicate | 2.0.1 | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Jul 27, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #931 | Lista de paquetes cargados en el inspector de objetos. | Interface | closed | fixed | enhancement | highest | Jorge | Jul 3, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #906 | Conversión de BysMcmc a paquete TOL | BSR | closed | fixed | 2.0.1 | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Jun 25, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #923 | Error loading the package GuiTools | Kernel | closed | fixed | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Jun 21, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOL Extensions (21 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1893 | Native driver for embedded database SQLite | Database | assigned | head | task | high | Jorge | Apr 28, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1752 | Problemas con la conexion a TolGrid | tolgrid | new | head | defect | high | Humberto Carralero | Dec 19, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1346 | Clase @Blob para el manejo de información binaria arbitraria. | Kernel | new | head | task | normal | Víctor de Buen Remiro | Nov 29, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #650 | TOL Parallelization | Various | accepted | 2.0.1 | enhancement | normal | Víctor de Buen Remiro | Oct 27, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1911 | Tablelist es requerido por MMS | Interface | new | head | defect | normal | Jorge | Feb 16, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1000 | Nueva versión de ZipArchive 4.1.0 | Various | new | enhancement | normal | Víctor de Buen Remiro | Feb 24, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1032 | Aceleración de TolCint::Eval | System | new | enhancement | normal | Víctor de Buen Remiro | Dec 14, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #531 | New API for partialLoad option in Ois.Load | System | assigned | 1.1.6 | enhancement | low | Víctor de Buen Remiro | Oct 27, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1072 | Conexión nativa con Sqlite | Database | closed | duplicate | task | normal | Jorge | Apr 28, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1303 | Libreria Excel | Excel API | closed | fixed | head | defect | normal | Jorge | Feb 14, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #962 | eliminar dependencias de GSL en los .h | Kernel | closed | fixed | head | task | normal | Jorge | Feb 14, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #922 | Utilidades TOL de compresión y archivado de ficheros y directorios | System | closed | fixed | head | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Mar 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #647 | TOL++: A C++ code generator from TOL code | Kernel | closed | wontfix | task | lowest | Víctor de Buen Remiro | Jan 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #649 | Loading dll's in TOL | Various | closed | duplicate | defect | low | Víctor de Buen Remiro | Jan 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1029 | API para CINT, el intérprete de C y C++ | Kernel | closed | fixed | head | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Jan 13, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #908 | Rutina de inicializacion en un paquete | Kernel | closed | fixed | head | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Dec 27, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #956 | Nueva función de carga dinámica de librerías LoadDynLib | Kernel | closed | fixed | 2.0.1 | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Nov 29, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #957 | librería libtool | Kernel | closed | fixed | 2.0.1 | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Sep 3, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #851 | Lectura de ficheros EXCEL desde TOL | Excel API | closed | fixed | head | task | highest | Jorge | Aug 18, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #648 | TOL packages | Various | closed | invalid | 2.0.1 | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Jun 10, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #823 | KDTree data structure | Math | closed | fixed | 2.0.1 | task | highest | Jorge | Dec 23, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLBase Revitalization (14 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1364 | GuiTools: Ampliar los menú contextuales a los tipos básicos | GuiTools | reopened | head | enhancement | highest | Jorge | May 7, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #805 | Métodos de presentación gráfica ejecutables desde TOL | Interface | new | 2.0.1 | task | highest | Jorge | Dec 11, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #900 | Mensaje impertinente en tablas con celdas no numéricas | Interface | new | defect | highest | Jorge | Apr 27, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1438 | ERROR en la pestaña 'Variables' del Inspector de Objetos | Interface | reopened | 3.1 | defect | highest | Jorge | Feb 24, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1005 | Update BWidget to 1.9 | Interface | new | 2.0.1 | task | highest | Jorge | Nov 9, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1204 | implemente a Waterfall Chart | GuiTools | reopened | head | task | high | Jorge | Jun 26, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1024 | fail in Bayes SQL | Interface | accepted | 2.0.1 | defect | high | Jorge | Nov 26, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #963 | control de eventos en MenuManager | GuiTools | accepted | 2.0.1 | enhancement | high | Jorge | May 16, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #884 | X-Axis TimeSet option does not work | Interface | new | 2.0.1 | defect | high | Jorge | Mar 20, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #933 | IconManager | GuiTools | accepted | 2.0.1 | task | high | Jorge | May 16, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #797 | syntax highlight for user types | Interface | new | 2.0.1 | defect | normal | Jorge | Dec 10, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1642 | GuiTools: A separator in MenuManager | GuiTools | new | 3.1 | enhancement | normal | Jorge | Feb 5, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #988 | Excel.ReadRange lectura rangos con nombres | Excel API | new | 2.0.1 | enhancement | normal | Jorge | Oct 8, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1187 | Tooltips in Contextual Menus | GuiTools | new | head | enhancement | normal | Jorge | Jul 27, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
