﻿id	summary	reporter	owner	description	type	status	priority	milestone	component	version	severity	resolution	keywords	cc
1359	Error en las funciones IsStationary y StationaryValue en polinomios con coeficientes nulos	Víctor de Buen Remiro	Víctor de Buen Remiro	"La función {{{StationaryValue}}} falla en polinomios con coeficientes nulos. Esta función es continua por definición en todos los coeficientes, pero si vamos reduciendo uno cualquiera de ellos que no sea el de grado máximo, vemos como se produce un salto al superar la barrera del mínimo valor real en la aritmética discreta {{{TheMinAbsValue = 3.952525166729972e-323}}}. Si además, como sucede en este ejemplo, el salto supone pasar de valores por encima de 1 a valores por debajo, o viceversa, entonces la función {{{IsStationary}}} también falla. 

||'''Polynomial'''||'''StationaryValue'''||'''IsStationary'''||
|| {{{1                 -1.2*B^2+0.4*B^3}}} || {{{1.16666666667}}} || {{{1}}} ||
|| {{{1+0*B             -1.2*B^2+0.4*B^3}}} || {{{1.16666666667}}} || {{{1}}} ||
|| {{{1+1e-400*B        -1.2*B^2+0.4*B^3}}} || {{{1.16666666667}}} || {{{1}}} ||
|| {{{1+TheMinAbsValue*B-1.2*B^2+0.4*B^3}}} || {{{0.7}}} || {{{0}}} ||
|| {{{1+1e-300*B        -1.2*B^2+0.4*B^3}}} || {{{0.7}}} || {{{0}}} ||
|| {{{1+1e-200*B        -1.2*B^2+0.4*B^3}}} || {{{0.7}}} || {{{0}}} ||
|| {{{1+1e-100*B        -1.2*B^2+0.4*B^3}}} || {{{0.7}}} || {{{0}}} ||
|| {{{1+1e-010*B        -1.2*B^2+0.4*B^3}}} || {{{0.699999999977}}} || {{{0}}} ||
|| {{{1+1e-001*B        -1.2*B^2+0.4*B^3)}}} || {{{0.677419354839}}} || {{{0}}} ||
"	defect	closed	highest	Mantainance	Math	head	blocker	fixed		
