close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (/var/svn/tolp does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Sep 23, 2009, 9:04:29 AM (16 years ago)
- Author:
-
Víctor de Buen Remiro
- Comment:
-
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
-
Property
Status
changed from
new
to
accepted
-
v4
|
v6
|
|
30 | 30 | }}} |
31 | 31 | 1. El orden de definición de las variables, con la misma sintaxis que rige actualmente para el módulo mixto, debe coincidir con el orden de las columnas en la matriz de inputs. |
32 | | 1. El segmento de regresión es único pero se define con la misma sintaxis que en el módulo mixto. |
| 32 | 1. El segmento de regresión es único pero se define con la misma sintaxis que en el módulo mixto. En ambos casos hay una novedad: la posibilidad de introducir los filtros no lineales si los hay en la propia definición del ruido. La estructura del campo {{{NoiseDistrib}}} será distinta a la actual {{{BSR.NoiseDistrib}}} para que pueda incluir un nuevo campo en el que almacenar los filtros no lineales. |
33 | 33 | 1. Luego se introducirán la matriz de output y la de input. |
34 | 34 | 1. Después se introducirán si las hay, las variables de omitidos con una sintaxis simular a la de los módulos mixtos pero añadiéndoles la información de su ubicación en las matrices de input u output, las cuales deberían tener un valor omitido en la celda correspondiente, cosa que debe por tanto comprobarse. |
35 | | 1. Finalmente, se introducirán los filtros no lineales si los hay. La estructura del campo {{{NoiseDistrib}}} será distinta a la actual {{{BSR.NoiseDistrib}}} para que pueda incluir un nuevo campo en el que almacenar los filtros no lineales. |
36 | 35 | |
37 | 36 | Obviamente el Import deberá saber que está escribiendo un módulo primario y pedir las matrices en lugar de los coeficientes así como la ubicación de los omitidos. |
… |
… |
|
64 | 63 | // Defining header of Noise Distribution |
65 | 64 | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
66 | | <node_name>::Noise [length and optional time info] ~ <distribution>; |
| 65 | <node_name>::Noise [length and optional time info] |
| 66 | ~ <distribution> |
| 67 | // Optional defininition of Non Linear Filters |
| 68 | with non linear flters {'Set of NameBlock's expresion'}; |
67 | 69 | |
68 | 70 | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
… |
… |
|
93 | 95 | MissingBlk::<MIXTURE or node name>::<missing_name> ? at row <row_index> for input <variable_name> ~ <distribution>; |
94 | 96 | |
95 | | |
96 | | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
97 | | // Optional defininition of Non Linear Filters |
98 | | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
99 | | |
100 | | NonLinearFilters : {'Set of NameBlock's expresion'}; |
101 | | |
102 | 97 | $END |
103 | 98 | }}} |
… |
… |
|
127 | 122 | Se indicará al principio del módulo máster mediante la sintaxis |
128 | 123 | {{{ |
129 | | Generator : monophase; |
| 124 | Sampler = monophasic; |
130 | 125 | }}} |
131 | 126 | |
… |
… |
|
149 | 144 | |
150 | 145 | {{{ |
151 | | Generator : sequential; |
| 146 | Sampler = sequential; |
152 | 147 | }}} |
153 | 148 | |
… |
… |
|
155 | 150 | |
156 | 151 | {{{ |
157 | | Generator : parallel; |
| 152 | Sampler = parallel; |
158 | 153 | }}} |
159 | 154 | |
… |
… |
|
181 | 176 | Session.Authors = "..."; |
182 | 177 | |
| 178 | Sampler = { monophasic, sequential or parallel } ; |
183 | 179 | |
184 | | Generator : { monophase, sequential or parallel } ; |
185 | | |
186 | | ModuleChild (<primary, mixture or master>) : "file_relative_path.bsr"; |
| 180 | Include { primary, mixture or master } module "file_relative_path.bsr" ; |
187 | 181 | ... |
188 | | ModuleChild (<primary, mixture or master>) : "file_relative_path.bsr"; |
| 182 | Include { primary, mixture or master } module "file_relative_path.bsr" ; |
189 | 183 | |
190 | 184 | $END |