12 | | Al disponer de los valores reales es posible contrastar con ellos de forma objetiva los resultados del modelo estimado, aunque no es desde luego nada trivial en modelos no lineales o muy correlados, ya que en tales casos puede haber soluciones tan buenas o mejores como la real en puntos que no tienen que estar necesariamente cerca de la misma. |
13 | | |
| 12 | Al disponer de los valores reales es posible contrastar con ellos de forma objetiva los resultados del modelo estimado, aunque no es desde luego nada trivial en modelos no lineales o muy correlados, ya que en tales casos puede haber soluciones tan buenas o mejores como la real en puntos que no tienen que estar necesariamente cerca de la misma. No podemos por lo tanto comparar los parámetros tal cual pues si salen parecidos podemos pensar que está bien pero no nos dice nada si salen distintos. |
| 13 | |
| 14 | Un criterio para aceptar el modelo que resulta razonable en este caso es el del cociente de verosimilitudes. Si el estimado tiene mayor verosimilitud que el real se debe aceptar sin duda y si sale menor podemos asignarle una probabilidad de rechazo igual al cociente entre la estimada y la real. |
| 15 | |
| 16 | Veamos un ejemplo de un modelo ARMA para el cual los residuos estimados son algo mejores que los reales, aunque básicamente iguales tal y como se ve en la siguiente tabla de estadísticos: |
| 17 | |
| 18 | || '''Estadístico''' || '''real''' || '''estimado''' || |
| 19 | || log(Likelihood) || -1461.864561 || -1461.809901 || |
| 20 | || Longitud || 1582 || 1582 || |
| 21 | || Máximo || 0.338965275 || 0.33053987 || |
| 22 | || Mínimo || -0.354639712 || -0.354291805 || |
| 23 | || Media || 0.002125127 || 0.002097213 || |
| 24 | || Desv. Est. || 0.099243721 || 0.099027211 || |
| 25 | || Varianza || 0.009849316 || 0.009806388 || |
| 26 | || Asimetría || -0.001717165 || -0.002169424 || |
| 27 | || Kurtosis || 0.068381652 || 0.063781302 || |
| 28 | || Mediana || -5.30E-05 || 0.000237269 || |
| 29 | |
| 30 | En esta gráfica con zoom sobre los residuos reales y estimados se observa que son prácticamente iguales: |
| 31 | |
| 32 | [[Image(cmp_res.gif)]] |
| 33 | |
| 34 | Es evidente que el modelo debe ser aceptado como bueno pues es de hecho mejor que el real. Sin embargo al ver los parámetros del modelo nos encontramos con que no se parecen en nada los estimados a los reales: |
| 35 | |
| 36 | || '''Parámetro''' || '''real''' || '''estimado''' || |
| 37 | || AR 1 || 0.582484395 || 0.026651124 || |
| 38 | || AR 2 || -0.04008708 || 0.334896703 || |
| 39 | || MA 1 || -0.174537753 || -0.684378545 || |
| 40 | |
| 41 | La razón en este caso es la alta correlación entre los parámetros que se ha estimado como |
| 42 | |
| 43 | || '''Correlations''' || AR 1 || AR 2 || MA 1 || |
| 44 | || AR 1 || 1 || -0.931503299 || 0.976040888 || |
| 45 | || AR 2 || -0.931503299 || 1 || -0.953649893 || |
| 46 | || MA 1 || 0.976040888 || -0.953649893 || 1 || |
| 47 | |