close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (/var/svn/tolp does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Feb 2, 2011, 8:37:06 AM (14 years ago)
- Author:
-
Víctor de Buen Remiro
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
v20
|
v21
|
|
7 | 7 | de desigualdad lineal |
8 | 8 | |
9 | | [[LatexEquation( A x \ge a \wedge x\in\mathbb{R}^{n} )]] |
| 9 | [[LatexEquation( A x \le a \wedge x\in\mathbb{R}^{n} )]] |
10 | 10 | |
11 | 11 | [[LatexEquation( x\in\mathbb{R}^{n} )]] |
… |
… |
|
52 | 52 | sólo una de las restricciones sino que incumpliera varias al mismo tiempo? Pues que la probabilidad |
53 | 53 | de generar un punto factible decrecería exponencialmente, dependiendo también de los ángulos formados |
54 | | por los hiperplanos que definen cada restricción. Y eso ya no es asumible a nada que se tengan 3 ó mas |
55 | | restricciones incumplidas. En dos dimensiones sólo se pueden cruzar dos restricciones activas al mismo |
56 | | tiempo pero es fácil de extrapolar lo que ocurriría en espacios de dimensiones más altas: |
| 54 | por los hiperplanos que definen cada restricción. Por ejemplo, si todos los ángulos son de 90 grados |
| 55 | cada restricción reduce a la mitad el espacio factible, así que con [[LatexEquation(k)]] restricciones |
| 56 | el ratio de aceptación se reduciría a |
| 57 | |
| 58 | [[LatexEquation(2^{-k})]] |
| 59 | |
| 60 | Y eso ya no es asumible a nada que se tengan 3 ó mas restricciones incumplidas. En dos dimensiones |
| 61 | sólo se pueden cruzar dos restricciones activas al mismo tiempo pero es fácil de extrapolar lo que |
| 62 | ocurriría en espacios de dimensiones más altas: |
57 | 63 | |
58 | 64 | [[Image(source:/tolp/OfficialTolArchiveNetwork/BysSampler/doc/image/RandWalk.InPolytope.chart.726488582.png)]] |