Version 2 (modified by 16 years ago) (diff) | ,
---|
qué es tol?
TOL es el Lenguage de Programación Orientado al Tiempo.
Tol es el lenguaje de programación dedicado al mundo de la estadística y principalmente enfocado al análisis de series temporales y procesos estocásticos.
A diferencia de otros lenguajes de programación, Tol no está originalmente orientado a objetos, es más bien un lenguaje declarativo dirigido por funciones, y basado en dos puntos clave: reglas sintácticas sencillas y un potente conjunto de tipos de datos extensibles.
Interfaz de Usuario
Puedes ejecutar sentencias y programas Tol utilizando la pequeña consola de texto que viene con el lenguaje, o puedes emplear la interfaz gráfica Tolbase, dotada de una potente capacidad para generar gráficos que además te permitirá obtener el máximo provecho del Tol.
the Tol graphical user interface, Tolbase
Detalles del modelo PrjBsrTest/test 04
Este modelo, disponible en el CVS de Bayes en bsd/entity/PrjBsrTest/test_04, sirve para probar los filtros no lineales de BSR? de función de transferencia (delta) de inputs.
La serie latex(\usepackage{dsfont} % $$X_{1,t} $$)? corresponde a una constante diaria, latex(\usepackage{dsfont} % $$X_{2,t} $$)? es 1 en los lunes y 0 en el resto y latex(\usepackage{dsfont} % $$X_{3,t} $$)? es 1 el primero de cada mes y 0 en el resto.
Los parámetros estimados están en razonable consonancia con los reales con tan solo 2000 simulaciones y 600 burnin
varName_ | real_ | mean_ | sd_ |
LinearBlk::Obs.Node_0001::constante::Coef | 7.59130102349 | 7.46781440231 | 0.0665918318409 |
LinearBlk::Obs.Node_0001::lunes::Coef | 14.021947463 | 14.2365293999 | 0.165246966657 |
OmegaBlk::Obs.Node_0001::priMes::NumDeg.0 | 16.5937403706 | 16.3259997746 | 0.317940471226 |
OmegaBlk::Obs.Node_0001::priMes::NumDeg.1 | 16.4758845116 | 17.2479505414 | 0.462992199885 |
SigmaBlk::Obs.Node_0001::Variance | 1.19602833104 | 1.27578423517 | 0.0969982520652 |
DeltaBlk::Obs.Node_0001::priMes::DenDeg.1 | 1.16239349606 | 1.15061896615 | 0.00654143900129 |
DeltaBlk::Obs.Node_0001::priMes::DenDeg.2 | -0.572049394948 | -0.565483485055 | 0.00528670827135 |
DeltaBlk::Obs.Node_0001::priMes::DenIni.1 | 0.0171567065141 | -0.0628161470391 | 0.0717314443238 |
DeltaBlk::Obs.Node_0001::priMes::DenIni.0 | 0.00983897086093 | 0.00677649076348 | 0.0408822936215 |
Attachments (1)
- tolbase[1].jpg (28.0 KB) - added by 16 years ago.
Download all attachments as: .zip