close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (/var/svn/tolp does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Jun 2, 2011, 3:52:38 PM (15 years ago)
- Author:
-
Víctor de Buen Remiro
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
|
v4
|
v5
|
|
| 8 | 8 | a medio y largo plazo. |
| 9 | 9 | |
| | 10 | Lo prmero es determinar, aunque sea de una forma bastante abstracta por ahora, la clase de modelos |
| | 11 | que queremos ser capaces de manejar, y qué es lo que podremos hacer con ellos una vez construidos. |
| | 12 | |
| | 13 | === La clase de modelos === |
| | 14 | |
| 10 | 15 | El simulador bayesiano BSR supone un gran avance sobre toda la tecnología anterior pero parte de |
| 11 | 16 | una estructura básica de la clase de modelos que no es posible saltarse: debe haber un bloque lineal |
| 12 | 17 | principal de regresión con residuos normales. |
| 13 | | |
| 14 | | == La clase de modelos == |
| 15 | 18 | |
| 16 | 19 | Ciertamente en una gran parte, por no decir en la gran mayoría de los casos, la hipótesis de normalidad |
| … |
… |
|
| 68 | 71 | * redes bayesianas |
| 69 | 72 | |
| 70 | | == Metodología == |
| | 73 | === Metodología === |
| 71 | 74 | |
| 72 | 75 | Además de la definición de la clase de modelos hay que planificar también la metodología de |