{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (1938 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (701 - 800 of 1938)
Mantainance (100 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1696 | fail in SqlInsertFast | Database | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Jorge | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1758 | no se encuentra la función LastNotEqual en StdLib.0.14 | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | highest | Chakib Faghloumi | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1135 | Handling .oza files in new version | OIS | closed | invalid | head | defect | high | Víctor de Buen Remiro | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1743 | KMeans tiene un comportamiento aleatorio al clasificar datos deterministas | Math | closed | fixed | 3.1 | defect | high | jsperez | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1744 | LastNotEqual es ineficiente | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1753 | MatQuery3.5 doesn't work in linux | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Pedro Gea | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1742 | Problemas de codificación de caracteres en ficheros OZA | OIS | closed | goodtrick | head | defect | high | jsperez | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1741 | Export Package ha dejado de funcionar en tolbase | TolPackage | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Pedro Gea | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1728 | La redefinición de conjuntos no elimina la estructura | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1226 | Managing Descriptions. Assigning attribute descriptions | Kernel | closed | fixed | head | defect | high | Víctor de Buen Remiro | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1708 | Uso de RAM en TOL: Asignación de nombres | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1711 | Error de SubDiag con v-matrices de tipo triplet. | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1710 | Compilación de TOL-Project | Kernel | closed | fixed | 3.1 | task | normal | Pedro Gea | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1720 | Problemas con la represetación real de los segundos | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Pedro Gea | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1505 | FileTime no acierta con las fracciones de segundo | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | high | Jorge | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1717 | portar gsl_poly_complex_solve de 3.2 a 3.1 | Math | closed | fixed | 3.1 | defect | high | Jorge | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1699 | TimeSets compatibles | TimeAlgebra | closed | fixed | 3.1 | defect | high | Pedro Gea | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1232 | Pantalla ms-dos al guardar un oza | Kernel | closed | fixed | 2.0.1 | doubt | normal | Víctor de Buen Remiro | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1164 | A shortcut to tolbase.exe at the installation path | Kernel | closed | fixed | head | enhancement | highest | Jorge | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1700 | Criar função e apresentar erro | Kernel | closed | fixed | 3.1 | doubt | highest | Víctor de Buen Remiro | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1691 | Problemas con los fornews | Kernel | closed | fixed | 1.1.7 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1690 | No funciona la exploración en TolBase de algunas gramáticas | Interface | closed | fixed | head | defect | high | Jorge | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1576 | < no funciona con algunas constantes de fecha | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | high | Víctor de Buen Remiro | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1682 | ERROR - Tol Machine - Cox01 - AffFra | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Jorge | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1680 | Fail in New method of TolExcel 2.3 | Excel API | closed | fixed | 3.1 | defect | high | Jorge | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1669 | Función WriteWorkbook en TolExcel | Excel API | closed | fixed | 3.1 | task | high | Jorge | 13 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1678 | toltcl no compila | Toltcl | closed | fixed | head | defect | highest | Jorge | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1663 | Tiempo muy alto al compilar serie | TimeAlgebra | closed | worksforme | 3.1 | doubt | high | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1587 | Estadísticos básicos en TOL | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1589 | Variables Globales - Perdida de referencia al renombrar una serie | Kernel | closed | goodtrick | 3.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1594 | Tol no es capaz de aplicar un método a un nameblock cuando es devuelto por una función | OOP | closed | goodtrick | 3.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1600 | Duda sobre TheBegin y TheEnd | Kernel | closed | remind | 3.1 | doubt | normal | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1607 | La función SetSerDat se bloquea con unos ciertos argumentos en tol 3, en tol 2 funciona | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1615 | Dudas con polinomios | Kernel | closed | goodtrick | 3.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1624 | DirExist("c:") vale cero | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | low | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1644 | Polinomio erróneo obtenido con la función Sub | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1643 | El desbordamiento de fechas corrompe algunas funciones | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1629 | [BSR] Fallo en el filtrado ARIMA de tipo FastChol y FastCholSea | BSR | closed | fixed | 3.1 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1662 | Columnas con Nombre largo en fichero BDT | ASCII data files | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1638 | Matrix determinant | Math | closed | remind | 3.1 | doubt | normal | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1369 | Graficar conjuntos y matrices con datos omitidos | Interface | closed | fixed | head | defect | highest | Jorge | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1450 | Problemas graficando conjuntos con omitidos | Interface | closed | fixed | 3.1 | defect | highest | Jorge | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1352 | bug in MapViewer | GUI Tol Packages | closed | invalid | head | defect | high | Jorge | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1647 | Incongruencia entre elementos importados y visualizados de un conjunto creado mediante funciones de SaddExcel | Excel API | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Pedro Gea | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1646 | lectura de ficheros binarios | ASCII data files | closed | fixed | head | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1645 | Falla en la carga de | TolPackage | closed | fixed | 3.1 | defect | highest | Pedro Gea | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1641 | Error & Warning function must be defined in TolCore | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1636 | Fallo en TrSolve | Math | closed | fixed | 3.1 | defect | high | Jorge | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1633 | El burn-in utilizado en BSR se equivoca en una unidad | BSR | closed | fixed | 3.1 | defect | high | Pedro Gea | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1630 | problema en generar grafico | Interface | closed | fixed | 3.1 | defect | high | Jorge | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1632 | BDTFile extra ';' | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1625 | Path de R | R API | closed | fixed | 3.1 | task | normal | Jorge | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1556 | Forecast load fails | tolgrid | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Humberto Carralero | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1604 | Error de chequeo de argumentos en ANN.KDTree.KSearch | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1518 | DatCh returns a wrong Series | Kernel | closed | invalid | 3.1 | defect | high | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1598 | Errores en Diagnostics en la función Estimate | Various | closed | fixed | 3.1 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1595 | Error de GuiTools | GuiTools | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Jorge | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1584 | Teclado del portatil no funciona | Kernel | closed | invalid | 3.1 | defect | high | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1570 | TolConfigManager y nuevas instalaciones | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1403 | Vectorización de funciones escalares | Math | closed | fixed | head | defect | high | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1042 | EvalMat | Math | closed | fixed | 2.0.1 | task | highest | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1591 | Fecha final por defecto (DefLast) | Kernel | closed | fixed | 3.1 | doubt | normal | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1586 | Coeficiente de asimetría erróneo | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Pedro Gea | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1588 | El coeficiente de curtosis sobre v-matrices es erróneo | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Pedro Gea | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1582 | Dos funciones con el mismo nombre y distintos argumentos. | Various | closed | invalid | 2.0.1 | defect | low | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1583 | Problemas en la frontera de la solución máximo-probable de GrzLinModel::@WgtReg | Math | closed | fixed | 3.1 | enhancement | highest | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1550 | Funcion de guardar y leer .oza en interfaz | Interface | closed | fixed | 3.1 | enhancement | normal | Jorge | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1558 | Clases en módulos: Instancias anidadas | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | high | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1475 | Uso del operador monario :: con miembros publicados | Kernel | closed | fixed | 3.1 | task | high | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1580 | Error usando el tercer argumento de Group | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1559 | Clases en módulos: Clases derivadas | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | high | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1560 | Clases en módulos: Clases homónimas | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | high | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1577 | TOL borra paquetes si encuentra errores | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | high | Pedro Gea | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1581 | Crear e instalar un paquete en local | TolPackage | closed | fixed | 3.1 | doubt | high | Pedro Gea | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1575 | #Require sin conexióna internet | TolPackage | closed | fixed | 3.1 | defect | highest | Pedro Gea | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1564 | UpdateAll no actualiza bien | TolPackage | closed | fixed | 3.1 | defect | high | Pedro Gea | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1573 | Errores tras los últimos cambios en BysMcmc | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | high | Pedro Gea | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1539 | cross correlation function | Math | closed | fixed | 3.1 | doubt | high | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1571 | Ineficiencia vinculada a la gramática de salida de una función | Kernel | closed | goodtrick | 3.1 | doubt | high | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1561 | GetAbsolutePath | Kernel | closed | fixed | 3.1 | doubt | normal | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1569 | Uso de Group y BinGroup | Kernel | closed | goodtrick | 3.1 | trick | normal | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1522 | fallo en GetPackageInfo | TolPackage | closed | fixed | 3.1 | defect | highest | Pedro Gea | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1535 | error en TolPackage | TolPackage | closed | fixed | 3.1 | defect | high | Pedro Gea | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1543 | Error al usar Require con solo versión alta | TolPackage | closed | fixed | 3.1 | defect | high | Pedro Gea | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1552 | TolPackage: Mejorar paquetes manteniendo la versión alta | TolPackage | closed | fixed | 3.1 | task | highest | Pedro Gea | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1567 | TolPackage intenta usar la conexión ignorando la setting LocalOnly | TolPackage | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Pedro Gea | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1566 | Función MatPol tira el TOL | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | high | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1494 | [BSR] Mejora de los valores iniciales del probit | BSR | closed | fixed | 3.1 | enhancement | highest | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1536 | duda sobre warning en BTmsDifference::Successor | TimeAlgebra | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1562 | BSR: Uso de la matriz COV | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1554 | Fallo en el arranque de Tol con Cint | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1555 | version de tol visible en la ventana de tolmachine | tolgrid | closed | fixed | 3.1 | task | high | Humberto Carralero | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1549 | Repository not added correctly | TolPackage | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Pedro Gea | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1540 | Warning al guardar con OIS por un TimeSet no visible globalmente | OIS | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1548 | GrzLinModel: Error en el método clear de @WgtReg | Various | closed | fixed | defect | normal | Pedro Gea | 14 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1541 | El formato oza ha cambiado en la 3.2 | TolPackage | closed | fixed | 3.1 | defect | high | Pedro Gea | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1538 | Nuevas funciones con textos | Text | closed | fixed | 3.1 | enhancement | normal | Pedro Gea | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1523 | OZA crash | OIS | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1521 | TOL crash | Kernel | closed | fixed | head | defect | high | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1533 | Incompatibilidad de las funciones OIS entre las versiones 3.1 y 3.2 | OIS | closed | fixed | head | doubt | normal | Víctor de Buen Remiro | 14 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.
