{12} Active Tickets by Reporter (484 matches)
List active tickets, group by ticket reporter, sorted by priority.
Results (201 - 300 of 484)
Jorge (50 matches)
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1754 | RKFAS ha dejado de funcionar con la versión 1.x de KFAS | R API | State Space Models | Jan 5, 2014 | normal | critical | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1819 | Extraer contrib/ANN hacia un paquete TOL | Kernel | Mantainance | Jan 7, 2015 | normal | critical | task | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1911 | Tablelist es requerido por MMS | Interface | TOL Extensions | Feb 16, 2016 | normal | critical | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1956 | TOL para Debian | Kernel | Mantainance | May 9, 2017 | normal | critical | task | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1960 | GetUrlContents falla sobre https | Kernel | Mantainance | Oct 30, 2017 | normal | critical | defect | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#990 | BSR with MA(1) | BSR | BSR Diagnosis | Oct 13, 2010 | normal | major | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1525 | config para svn | Various | Mantainance | May 4, 2012 | normal | major | task | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1666 | Lanzamiento de estimaciones en TolGrid | tolgrid | TOL Packages | Apr 18, 2013 | normal | major | task | new | Humberto Carralero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1817 | corregir version de sparsehash en tol_win_sdk | Kernel | Mantainance | Dec 16, 2014 | normal | major | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1877 | Optimizar Matrix Sub(...) | Math | Mantainance | Sep 25, 2015 | normal | major | task | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1901 | Paquetes binarios de Tolbase para Linux | Interface | Mantainance | Dec 7, 2015 | normal | major | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#797 | syntax highlight for user types | Interface | TOLBase Revitalization | Dec 10, 2009 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#820 | eficiencia de muestro parcial bloque ARMA | BSR | Mantainance | Dec 18, 2009 | normal | normal | task | accepted | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1084 | Ipopt API | Math | Mantainance | Feb 7, 2011 | normal | normal | task | accepted | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1136 | ARMA TolPackage | Various | TOL Packages | Mar 24, 2011 | normal | normal | task | assigned | fneto@… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1139 | debian package | Various | Mantainance | Mar 24, 2011 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1214 | xls::ReadSeriesByCol fails when the date is with date format | Excel API | Mantainance | May 18, 2011 | normal | normal | enhancement | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1287 | consider tcmalloc | Kernel | Mantainance | Jul 25, 2011 | normal | normal | enhancement | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1296 | TolExcel fail with an already opened xls | Excel API | Mantainance | Sep 3, 2011 | normal | normal | defect | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1297 | Tab navigation in TolExcel | Excel API | Mantainance | Sep 3, 2011 | normal | normal | defect | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1309 | ftp access | System | Mantainance | Oct 5, 2011 | normal | normal | task | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1383 | Msgcat for MapViewer | GUI Tol Packages | TOL Packages | Jan 2, 2012 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1528 | native libcurl API | Kernel | Mantainance | May 9, 2012 | normal | normal | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1529 | documentar mejoras en TolPackage | TolPackage | Mantainance | May 9, 2012 | normal | normal | task | accepted | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1603 | Lista de entidades en MapViewer | GUI Tol Packages | TOL Packages | Sep 25, 2012 | normal | normal | task | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1609 | WriteVMatrix debe recibir VMatrix | Excel API | TOL Packages | Oct 18, 2012 | normal | normal | defect | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1610 | Funciones Chart y Table de StdLib a GuiTools | GuiTools | TOL Packages | Oct 19, 2012 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1611 | setIconForClass solo se puede evaluar una vez | GuiTools | TOL Packages | Oct 22, 2012 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1637 | Package VarModel | Math | TOL Packages | Jan 29, 2013 | normal | normal | task | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1651 | MapViewer con variables Serie | GUI Tol Packages | TOL Packages | Feb 20, 2013 | normal | normal | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1656 | Zoom a zona de datos en MapViewer | GUI Tol Packages | TOL Packages | Feb 22, 2013 | normal | normal | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1664 | Update NLOPT to release 2.3 | Math | Mantainance | Apr 17, 2013 | normal | normal | task | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1727 | CMakeFiles.txt para tolmachine | tolgrid | Mantainance | Aug 30, 2013 | normal | normal | task | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1780 | R no encuentra los paquetes instalados en el library del usuario | R API | Mantainance | Jul 7, 2014 | normal | normal | defect | assigned | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1810 | tol::info reference fails | Toltcl | Mantainance | Nov 5, 2014 | normal | normal | defect | assigned | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1841 | usar add_tol_package | Kernel | Mantainance | Apr 20, 2015 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1853 | Corregir TOLSH_PATH (TOL-GNU) | Kernel | Mantainance | Jul 8, 2015 | normal | normal | defect | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1860 | Linux Installer | Kernel | Mantainance | Jul 20, 2015 | normal | normal | task | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1879 | TolPackage y variantes | TolPackage | Mantainance | Oct 1, 2015 | normal | normal | defect | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1912 | enlaces simbolicos a tolsh y tolbase | Various | Mantainance | Feb 16, 2016 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1927 | Revisar función BRnRmFunction::gsl_Marquardt | Kernel | Mantainance | Jul 25, 2016 | normal | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1928 | Instaladores para Ubuntu 16.04 | Kernel | Mantainance | Jul 25, 2016 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1939 | Cambio de comportamiento en TclDialogMultiselect | Interface | Mantainance | Jan 3, 2017 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1963 | Migrate from TRAC to github, bitbutcket or gitlab | Various | Mantainance | Feb 11, 2018 | normal | normal | task | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#913 | MemoryStatus on Linux | System | Mantainance | May 31, 2010 | normal | minor | task | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#827 | 64 bit version of tol | Kernel | Mantainance | Dec 31, 2009 | low | major | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1088 | slow tolsh startup | Tolsh | Mantainance | Feb 8, 2011 | low | normal | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1023 | levmar API | Math | Numerical methods | Nov 24, 2010 | low | minor | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1035 | Cint.calc trunc double values to integers | Kernel | Mantainance | Dec 16, 2010 | low | minor | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1524 | warning con autodoc.member asociado a un miembro Static | Kernel | Mantainance | May 4, 2012 | low | minor | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karim Carmona Pereira (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1301 | Bug en TextToDate | Kernel | Mantainance | Sep 13, 2011 | low | normal | defect | accepted | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lander Ibarra Iriondo (6 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1640 | TolBase: Linux problemas de arranque | System | Mantainance | Jan 31, 2013 | highest | blocker | defect | assigned | damartins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1649 | Tolbase en Linux: Latin1 | Interface | Mantainance | Feb 15, 2013 | high | blocker | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1765 | Paquete RKFAS: Especificación de la Matriz de correlación de los residuos de la ecuación de estado | TolPackage | TOL Packages | Mar 19, 2014 | high | normal | defect | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1634 | Checkout de sadd con el paquete Rmts | RMTPS | Mantainance | Jan 16, 2013 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1635 | Checkout de sadd con el paquete Rmts | RMTPS | Mantainance | Jan 16, 2013 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#708 | Comportamiento diferente en el acceso al campo fecha con el driver ODBC y con el driver nativo de PostGreSql. | Database | Mantainance | Jul 6, 2009 | lowest | trivial | defect | assigned | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lmartiles (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#519 | error when pussing the statistics button in a series chart | Graphics | Nov 2, 2007 | high | normal | defect | assigned | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lmperez (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1679 | Error paquete NonLinGloOpt.6.1 | Math | Numerical methods | Apr 30, 2013 | high | critical | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lmperez@… (11 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1102 | Error en la ejecución de querys a Oracle 11g2 desde tol | Database | Mantainance | Feb 17, 2011 | highest | blocker | defect | assigned | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1766 | Problema al cargar ozas de Sets con estructura | Kernel | Mantainance | Mar 31, 2014 | highest | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1285 | error en rmtps_server | RMTPS | Mantainance | Jul 13, 2011 | high | critical | defect | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1740 | Problema acceso a elemento Set cargado desde .oza | Kernel | Mantainance | Oct 8, 2013 | high | critical | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1551 | Tol es muy lento al exportar tablas a Excel | Interface | Mantainance | Jun 5, 2012 | normal | normal | defect | assigned | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1585 | Salida de la función probit | Various | Mantainance | Jul 10, 2012 | normal | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1639 | Algoritmos de evaluación de clustering | Kernel | Mantainance | Jan 30, 2013 | normal | normal | defect | assigned | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1762 | Error en la función TxtIsIntegerNumber | Kernel | Mantainance | Feb 21, 2014 | normal | normal | defect | assigned | jsperez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1348 | Posible mejora del tiempo de cálculo del producto de matrices cuadradas | Math | Numerical methods | Dec 1, 2011 | low | normal | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1082 | Petición de creación de una función de medida de tiempo de instrucciones tol | ASCII data files | Feb 3, 2011 | lowest | trivial | defect | new | Víctor de Buen Remiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1526 | Duda sobre Stop dentro del Eval | Kernel | Mantainance | May 7, 2012 | lowest | trivial | defect | assigned | josp@… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mamigo (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1490 | Errata en la funcion Rglpk::solveLP | Kernel | Mantainance | Mar 26, 2012 | normal | normal | defect | assigned | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manton (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#477 | Graphics: Double Vertical Axis | Graphics | Mar 9, 2007 | normal | major | enhancement | assigned | livan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mdiaz (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#593 | DBSeriesColumn doesn't work with null | Database | Jun 19, 2008 | high | critical | defect | new | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Locubiche Malaxechevarria (4 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1725 | TolExcel no lee el carácter € | TolPackage | Mantainance | Aug 27, 2013 | high | critical | defect | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1593 | ToTolName - No elimina el carácter "!" | Kernel | Mantainance | Aug 10, 2012 | normal | normal | defect | reopened | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1862 | Errores en un entorno con la consola de Windows bloqueada | Kernel | Mantainance | Jul 24, 2015 | normal | normal | defect | accepted | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1688 | Visualización tareas por proyecto | tolgrid | Mantainance | May 14, 2013 | low | normal | task | new | Humberto Carralero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mlreguero (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#487 | Graph special set | Graphics | May 17, 2007 | normal | critical | defect | assigned | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pegarcia (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#381 | DBTable function fails when accessing real fields of an Oracle92 table | DataBase | Apr 6, 2006 | normal | normal | defect | assigned | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Gea (21 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1207 | TolPackage: Update mechanisms sometimes hang TolBase | Kernel | Mantainance | May 16, 2011 | highest | blocker | defect | assigned | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1364 | GuiTools: Ampliar los menú contextuales a los tipos básicos | GuiTools | TOLBase Revitalization | Dec 15, 2011 | highest | blocker | enhancement | reopened | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1502 | Dependencias en los paquetes | Various | Mantainance | Apr 12, 2012 | highest | blocker | defect | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1565 | Signal Extraction | Math | TOL Packages | Jun 20, 2012 | highest | blocker | task | new | cescalonilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1661 | Error sintáctico grave cargando paquetes con #Require | Kernel | Mantainance | Mar 11, 2013 | highest | blocker | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1724 | Error en métodos al construirse una instancia en sus argumentos | OOP | Mantainance | Aug 26, 2013 | highest | blocker | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1844 | Error leyendo archivos BBV con TOL-GNU | Kernel | Mantainance | Apr 24, 2015 | highest | blocker | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1426 | Diferencias de eficiencia según se escriba el código | Kernel | Mantainance | Feb 9, 2012 | highest | critical | doubt | reopened | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1451 | Uso adecuado de los timesets | Kernel | Mantainance | Feb 24, 2012 | highest | critical | doubt | reopened | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1456 | BysMcmc: NObject aumenta al crear y destruir cyclers | BysMCMC | Mantainance | Mar 1, 2012 | highest | critical | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1470 | Almacenamiento de series y fechados en OZA | Kernel | Mantainance | Mar 8, 2012 | highest | critical | defect | reopened | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1563 | Errores críticos guardando archivos OZA | Kernel | Mantainance | Jun 15, 2012 | highest | critical | defect | reopened | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1760 | Redefiniendo constantes | Kernel | Mantainance | Feb 12, 2014 | highest | critical | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1935 | Mejorar TComExcel | Kernel | Mantainance | Nov 8, 2016 | highest | critical | enhancement | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#955 | GuiTools: Icons in contextual submenus are drawn badly | GuiTools | Aug 2, 2010 | high | critical | defect | new | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1118 | System function returning the answer | System | Mantainance | Mar 9, 2011 | high | critical | enhancement | accepted | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1119 | Function to obtain the TOL process memory usage | System | Mantainance | Mar 9, 2011 | high | critical | enhancement | assigned | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1443 | Interfaz gráfica para editar configuraciones | Interface | Mantainance | Feb 21, 2012 | high | critical | enhancement | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1695 | Error en TextMatch | Text | Mantainance | Jun 19, 2013 | high | critical | defect | assigned | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1698 | Corrupción de TimeSets | TimeAlgebra | Mantainance | Jun 26, 2013 | high | critical | defect | accepted | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1707 | Uso de RAM en TOL: Función Select | Kernel | Mantainance | Jul 8, 2013 | high | critical | defect | new | Víctor de Buen Remiro |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.