close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (/var/svn/tolp does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Sep 17, 2009, 10:09:35 AM (16 years ago)
- Author:
-
Víctor de Buen Remiro
- Comment:
-
Las series ser1 y ser2 que propones son evidentemente heterocedásticas por construcción
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
initial
|
v2
|
|
1 | 1 | Buenos días |
2 | 2 | |
3 | | Estoy utilizando la función BoxCoxTrans, que nos devuelve la transformación BOXCOX de una serie mediante el analisis de su homocedasticidad. La he probado con series de datos reales, que visualmente parecen heterocedasticas, y siempre me devuelve el mismo resultado, el conjunto [[1,0]], que es la transformación identidad. |
| 3 | Estoy utilizando la función {{{BoxCoxTrans}}}, que nos devuelve la transformación BOXCOX de una serie mediante el analisis de su homocedasticidad. La he probado con series de datos reales, que visualmente parecen heterocedasticas, y siempre me devuelve el mismo resultado, el conjunto {{{[[1,0]]}}}, que es la transformación identidad. |
4 | 4 | |
5 | 5 | Pongo unos ejemplos de series que se crean aleatoriamente, que son heterocedasticas, y también devuelven la tranformacón identidad. |
6 | 6 | |
7 | | |
| 7 | {{{ |
8 | 8 | Serie ser1 = SubSer(Gaussian(10,10,Diario),y1991m01d01,y2000m01d01)<<SubSer(Gaussian(10,100,Diario),y2000m01d01,y2004m08d01); |
9 | 9 | |
… |
… |
|
20 | 20 | |
21 | 21 | Set BoxCoxSugerido = BoxCoxTrans(noEstacionariaVarianza); |
22 | | |
| 22 | }}} |