close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (/var/svn/tolp does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
May 10, 2010, 9:26:11 AM (15 years ago)
- Author:
-
Víctor de Buen Remiro
- Comment:
-
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
initial
|
v1
|
|
1 | 1 | La regresión lineal multivariante es un caso particular de regresión lineal en el que la matriz de covarianzas tiene una estructura especial que puede ser tratada de forma muy eficiente si se tienes en cuenta sus especiales características. |
2 | 2 | |
3 | | Por ello es muy conveniente contar con un paquete TOL que sea capaz de simular bayesianamente este tipo de modelos. |
| 3 | Por ello es muy conveniente contar con un paquete TOL que sea capaz de simular bayesianamente este tipo de modelos, el cual deberá ser extendido a clases de modelos relacionados, como el VAR o el VECM. |
4 | 4 | |
5 | 5 | Debería programarse como un módulo independiente para poder ser utilizado de forma autónoma en cualquier tipo de simulador y que más adelante pueda imbricarse dentro de BSR de la forma más natural que sea posible. |
| 6 | |