close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (/var/svn/tolp does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Jan 6, 2011, 6:12:38 PM (14 years ago)
- Author:
-
Víctor de Buen Remiro
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
v21
|
v22
|
|
32 | 32 | [[LatexEquation( \Omega_{i}=\left\{ y\in\mathbb{R}^{n}\left|\left\Vert y-x_{i}\right\Vert ^{2}\leq r_{i,k}\right.\right\} )]] |
33 | 33 | |
34 | | Se trata de ver qué entornos están superpoblados y cuáles están inframuestreados, para lo cual deberemos estudiar la distribución de probabilidad del tamaño muestral incluido dentro de cada uno. |
| 34 | Se trata de ver qué entornos están hipermuestreados y cuáles están inframuestreados, para lo cual deberemos estudiar la distribución de probabilidad del tamaño muestral incluido dentro de cada uno. |
35 | 35 | |
36 | 36 | == Distribución del tamaño muestral local == |
… |
… |
|
49 | 49 | [[LatexEquation( V\left(\Omega_{i}\right)=\frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)}r_{i,k}^{n} )]] [[BR]] |
50 | 50 | |
51 | | por la media de las verosimilitudes en una selección de puntos del entorno por el hipervolumen del mismo |
| 51 | por la media de las verosimilitudes en una selección de puntos del entorno |
52 | 52 | |
53 | 53 | [[LatexEquation( p_{i}=\frac{1}{N}\underset{j=1}{\overset{N}{\sum}}\pi\left(z_{i,j}\right)V\left(\Omega_{i}\right)\wedge z_{i,j}\in\Omega_{i}\forall j=1\ldots N\wedge i=1\ldots S' )]] |
… |
… |
|
107 | 107 | [[LatexEquation( \mathrm{Pr}\left[\eta_{i}\leq h_{i}\right]=I_{1-p_i}\left(S-h_{i},h_{i+1}\right) )]] [[BR]] |
108 | 108 | |
109 | | == Filtrado de la superpoblación == |
| 109 | == Filtrado de zonas hipermuestreadas == |
110 | 110 | |
111 | 111 | En los entornos en los que la probabilidad de exceso de muestra, |
… |
… |
|
115 | 115 | sea muy alta habrá que eliminar puntos, empezando por los repetidos, hasta que se entre dentro de un margen razonable ... (a pensar!) |
116 | 116 | |
117 | | == Estrategia de colonización == |
| 117 | == Colonización de zonas infreamuestreadas == |
118 | 118 | |
119 | 119 | En los entornos en los que la probabilidad de defecto de muestra, sea muy alta |