close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (/var/svn/tolp does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Jan 4, 2011, 5:42:33 PM (14 years ago)
- Author:
-
Víctor de Buen Remiro
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
v5
|
v6
|
|
59 | 59 | De esta forma tenemos la fórmula de aproximación |
60 | 60 | |
61 | | [[LatexEquation( \ln p_{i}=\lambda_{1}+\ln\left(\frac{1}{N}\underset{j=1}{\overset{N}{\sum}}\tilde{\pi}_{i}\left(z_{i,j}\right)\right)+n\ln r_{i,k}+\xi_{i} )]] |
| 61 | [[LatexEquation( \ln p_{i}=\mu_0+\ln\left(\frac{1}{N}\underset{j=1}{\overset{N}{\sum}}\tilde{\pi}_{i}\left(z_{i,j}\right)\right)+n\ln r_{i,k}+\xi_{i} )]] |
62 | 62 | |
63 | 63 | en la que el error se postulará por comodidad normal, homocedástico e independiente |
… |
… |
|
73 | 73 | con |
74 | 74 | |
75 | | [[LatexEquation( \mu_{i}=\lambda_{1}+\ln\left(\frac{1}{N}\underset{j=1}{\overset{N}{\sum}}\tilde{\pi}_{i}\left(z_{i,j}\right)\right)+n\ln r_{i,k} )]] |
| 75 | [[LatexEquation( \mu_{i}=\mu_0+\ln\left(\frac{1}{N}\underset{j=1}{\overset{N}{\sum}}\tilde{\pi}_{i}\left(z_{i,j}\right)\right)+n\ln r_{i,k} )]] |
76 | 76 | |
77 | 77 | |
78 | | == Verosimilitud de la constante == |
| 78 | == Verosimilitud de los parámetros == |
79 | 79 | |
80 | | La probabilidad de que el número de puntos que caen dentro de la hiperesfera sea exactamente [[LatexEquation(h)]] será por tanto [[BR]][[BR]] |
| 80 | La probabilidad de que el número de puntos que caen dentro de la hiperesfera sea exactamente [[LatexEquation(h)]] para la binomial definida anteriormente es [[BR]][[BR]] |
81 | 81 | [[LatexEquation( P_i = \mathrm{Pr}\left[\eta_{i}=h_{i}\right]=\left(\begin{array}{c}S\\h_{i}\end{array}\right)p_{i}^{h_{i}}\left(1-p_{i}\right)^{S-h_{i}} )]] [[BR]] |
82 | | y el logaritmo de dicha probabilidad del contraste será |
| 82 | y el logaritmo de dicha probabilidad será |
83 | 83 | [[LatexEquation( \ln\left(P_{i}\right)=\ln\left(\begin{array}{c}S\\h_{i}\end{array}\right)+h_{i}\ln p_{i}+\left(S-h_{i}\right)\ln\left(1-p_{i}\right) )]] [[BR]] |
84 | 84 | |
85 | | La verosimilitud de [[LatexEquation(\lambda_1)]] y [[LatexEquation(\sigma)]] será la suma ponderada por las repeticiones del producto de la probabilidad anterior por la densidad del error de aproximación [[BR]] |
86 | | [[LatexEquation( L\left(\lambda_{1},\sigma\right)=\underset{i=1}{\overset{S'}{\sum}}s_{i}\left(\ln\left(P_{i}\left(\lambda_{1}\right)\right)-\frac{S'}{2}\ln\left(2\pi\right)-S'\ln\left(\sigma\right)-\frac{1}{2\sigma^{2}}\underset{i=1}{\overset{S'}{\sum}}\xi_{i}^{2}\right) )]] [[BR]] |
| 85 | La verosimilitud de [[LatexEquation(\mu_0)]] y [[LatexEquation(\sigma)]] será la suma ponderada por las repeticiones del producto de la probabilidad anterior por la densidad del error de aproximación, luego la expresión de su logaritmo será [[BR]] |
| 86 | [[LatexEquation( L\left(\mu_0,\sigma\right)=\underset{i=1}{\overset{S'}{\sum}}s_{i}\left(\ln\left(P_{i}\left(\mu_0\right)\right)-\frac{S'}{2}\ln\left(2\pi\right)-S'\ln\left(\sigma\right)-\frac{1}{2\sigma^{2}}\underset{i=1}{\overset{S'}{\sum}}\xi_{i}^{2}\right) )]] [[BR]] |
87 | 87 | |
88 | | Como depende de los errores de aproximación que no son contrastables habría que simularlos, lo cual podrái resultar muy costoso, o bien aproximar la esperanza |
| 88 | Como esta expresión depende de los errores de aproximación que no son contrastables habría que simularlos, lo cual podría resultar muy costoso, o bien aproximar la esperanza |
89 | 89 | |
90 | | [[LatexEquation( E\left[L\left(\lambda_{1},\sigma\right)\right]=\underset{i=1}{\overset{S'}{\sum}}s_{i}\left(E\left[\ln\left(P_{i}\right)\right]-\frac{S'}{2}\ln\left(2\pi\right)-S'\ln\left(\sigma\right)-\frac{1}{2}S'\right) )]] |
| 90 | [[LatexEquation( E\left[L\left(\mu_0,\sigma\right)\right]=\underset{i=1}{\overset{S'}{\sum}}s_{i}\left(E\left[\ln\left(P_{i}\right)\right]-\frac{S'}{2}\ln\left(2\pi\right)-S'\ln\left(\sigma\right)-\frac{1}{2}S'\right) )]] |
91 | 91 | |
92 | 92 | Para ello se puede desarrollar para la función |
… |
… |
|
118 | 118 | [[LatexEquation( 1-e^{\mu_{i}}>0\forall i=1\ldots S' )]] |
119 | 119 | |
120 | | Así pues [[LatexEquation(\lambda_1)]] tendrá que cumplir la siguiente restricción [[BR]] |
121 | | [[LatexEquation( \lambda_{1}\leq-\underset{i=S'}{\max}\left\{ \ln\left(\pi_{i}+\underset{j=1}{\overset{k}{\prod}}\pi_{i,j}\right)+n\ln r_{i,k}\right\} )]] [[BR]] |
| 120 | Así pues [[LatexEquation(\mu_0)]] tendrá que cumplir la siguiente restricción [[BR]] |
| 121 | [[LatexEquation( \mu_0\leq-\underset{i=S'}{\max}\left\{ \ln\left(\pi_{i}+\underset{j=1}{\overset{k}{\prod}}\pi_{i,j}\right)+n\ln r_{i,k}\right\} )]] [[BR]] |
| 122 | |
| 123 | Evidentemente también se exigirá que [[LatexEquation(\sigma>0)]] |
122 | 124 | |
123 | 125 | == Test de super-población == |
… |
… |
|
129 | 131 | |
130 | 132 | |
131 | | |