{16} All Tickets by Version (1938 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by version.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
Results (101 - 200 of 1938)
(empty) (94 matches)
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#995 | Classifying the Empty Set | Various | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Oct 27, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1004 | inf is a number in TOL on linux | Kernel | defect | Jorge | closed | Nov 9, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1075 | Error en la rama Grammars del inspector de objetos | Interface | defect | Jorge | closed | Jan 28, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1091 | Maximum filename length and OisStore | Various | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 10, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1444 | Critical error using Succ | Kernel | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 21, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1460 | Error en TextMatch | Kernel | defect | Jorge | closed | Mar 2, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1906 | Errores en consultas a ODBC con TOL 64 bits | Kernel | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Dec 30, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#788 | Residuals in ARIMA Models | Math | doubt | Víctor de Buen Remiro | closed | Nov 18, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#792 | Options and optional arguments | Various | doubt | Víctor de Buen Remiro | closed | Nov 30, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#878 | Posibilidades con TclChartSet | Toltcl | doubt | Jorge | new | Mar 3, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#935 | error sobre "non declarative actions" en la carga de tolbase | Kernel | doubt | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 1, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1003 | Doubt in BysMcmc::@BlockPartialSampler | BysMCMC | doubt | Víctor de Buen Remiro | closed | Nov 8, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1434 | Efficiency in Polyn Application | Kernel | doubt | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 15, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#844 | A new subclass of BysMcmc:@Reloader | BSR | enhancement | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 15, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#981 | Use of TOL-Packages and TOL-Repositories | Various | enhancement | Víctor de Buen Remiro | closed | Oct 1, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1092 | Show instance information in TOLBase | Interface | enhancement | Pedro Gea | closed | Feb 10, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1109 | Calling #Require with only the integer version.high | Kernel | enhancement | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 23, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1083 | Optimización con restricciones de desigualdad lineal sparse | Math | task | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 4, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1899 | Instaladores de TOL | Kernel | task | Víctor de Buen Remiro | new | Dec 7, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#621 | Wrong behaviour in BackDifEq of VMatrix | Math | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 9, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#731 | Error in Class Decompilation after a Instantiation Error | OOP | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Aug 19, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#742 | Description of class members | OOP | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Sep 10, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#810 | Duplicate parameter at some primary blocks | Math | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Dec 14, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#842 | DirExist dont find directories ending with a slash | System | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 14, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#850 | La función de programación lineal Rglpk::solveLP no funciona. | Math | defect | Jorge | accepted | Jan 19, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#858 | About the Non Standard Struct Handling Report | Kernel | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 29, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#863 | Object decompilation, when a object contains a reference to itself | OOP | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 9, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#881 | Error decompiling a Copy of a NameBlock with a Code | OOP | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 17, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#894 | Using Ois.UseModule with embeded files | OIS | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Apr 21, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1016 | problema con la función "Unique" | System | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Nov 19, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1030 | TolPackage upgrade sentence | Kernel | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Dec 13, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1043 | Using the command Eval in NameBlocks | Kernel | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Dec 21, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1053 | Warning de conversión de sparse a dense en operaciones (VMatrix,Real) -> VMatrix | Math | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 5, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1077 | El tipo date de postgresql no es reconocido por TOL | Database | defect | Jorge | new | Feb 1, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1078 | El tipo character(n) de postgresql no es reconocido por TOL | Database | defect | Jorge | assigned | Feb 1, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1086 | Funciones de conjuntos con NameBlock | Kernel | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 8, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1104 | Error typing returned instances with the class name | OOP | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 22, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1548 | GrzLinModel: Error en el método clear de @WgtReg | Various | defect | Pedro Gea | closed | May 31, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1859 | Error en TclCore con TclCurl | Various | defect | Jorge | new | Jul 8, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1869 | Caracteres ANSI en Linux | Kernel | defect | Víctor de Buen Remiro | new | Aug 18, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1871 | Error en la estimación de la Sigma2 en BSR | BSR | defect | Pedro Gea | new | Aug 24, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1889 | Error con TimeTools | Packages | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Oct 22, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#671 | archivos gcf | Interface | doubt | Jorge | new | Apr 1, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#736 | Global Parameters for Logit | Math | doubt | Víctor de Buen Remiro | closed | Sep 1, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#832 | Omitidos con la función Group | Various | doubt | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 7, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#845 | Finite series with missing values at the first or last date | Kernel | doubt | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 15, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#880 | Understanding NObject | Kernel | doubt | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 17, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#892 | Using a SigmaWeight = 0 | BSR | doubt | Víctor de Buen Remiro | closed | Apr 15, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#911 | An attribute name hides homonym local names in methods | OOP | doubt | Víctor de Buen Remiro | accepted | May 18, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#619 | Updating syntax highlight for new symbols | Interface | enhancement | Jorge | closed | Mar 6, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#627 | Generic prior information over ARMA parameters | Math | enhancement | Víctor de Buen Remiro | accepted | Mar 12, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#639 | Multiple correlation test in BSR diagnosis | Math | enhancement | Víctor de Buen Remiro | accepted | Mar 12, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#641 | Parameter signification test in BSR diagnosis | Math | enhancement | Víctor de Buen Remiro | accepted | Mar 12, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#770 | A new frequence oriented profiler for TOL functions | Kernel | enhancement | Jorge | assigned | Nov 4, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#848 | Invocación de una ventana TCL con capacidad de edición desde TOL | Interface | enhancement | Jorge | new | Jan 18, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1000 | Nueva versión de ZipArchive 4.1.0 | Various | enhancement | Víctor de Buen Remiro | new | Nov 3, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1032 | Aceleración de TolCint::Eval | System | enhancement | Víctor de Buen Remiro | new | Dec 14, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1087 | Aceleración de la carga de tolsh y de OIS | Kernel | enhancement | Víctor de Buen Remiro | new | Feb 8, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1875 | TolRInside: Recuperar los mensajes de error de R en TOL | Kernel | enhancement | Pedro Gea | new | Sep 14, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1919 | Agilizar la función SetSumC | Kernel | enhancement | Pedro Gea | closed | Mar 9, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#636 | Bayesian net nodes in DBApi of BSR | Math | task | mafernandez | closed | Mar 12, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#644 | BSR Interface | Interface | task | Jorge | closed | Mar 12, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#645 | BSR documentation | Math | task | Víctor de Buen Remiro | accepted | Mar 12, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#646 | BSR tests battery | Math | task | Víctor de Buen Remiro | accepted | Mar 12, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#986 | Bases de Datos para repositorios de paquetes | Web | task | apalonso | closed | Oct 5, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1026 | API para COIN-R NLPAPI | Math | task | Víctor de Buen Remiro | new | Nov 27, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1049 | [BysSampler] Post-procesado de cadenas de Markov | Math | task | Víctor de Buen Remiro | accepted | Dec 29, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1062 | Chequeo de las funciones relativas a las distribuciones de probabilidad | Math | task | Víctor de Buen Remiro | accepted | Jan 13, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1067 | Inputs no lineales | Math | task | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 20, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1072 | Conexión nativa con Sqlite | Database | task | Jorge | closed | Jan 24, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1098 | [GrzLinModel] Generalized Linear Model | Math | task | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 16, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1880 | Indicaciones para la compilación de TOL | Kernel | task | Pedro Gea | new | Oct 2, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1898 | Distribuir librería de enlace a R con TOL | R API | task | Pedro Gea | accepted | Nov 24, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1900 | Indicaciones para compilar TOL con MSVC | Kernel | task | Víctor de Buen Remiro | new | Dec 7, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1910 | Compilar vbtol con MinGW | Kernel | task | Pedro Gea | closed | Jan 12, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#860 | El servicio RMTPS_W_SERVER se detiene después de iniciar. | RMTPS | trick | apalonso | closed | Feb 3, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#893 | Chequeo de la calidad en la estimación de modelos estadísticos | Math | trick | Víctor de Buen Remiro | new | Apr 20, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#649 | Loading dll's in TOL | Various | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 12, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#865 | Error in TOLDoc/OOP code example | Web | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 10, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#982 | Managing TOL Memory Usage | Various | defect | Víctor de Buen Remiro | new | Oct 1, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1031 | función IsTolName & Replace | Text | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Dec 13, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1035 | Cint.calc trunc double values to integers | Kernel | defect | Víctor de Buen Remiro | new | Dec 16, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1079 | ¿Podría usarse un Garbage collector en TOL? | Kernel | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 3, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#633 | Exporting BSR to WinBugs | Math | task | Víctor de Buen Remiro | new | Mar 12, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#637 | Simplified API for one observational node models | Math | task | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 12, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#769 | SetCol & SetRow for VMatrix | Math | task | Víctor de Buen Remiro | closed | Nov 4, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1048 | Vectores de referencias a valores double internos de las variables TOL | Math | task | Víctor de Buen Remiro | accepted | Dec 28, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1070 | Conjuntos versus Almacenes de datos | SetAlgebra | task | Víctor de Buen Remiro | new | Jan 22, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#727 | Read Only Members can be changed | OOP | defect | Víctor de Buen Remiro | assigned | Aug 19, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#857 | Error en BST al cargar datos con separador numérico no estándar | ASCII data files | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 28, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#617 | abrir archivo, "\" y "/" | Interface | enhancement | Jorge | closed | Mar 5, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#835 | Folder options in TOLBase installation in Windows | Various | enhancement | Jorge | assigned | Jan 8, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#647 | TOL++: A C++ code generator from TOL code | Kernel | task | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 12, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1050 | Funcion GLM ( General Linear Modelo) de R con el API de TOL | Math | task | Víctor de Buen Remiro | accepted | Dec 30, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 (6 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#180 | function doesn't exist | Kernel | 1.1.1 | defect | danirus | closed | Oct 13, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#181 | Evaluation in different level | Kernel | 1.1.1 | defect | danirus | closed | Oct 13, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#201 | what date should input start in Estimate function? | Math | 1.1.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Nov 24, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | frecuency function looses a unit after second period. | Math | 1.1.1 | defect | Jorge | closed | Feb 20, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | Fallo en la funcion QuantileS() | Math | 1.1.1 | defect | danirus | closed | Mar 8, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | GSL libraries not correctly detected | Various | 1.1.1 | defect | danirus | closed | Mar 16, 2004 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.