{8} Active Tickets, Mine first (484 matches)
- List all active tickets by priority.
- Show all tickets owned by the logged in user in a group first.
Results (401 - 484 of 484)
Active Tickets (84 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1000 | Nueva versión de ZipArchive 4.1.0 | Various | TOL Extensions | enhancement | Víctor de Buen Remiro | new | Nov 3, 2010 | |
| #1032 | Aceleración de TolCint::Eval | System | TOL Extensions | enhancement | Víctor de Buen Remiro | new | Dec 14, 2010 | |
| #1346 | Clase @Blob para el manejo de información binaria arbitraria. | Kernel | head | TOL Extensions | task | Víctor de Buen Remiro | new | Nov 29, 2011 |
| #1155 | [TolExcel] No se reconoce el formato de fecha de excel | Excel API | head | TOL Packages | defect | Jorge | new | Apr 8, 2011 |
| #1383 | Msgcat for MapViewer | GUI Tol Packages | head | TOL Packages | defect | Jorge | new | Jan 2, 2012 |
| #1609 | WriteVMatrix debe recibir VMatrix | Excel API | 3.1 | TOL Packages | defect | Jorge | accepted | Oct 18, 2012 |
| #1610 | Funciones Chart y Table de StdLib a GuiTools | GuiTools | 3.1 | TOL Packages | defect | Jorge | new | Oct 19, 2012 |
| #1611 | setIconForClass solo se puede evaluar una vez | GuiTools | 3.1 | TOL Packages | defect | Jorge | new | Oct 22, 2012 |
| #1681 | Fallo en carga de Tolexcel 2.4 | Kernel | 3.1 | TOL Packages | defect | Víctor de Buen Remiro | new | May 3, 2013 |
| #1763 | TolXMaxima | Interface | head | TOL Packages | defect | Jorge | new | Mar 4, 2014 |
| #1786 | Error en combinación de previsiones | Various | 3.1 | TOL Packages | defect | Pedro Gea | accepted | Sep 12, 2014 |
| #1651 | MapViewer con variables Serie | GUI Tol Packages | 3.1 | TOL Packages | enhancement | Jorge | new | Feb 20, 2013 |
| #1656 | Zoom a zona de datos en MapViewer | GUI Tol Packages | 3.1 | TOL Packages | enhancement | Jorge | new | Feb 22, 2013 |
| #1049 | [BysSampler] Post-procesado de cadenas de Markov | Math | TOL Packages | task | Víctor de Buen Remiro | accepted | Dec 29, 2010 | |
| #1136 | ARMA TolPackage | Various | 2.0.1 | TOL Packages | task | fneto@… | assigned | Mar 24, 2011 |
| #1185 | Mandar e-mails desde TOL | Various | head | TOL Packages | task | Jorge | reopened | Apr 28, 2011 |
| #1293 | Creación de un paquete para decisión bayesiana | Math | head | TOL Packages | task | Víctor de Buen Remiro | new | Aug 17, 2011 |
| #1399 | Función de manejo de tablas hash en TOL | Various | head | TOL Packages | task | Víctor de Buen Remiro | new | Jan 19, 2012 |
| #1603 | Lista de entidades en MapViewer | GUI Tol Packages | 3.1 | TOL Packages | task | Jorge | new | Sep 25, 2012 |
| #1637 | Package VarModel | Math | 3.1 | TOL Packages | task | Jorge | accepted | Jan 29, 2013 |
| #1666 | Lanzamiento de estimaciones en TolGrid | tolgrid | 3.1 | TOL Packages | task | Humberto Carralero | new | Apr 18, 2013 |
| #1785 | Sustituir las funciones de combinación de previsiones de la StdLib | Various | 3.1 | TOL Packages | task | Pedro Gea | accepted | Sep 12, 2014 |
| #1828 | Crear las variantes del paquete TolExcel | TolPackage | head | TOL Packages | task | Pedro Gea | new | Apr 14, 2015 |
| #1829 | Crear las variantes del paquete TolGlpk | TolPackage | head | TOL Packages | task | Pedro Gea | new | Apr 14, 2015 |
| #1830 | Crear las variantes del paquete TolGsl | TolPackage | head | TOL Packages | task | Pedro Gea | new | Apr 14, 2015 |
| #1831 | Crear las variantes del paquete TolIpopt | TolPackage | head | TOL Packages | task | Jorge | accepted | Apr 14, 2015 |
| #1832 | Crear las variantes del paquete TolNomad | TolPackage | head | TOL Packages | task | Pedro Gea | new | Apr 14, 2015 |
| #1833 | Crear las variantes del paquete TolRInside | TolPackage | head | TOL Packages | task | Pedro Gea | new | Apr 14, 2015 |
| #1834 | Crear las variantes del paquete VariableChange | TolPackage | head | TOL Packages | task | Pedro Gea | accepted | Apr 14, 2015 |
| #1835 | Crear las variantes del paquete AlgLib | TolPackage | head | TOL Packages | task | Pedro Gea | new | Apr 14, 2015 |
| #1836 | Crear las variantes del paquete BysSampler | TolPackage | head | TOL Packages | task | Pedro Gea | new | Apr 14, 2015 |
| #1837 | Crear las variantes del paquete MatQuery | TolPackage | head | TOL Packages | task | Pedro Gea | new | Apr 14, 2015 |
| #1838 | Crear las variantes del paquete NonLinGloOpt | TolPackage | head | TOL Packages | task | Jorge | accepted | Apr 14, 2015 |
| #1840 | Revisar paquete con librerías externas | TolPackage | head | TOL Packages | task | Pedro Gea | new | Apr 14, 2015 |
| #75 | Some wrong utilities of Ctrl | Interface | head | defect | livan | assigned | Jun 22, 2004 | |
| #111 | A single quote in a remmark -> next remmark not in green | Interface | head | defect | livan | assigned | Aug 9, 2004 | |
| #282 | Gui Functions... | Interface | head | defect | livan | assigned | Jul 13, 2005 | |
| #343 | .prj files are not well formed to be readable by TOL | Interface | head | defect | livan | assigned | Dec 29, 2005 | |
| #372 | Set column types | Interface | head | defect | Jorge | assigned | Mar 27, 2006 | |
| #381 | DBTable function fails when accessing real fields of an Oracle92 table | DataBase | head | defect | Jorge | assigned | Apr 6, 2006 | |
| #410 | Find option doesn't work rigth | Interface | head | defect | livan | assigned | Jun 27, 2006 | |
| #412 | Crash if hit options twice in a graphic | Graphics | head | defect | livan | assigned | Jun 29, 2006 | |
| #422 | Right button on an named included file doesn`t work | Interface | head | defect | livan | assigned | Jul 25, 2006 | |
| #487 | Graph special set | Graphics | 1.1.5 | defect | Jorge | assigned | May 17, 2007 | |
| #595 | Partial Autocorrelation graphic extends too long | Graphics | 1.1.6 | defect | livan | assigned | Jul 7, 2008 | |
| #529 | Include Fails with / Slash | Interface | 1.1.6 | doubt | livan | assigned | Dec 10, 2007 | |
| #466 | some proposals of improvements for graphics | Graphics | head | enhancement | livan | assigned | Feb 2, 2007 | |
| #477 | Graphics: Double Vertical Axis | Graphics | 1.1.5 | enhancement | livan | assigned | Mar 9, 2007 | |
| #489 | auto-save-recover | Interface | head | enhancement | Jorge | assigned | May 28, 2007 | |
| #513 | New function about LDLt transformation | Math | head | enhancement | Jorge | assigned | Oct 1, 2007 | |
| #575 | Matrix z(x,y) charts | Graphics | head | enhancement | livan | assigned | Apr 24, 2008 | |
| #979 | Error in first sample in GibbsRectangleMNormal | Math | 2.0.1 | defect | Jorge | assigned | Sep 30, 2010 | |
| #982 | Managing TOL Memory Usage | Various | defect | Víctor de Buen Remiro | new | Oct 1, 2010 | ||
| #633 | Exporting BSR to WinBugs | Math | BSR Diagnosis | task | Víctor de Buen Remiro | new | Mar 12, 2009 | |
| #632 | Incomplete Rank Model in BSR | Math | 2.0.1 | BSR extensions | task | Víctor de Buen Remiro | new | Mar 12, 2009 |
| #1035 | Cint.calc trunc double values to integers | Kernel | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | new | Dec 16, 2010 | |
| #1124 | "Excel.ReadSeries" is not working well in some special cases | Excel API | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | new | Mar 14, 2011 |
| #1301 | Bug en TextToDate | Kernel | head | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | accepted | Sep 13, 2011 |
| #1524 | warning con autodoc.member asociado a un miembro Static | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | new | May 4, 2012 |
| #1088 | slow tolsh startup | Tolsh | 2.0.1 | Mantainance | enhancement | Jorge | new | Feb 8, 2011 |
| #1290 | Add the possibility to include ozas from tolbase interface | Interface | head | Mantainance | enhancement | Jorge | new | Jul 28, 2011 |
| #1852 | Archivos similares al eval.tol | User config | 3.1 | Mantainance | enhancement | Jorge | assigned | Jul 3, 2015 |
| #827 | 64 bit version of tol | Kernel | 2.0.1 | Mantainance | task | Víctor de Buen Remiro | new | Dec 31, 2009 |
| #1070 | Conjuntos versus Almacenes de datos | SetAlgebra | Mantainance | task | Víctor de Buen Remiro | new | Jan 22, 2011 | |
| #1166 | Instalación de paquetes. Acceso a internet pero no a los paquetes | Various | 2.0.1 | Mantainance | task | Jorge | reopened | Apr 14, 2011 |
| #1688 | Visualización tareas por proyecto | tolgrid | 3.1 | Mantainance | task | Humberto Carralero | new | May 14, 2013 |
| #1023 | levmar API | Math | 2.0.1 | Numerical methods | task | Víctor de Buen Remiro | new | Nov 24, 2010 |
| #1048 | Vectores de referencias a valores double internos de las variables TOL | Math | Numerical methods | task | Víctor de Buen Remiro | accepted | Dec 28, 2010 | |
| #1348 | Posible mejora del tiempo de cálculo del producto de matrices cuadradas | Math | head | Numerical methods | task | Víctor de Buen Remiro | new | Dec 1, 2011 |
| #531 | New API for partialLoad option in Ois.Load | System | 1.1.6 | TOL Extensions | enhancement | Víctor de Buen Remiro | assigned | Dec 11, 2007 |
| #1335 | TolPackage: Error updating TolIpopt | Kernel | head | TOL Packages | defect | Víctor de Buen Remiro | assigned | Nov 14, 2011 |
| #1082 | Petición de creación de una función de medida de tiempo de instrucciones tol | ASCII data files | 2.0.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | new | Feb 3, 2011 | |
| #835 | Folder options in TOLBase installation in Windows | Various | enhancement | Jorge | assigned | Jan 8, 2010 | ||
| #629 | HIerarchical structure over non linear parameters of BSR | Math | 2.0.1 | BSR hierarchy and priors | task | Víctor de Buen Remiro | assigned | Mar 12, 2009 |
| #708 | Comportamiento diferente en el acceso al campo fecha con el driver ODBC y con el driver nativo de PostGreSql. | Database | 1.1.7 | Mantainance | defect | Jorge | assigned | Jul 6, 2009 |
| #1519 | Log arbóreo | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | new | Apr 26, 2012 |
| #1526 | Duda sobre Stop dentro del Eval | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | josp@… | assigned | May 7, 2012 |
| #700 | Función de traslación de fechados horarios GMT a hora local | TimeAlgebra | 1.1.7 | Mantainance | task | Víctor de Buen Remiro | new | Jun 19, 2009 |
| #727 | Read Only Members can be changed | OOP | OOP Implementation | defect | Víctor de Buen Remiro | assigned | Aug 19, 2009 | |
| #1050 | Funcion GLM ( General Linear Modelo) de R con el API de TOL | Math | TOL Packages | task | Víctor de Buen Remiro | accepted | Dec 30, 2010 | |
| #289 | Editor Enhancement | Interface | head | defect | livan | assigned | Aug 5, 2005 | |
| #349 | Problems selecting integral values from oracle database. | DataBase | head | defect | Jorge | assigned | Feb 7, 2006 | |
| #446 | Duplicated functions | Math | 1.1.4 | defect | Jorge | assigned | Nov 6, 2006 | |
| #420 | To be able to hide the Tol-Inspector with the Magnifying Glass button. | Graphics | head | enhancement | livan | assigned | Jul 21, 2006 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
