{12} Active Tickets by Reporter (484 matches)
List active tickets, group by ticket reporter, sorted by priority.
Results (401 - 484 of 484)
Víctor de Buen Remiro (84 matches)
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1277 | [MWG] Diseño modular de modelos | Math | Metropolis Within Gibbs | Jul 8, 2011 | highest | normal | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#521 | Insuficient description of built-in function SparseLinearRegression | Math | Nov 15, 2007 | highest | minor | enhancement | assigned | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1156 | [TolExcel] Función indicadora de celdas vacías. | Excel API | TOL Packages | Apr 8, 2011 | high | critical | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1177 | Mensajes de error estandarizados | Database | Mantainance | Apr 20, 2011 | high | critical | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1325 | Paralelización longitudinal de modelos de regresión bayesiana con muestras grandes | Math | Técnicas de modelación | Nov 8, 2011 | high | critical | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1465 | strange and random error in Tolbase (__gui_classof__) | Interface | Mantainance | Mar 6, 2012 | high | critical | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1499 | API for NOMAD blackbox optimization library | Math | Numerical methods | Apr 9, 2012 | high | critical | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1537 | Fallo al requerir un paquete no instalado | TolPackage | Mantainance | May 16, 2012 | high | critical | defect | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1623 | Selección de la versión de TOL a usar en las TolMachine | tolgrid | Mantainance | Dec 21, 2012 | high | critical | defect | new | Humberto Carralero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1748 | Llamadas no interactivas a TOLBase | Interface | Mantainance | Nov 14, 2013 | high | critical | task | reopened | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1770 | Nuevo tipo de datos para matrices polinomiales | Kernel | Numerical methods | May 1, 2014 | high | critical | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1774 | Seassonal VAR models | Math | Mantainance | Jun 9, 2014 | high | critical | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#569 | Searching | Interface | Apr 7, 2008 | high | major | enhancement | assigned | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1130 | Mejoras del inspector de objetos | Interface | Mantainance | Mar 17, 2011 | high | major | enhancement | assigned | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1148 | Visualización del nombre completo de miembros en la ventana de Info | Interface | Mantainance | Mar 29, 2011 | high | major | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1430 | Interrupción de procesos TOL | Kernel | Mantainance | Feb 13, 2012 | high | major | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1485 | Botón de subir nivel en el inspector de objetos | Interface | Mantainance | Mar 15, 2012 | high | major | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1653 | [MapViewer] Mejoras de visualización | Interface | TOL Packages | Feb 21, 2013 | high | major | enhancement | reopened | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1893 | Native driver for embedded database SQLite | Database | TOL Extensions | Nov 9, 2015 | high | major | task | assigned | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#724 | Fail in macro Embed combination | Kernel | Mantainance | Aug 18, 2009 | high | normal | defect | reopened | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1278 | [MWG] Modelo de regresión ARIMA normal | Math | Metropolis Within Gibbs | Jul 8, 2011 | high | normal | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1279 | [MWG] Tratamiento de omitidos | Math | Metropolis Within Gibbs | Jul 8, 2011 | high | normal | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#628 | BSR master for HLM with focus on divide & conquer algorithms | Math | BSR extensions | Mar 12, 2009 | normal | critical | enhancement | accepted | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#650 | TOL Parallelization | Various | TOL Extensions | Mar 13, 2009 | normal | critical | enhancement | accepted | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#627 | Generic prior information over ARMA parameters | Math | BSR hierarchy and priors | Mar 12, 2009 | normal | major | enhancement | accepted | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#631 | Dynamic Heterocedasticity of Variance in BSR | Math | BSR extensions | Mar 12, 2009 | normal | major | enhancement | accepted | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#770 | A new frequence oriented profiler for TOL functions | Kernel | Mantainance | Nov 4, 2009 | normal | major | enhancement | assigned | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#882 | Desarrollo de una API secuencial para recorrer consultas a bases de datos | Database | Mantainance | Mar 22, 2010 | normal | major | task | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1077 | El tipo date de postgresql no es reconocido por TOL | Database | Mantainance | Feb 1, 2011 | normal | major | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1078 | El tipo character(n) de postgresql no es reconocido por TOL | Database | Mantainance | Feb 1, 2011 | normal | major | defect | assigned | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#343 | .prj files are not well formed to be readable by TOL | Interface | Dec 29, 2005 | normal | normal | defect | assigned | livan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#575 | Matrix z(x,y) charts | Graphics | Apr 24, 2008 | normal | normal | enhancement | assigned | livan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#639 | Multiple correlation test in BSR diagnosis | Math | BSR Diagnosis | Mar 12, 2009 | normal | normal | enhancement | accepted | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#640 | Residuals test in BSR diagnosis | Math | BSR Diagnosis | Mar 12, 2009 | normal | normal | enhancement | accepted | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#641 | Parameter signification test in BSR diagnosis | Math | BSR Diagnosis | Mar 12, 2009 | normal | normal | enhancement | accepted | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#645 | BSR documentation | Math | BSR Documentation | Mar 12, 2009 | normal | normal | task | accepted | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#646 | BSR tests battery | Math | BSR Diagnosis | Mar 12, 2009 | normal | normal | task | accepted | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#847 | Función tipo Tcl_Eval de "añadir al spool" en el selector multidimensional de series | Interface | Mantainance | Jan 18, 2010 | normal | normal | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#848 | Invocación de una ventana TCL con capacidad de edición desde TOL | Interface | Mantainance | Jan 18, 2010 | normal | normal | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#861 | BSR: introducción de restricciones de igualdad lineales y no lineales | BSR | Numerical methods | Feb 4, 2010 | normal | normal | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#893 | Chequeo de la calidad en la estimación de modelos estadísticos | Math | BSR Diagnosis | Apr 20, 2010 | normal | normal | trick | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1000 | Nueva versión de ZipArchive 4.1.0 | Various | TOL Extensions | Nov 3, 2010 | normal | normal | enhancement | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1026 | API para COIN-R NLPAPI | Math | Numerical methods | Nov 27, 2010 | normal | normal | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1032 | Aceleración de TolCint::Eval | System | TOL Extensions | Dec 14, 2010 | normal | normal | enhancement | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1049 | [BysSampler] Post-procesado de cadenas de Markov | Math | TOL Packages | Dec 29, 2010 | normal | normal | task | accepted | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1062 | Chequeo de las funciones relativas a las distribuciones de probabilidad | Math | Numerical methods | Jan 13, 2011 | normal | normal | task | accepted | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1087 | Aceleración de la carga de tolsh y de OIS | Kernel | Mantainance | Feb 8, 2011 | normal | normal | enhancement | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1146 | Revisión de warnings de compilación | Kernel | Mantainance | Mar 29, 2011 | normal | normal | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1155 | [TolExcel] No se reconoce el formato de fecha de excel | Excel API | TOL Packages | Apr 8, 2011 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1185 | Mandar e-mails desde TOL | Various | TOL Packages | Apr 28, 2011 | normal | normal | task | reopened | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1249 | autodoc.member no funciona para clases o estructuras miembro de un NameBlock | OOP | Mantainance | Jun 13, 2011 | normal | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1263 | Solicitud de función para modificar varias celdas de una VMatrix al mismo tiempo | Math | Mantainance | Jun 21, 2011 | normal | normal | enhancement | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1269 | [MWG] Prototipo de pruebas de Metropolis Within Gibbs | Math | Metropolis Within Gibbs | Jul 4, 2011 | normal | normal | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1291 | DSS: Data Sequential Serialization | Kernel | Mantainance | Aug 4, 2011 | normal | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1293 | Creación de un paquete para decisión bayesiana | Math | TOL Packages | Aug 17, 2011 | normal | normal | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1302 | Fallo en resaltado de sintaxis en la secuencia // ' /* */ | Interface | Mantainance | Sep 13, 2011 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1343 | Fallo al retomar cadenas probit en BSR | BysMCMC | Numerical methods | Nov 22, 2011 | normal | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1346 | Clase @Blob para el manejo de información binaria arbitraria. | Kernel | TOL Extensions | Nov 29, 2011 | normal | normal | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1356 | Chequeo de restricciones lineales en modelos BSR | Math | BSR Diagnosis | Dec 12, 2011 | normal | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1377 | Cadena log-densidad a posteriori en MCMC | BSR | BSR Diagnosis | Dec 23, 2011 | normal | normal | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1399 | Función de manejo de tablas hash en TOL | Various | TOL Packages | Jan 19, 2012 | normal | normal | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1417 | Visualización de estado del paquete en "Manage Package" | Kernel | Mantainance | Feb 7, 2012 | normal | normal | defect | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1446 | Mensaje de aviso tras actualización de paquetes en uso | Interface | Mantainance | Feb 22, 2012 | normal | normal | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1498 | Función de lectura de ficheros XML | Kernel | Mantainance | Mar 30, 2012 | normal | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1602 | Colores en el gestor de paquetes | Interface | Mantainance | Sep 25, 2012 | normal | normal | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1606 | Warning molesto sobre campos de texto en queries ODBC-sqlite | Database | Mantainance | Oct 10, 2012 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1612 | Eliminar trazas espúreas relativas a base de datos | Database | Mantainance | Oct 23, 2012 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1613 | Kalman Filter implementation | Math | State Space Models | Oct 29, 2012 | normal | normal | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1614 | Fast X-ARIMA estimation | Math | Numerical methods | Oct 29, 2012 | normal | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1670 | El zoom de las gráficas no funciona bien | Interface | Mantainance | Apr 25, 2013 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1747 | Generación de modelos VECM por ingeniería inversa | Math | Mantainance | Nov 10, 2013 | normal | normal | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1749 | [NonLinGloOpt] Actualización a la nueva versión NLOPT 2.4 | Math | Mantainance | Nov 14, 2013 | normal | normal | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1759 | Abrir ficheros .oza desde consola con TolBase | Interface | Mantainance | Jan 31, 2014 | normal | normal | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1763 | TolXMaxima | Interface | TOL Packages | Mar 4, 2014 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1790 | Wrong estimation with VarModel | Math | Mantainance | Sep 29, 2014 | normal | normal | defect | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1946 | Incongruencias en la función Serie del paquete R tolBasis para fechas iguales o anteriores a 1970 | R API | API nativa de acceso a R | Feb 21, 2017 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#489 | auto-save-recover | Interface | May 28, 2007 | normal | minor | enhancement | assigned | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#513 | New function about LDLt transformation | Math | Oct 1, 2007 | normal | minor | enhancement | assigned | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#632 | Incomplete Rank Model in BSR | Math | BSR extensions | Mar 12, 2009 | low | normal | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#633 | Exporting BSR to WinBugs | Math | BSR Diagnosis | Mar 12, 2009 | low | normal | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1048 | Vectores de referencias a valores double internos de las variables TOL | Math | Numerical methods | Dec 28, 2010 | low | minor | task | accepted | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1070 | Conjuntos versus Almacenes de datos | SetAlgebra | Mantainance | Jan 22, 2011 | low | minor | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#700 | Función de traslación de fechados horarios GMT a hora local | TimeAlgebra | Mantainance | Jun 19, 2009 | lowest | major | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#629 | HIerarchical structure over non linear parameters of BSR | Math | BSR hierarchy and priors | Mar 12, 2009 | lowest | normal | task | assigned | Víctor de Buen Remiro |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.