{16} All Tickets by Version (1938 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by version.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
Results (701 - 800 of 1938)
2.0.1 (8 matches)
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1166 | Instalación de paquetes. Acceso a internet pero no a los paquetes | Various | 2.0.1 | task | Jorge | reopened | Apr 14, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#660 | Macro #Embed out of current directory is not compatible with Include | Kernel | 2.0.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 13, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#711 | Creación de Objetos (sin nombre) de una Clase | OOP | 2.0.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 17, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#795 | Uso de miembros de tipo Code | OOP | 2.0.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Dec 10, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1082 | Petición de creación de una función de medida de tiempo de instrucciones tol | ASCII data files | 2.0.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | new | Feb 3, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#629 | HIerarchical structure over non linear parameters of BSR | Math | 2.0.1 | task | Víctor de Buen Remiro | assigned | Mar 12, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#744 | HIerarchical structure over ARIMA parameters of BSR | Math | 2.0.1 | task | Víctor de Buen Remiro | closed | Sep 14, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#790 | Integration of AlgLib bidimensional splines | Math | 2.0.1 | task | Víctor de Buen Remiro | closed | Nov 19, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0.2 (3 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1415 | Error al clickear con el botón secundario | Interface | 2.0.2 | defect | Jorge | closed | Feb 3, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1420 | Filtro en Inspector de objetos | Interface | 2.0.2 | enhancement | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 8, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1435 | Controlar propiedades de las lineas | Interface | 2.0.2 | enhancement | Jorge | new | Feb 15, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 (89 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1437 | Error fantasma en el inspector de objetos | Interface | 3.1 | defect | Jorge | closed | Feb 18, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1438 | ERROR en la pestaña 'Variables' del Inspector de Objetos | Interface | 3.1 | defect | Jorge | reopened | Feb 20, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1448 | CompiledFiles fail | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 23, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1450 | Problemas graficando conjuntos con omitidos | Interface | 3.1 | defect | Jorge | closed | Feb 24, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1457 | Carga de paquetes con la versión de TOL | Kernel | 3.1 | defect | Pedro Gea | closed | Mar 1, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1462 | DateToIndex y fechas especiales | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 5, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1463 | Lentitud del inspector explorando instancias | Interface | 3.1 | defect | Jorge | closed | Mar 5, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1470 | Almacenamiento de series y fechados en OZA | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | reopened | Mar 8, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1476 | Implementación de TextMatch | Text | 3.1 | defect | Jorge | closed | Mar 9, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1478 | Corrupted method: segmentation fault | Kernel | 3.1 | defect | Jorge | closed | Mar 12, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1488 | Error usando la función Range de TimeSets | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 20, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1489 | Error al destruir un NonLinGloOpt::@Problem | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 23, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1502 | Dependencias en los paquetes | Various | 3.1 | defect | Pedro Gea | new | Apr 12, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1504 | review libtolodbc.c for errmsg | Database | 3.1 | defect | Jorge | new | Apr 14, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1511 | Errores de redondeo en IsStationary | Math | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | new | Apr 20, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1516 | Error en las funciones de Interpolación del StdLib | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Apr 25, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1522 | fallo en GetPackageInfo | TolPackage | 3.1 | defect | Pedro Gea | closed | May 2, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1554 | Fallo en el arranque de Tol con Cint | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 8, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1562 | BSR: Uso de la matriz COV | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 13, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1563 | Errores críticos guardando archivos OZA | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | reopened | Jun 15, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1570 | TolConfigManager y nuevas instalaciones | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 25, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1572 | No funciona correctamente la fijación de los parámetros ARMA | Math | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 26, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1575 | #Require sin conexióna internet | TolPackage | 3.1 | defect | Pedro Gea | closed | Jun 28, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1590 | Generic Counting Distribution | Math | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 24, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1598 | Errores en Diagnostics en la función Estimate | Various | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Sep 17, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1604 | Error de chequeo de argumentos en ANN.KDTree.KSearch | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Oct 5, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1627 | ocultar claves en las conexiones a bases de datos | Database | 3.1 | defect | Jorge | new | Jan 8, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1629 | [BSR] Fallo en el filtrado ARIMA de tipo FastChol y FastCholSea | BSR | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 9, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1640 | TolBase: Linux problemas de arranque | System | 3.1 | defect | damartins | assigned | Jan 31, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1641 | Error & Warning function must be defined in TolCore | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 4, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1645 | Falla en la carga de | TolPackage | 3.1 | defect | Pedro Gea | closed | Feb 8, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1655 | MapViewer entra en conflicto con los gráficos de Tolbase | GUI Tol Packages | 3.1 | defect | Jorge | closed | Feb 21, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1659 | Error extraño usando PutName | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 4, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1660 | MapViewer no carga | GUI Tol Packages | 3.1 | defect | Jorge | closed | Mar 4, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1661 | Error sintáctico grave cargando paquetes con #Require | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | new | Mar 11, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1671 | falla la carga de StdLib 0.12 en Linux | TolPackage | 3.1 | defect | Pedro Gea | new | Apr 25, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1683 | Package TolKFAS | Math | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | May 7, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1684 | Paquete Geography | Various | 3.1 | defect | Chakib Faghloumi | new | May 7, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1686 | Autoregression of order p in RKFAS | Math | 3.1 | defect | Jorge | accepted | May 8, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1703 | DatCh no funciona correctamente con ciertos SerTms | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | new | Jul 3, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1705 | Tol Machines no disponibles | tolgrid | 3.1 | defect | Humberto Carralero | closed | Jul 4, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1708 | Uso de RAM en TOL: Asignación de nombres | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 8, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1724 | Error en métodos al construirse una instancia en sus argumentos | OOP | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | new | Aug 26, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1728 | La redefinición de conjuntos no elimina la estructura | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Sep 2, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1756 | StdLib 0.14 corrupta | TolPackage | 3.1 | defect | Pedro Gea | closed | Jan 20, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1758 | no se encuentra la función LastNotEqual en StdLib.0.14 | Kernel | 3.1 | defect | Chakib Faghloumi | closed | Jan 28, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1760 | Redefiniendo constantes | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | new | Feb 12, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1795 | PolMat esta roto | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | new | Oct 9, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1826 | Error en StdLib desde TOL con MinGW | Kernel | 3.1 | defect | Pedro Gea | closed | Mar 18, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1447 | Error de CholeskiFactor | BysMCMC | 3.1 | doubt | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 23, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1451 | Uso adecuado de los timesets | Kernel | 3.1 | doubt | Víctor de Buen Remiro | reopened | Feb 24, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1700 | Criar função e apresentar erro | Kernel | 3.1 | doubt | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 28, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1449 | toltcl functions should accept "object address" descripcion | Toltcl | 3.1 | enhancement | Jorge | closed | Feb 24, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1464 | Submodelos BSR sin observaciones. | BysMCMC | 3.1 | enhancement | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 6, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1477 | Visualización de paquetes disponibles para otras versiones en la herramienta de gestión de paquetes. | Interface | 3.1 | enhancement | Jorge | new | Mar 9, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1494 | [BSR] Mejora de los valores iniciales del probit | BSR | 3.1 | enhancement | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 29, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1495 | Detección de la versión de NLOPT | Math | 3.1 | enhancement | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 29, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1553 | Cálculo del hessiano numérico | Math | 3.1 | enhancement | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 8, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1583 | Problemas en la frontera de la solución máximo-probable de GrzLinModel::@WgtReg | Math | 3.1 | enhancement | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 6, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1692 | query DBMS name and version | Database | 3.1 | enhancement | Jorge | new | Jun 3, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1693 | Problemas con el driver nativo de PostgreSQL | Database | 3.1 | enhancement | Jorge | closed | Jun 19, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1694 | Crear ODBC para el proyecto de Grupo Zeta | tolgrid | 3.1 | enhancement | Humberto Carralero | closed | Jun 19, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1439 | [GrzLinModel] Allowing distributions with extra parameters | Math | 3.1 | task | Víctor de Buen Remiro | new | Feb 20, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1440 | [GrzLinModel] Modifying default optimization algorithm | Math | 3.1 | task | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 20, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1455 | Aceleración de la autoconcatenación de cadenas MCMC | Math | 3.1 | task | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 1, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1469 | Install default tol packages | Kernel | 3.1 | task | Jorge | assigned | Mar 8, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1484 | DownloadPackageZip | Various | 3.1 | task | Jorge | closed | Mar 15, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1552 | TolPackage: Mejorar paquetes manteniendo la versión alta | TolPackage | 3.1 | task | Pedro Gea | closed | Jun 6, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1557 | Deshabilitar RCODA | TolPackage | 3.1 | task | Pedro Gea | closed | Jun 12, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1579 | Mecanismos de diagnosis en modelos ARIMA | Math | 3.1 | task | Víctor de Buen Remiro | new | Jul 2, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1617 | API hclust y clara de R | Math | 3.1 | task | Jorge | accepted | Nov 29, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1665 | Estimación puntual de XARIMA con prior y restricciones y mas ... | Math | 3.1 | task | Víctor de Buen Remiro | new | Apr 17, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1667 | TolMachine para Windows | tolgrid | 3.1 | task | Humberto Carralero | new | Apr 18, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1685 | KFAS example | Math | 3.1 | task | Jorge | new | May 8, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1812 | API de acceso nativo a R | R API | 3.1 | task | Jorge | accepted | Nov 26, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1814 | Crear paquete TComExcel | TolPackage | 3.1 | task | Pedro Gea | accepted | Dec 4, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1818 | Cmpilar contribs con Rtools | Kernel | 3.1 | task | Jorge | closed | Dec 22, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1458 | subida de paquete con advertencia desconocida | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 1, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1459 | Permisos escritura SVN tol-project | Web | 3.1 | defect | apalonso | closed | Mar 2, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1461 | Error con los tipos al evaluar una expresión sencilla | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 5, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1465 | strange and random error in Tolbase (__gui_classof__) | Interface | 3.1 | defect | Jorge | new | Mar 6, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1466 | review _charttest.tol | Interface | 3.1 | defect | Jorge | closed | Mar 6, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1468 | NoNameBlock warning | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 8, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1472 | La advertencia de timesets no acotados no se muestra siempre | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 8, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1473 | Advertencia de reconstrucción de timesets | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 8, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1483 | bug when decompiling a file not compiled | Interface | 3.1 | defect | Jorge | closed | Mar 14, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1496 | NonLinGloOpt no converge en linux (test_0001) | Various | 3.1 | defect | Jorge | closed | Mar 30, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1505 | FileTime no acierta con las fracciones de segundo | Kernel | 3.1 | defect | Jorge | closed | Apr 16, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1518 | DatCh returns a wrong Series | Kernel | 3.1 | defect | Víctor de Buen Remiro | closed | Apr 26, 2012 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.