{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (1938 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (401 - 500 of 1938)
Mantainance (100 matches)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1477 | Visualización de paquetes disponibles para otras versiones en la herramienta de gestión de paquetes. | Interface | new | 3.1 | enhancement | highest | Jorge | Mar 9, 2012 | |
#1627 | ocultar claves en las conexiones a bases de datos | Database | new | 3.1 | defect | highest | Jorge | Jan 9, 2013 | |
#1665 | Estimación puntual de XARIMA con prior y restricciones y mas ... | Math | new | 3.1 | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Apr 29, 2013 | |
#1766 | Problema al cargar ozas de Sets con estructura | Kernel | new | 3.2 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Mar 31, 2014 | |
#991 | Statistics for Serie taking into account missing data | Math | new | 2.0.1 | task | highest | Jorge | Oct 13, 2010 | |
#1703 | DatCh no funciona correctamente con ciertos SerTms | Kernel | new | 3.1 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Apr 23, 2014 | |
#1532 | Rglpk::solveLP falla | Math | new | 3.1 | defect | high | Jorge | May 11, 2012 | |
#1208 | TOL no retorna los mensajes del gestor de base de datos | Database | new | head | enhancement | high | Jorge | May 17, 2011 | |
#1605 | Complete TclCore | Toltcl | accepted | 3.1 | defect | high | Jorge | Oct 8, 2012 | |
#1712 | Uso de RAM en TOL: Redefinición de conjuntos | Kernel | new | 3.1 | defect | high | Víctor de Buen Remiro | Aug 8, 2013 | |
#1578 | Zero Inflated Poisson | Kernel | new | 3.1 | doubt | high | Víctor de Buen Remiro | Jun 29, 2012 | |
#1618 | API Rcluster CLARA diagnosis | Kernel | assigned | 3.1 | defect | high | jsperez | Mar 26, 2013 | |
#724 | Fail in macro Embed combination | Kernel | reopened | 2.0.1 | defect | high | Víctor de Buen Remiro | Sep 16, 2013 | |
#1271 | TolExcel segfault | Excel API | assigned | 2.0.1 | defect | high | Jorge | Jul 7, 2011 | |
#1148 | Visualización del nombre completo de miembros en la ventana de Info | Interface | new | head | enhancement | high | Jorge | May 16, 2011 | |
#1746 | Paquete TolGsl | Math | new | 3.1 | task | high | Jorge | Apr 23, 2015 | |
#1672 | Error cargando el paquete RmtPsClient | RMTPS | new | 3.1 | defect | high | Jorge | Apr 25, 2013 | |
#1701 | Explorar conjuntos de nameblocks con TolBase | Toltcl | accepted | 3.1 | defect | high | Jorge | Jul 8, 2013 | |
#1706 | Exportar paquetes ha dejado de funcionar | TolPackage | new | 3.1 | defect | high | Pedro Gea | Jul 4, 2013 | |
#1732 | Problema con #Embed: TOL cae | Kernel | new | 3.1 | defect | high | Víctor de Buen Remiro | Sep 16, 2013 | |
#1520 | enable/disable DefaultRequire at command line | Kernel | accepted | 3.1 | task | high | Jorge | Nov 29, 2012 | |
#1695 | Error en TextMatch | Text | assigned | 3.1 | defect | high | Jorge | Jun 19, 2013 | |
#1130 | Mejoras del inspector de objetos | Interface | assigned | head | enhancement | high | Jorge | May 16, 2011 | |
#1326 | missing port configuration in DBConnect | Database | assigned | head | task | high | Pedro Gea | Apr 22, 2013 | |
#1725 | TolExcel no lee el carácter € | TolPackage | new | 3.1 | defect | high | Pedro Gea | Sep 7, 2013 | |
#1537 | Fallo al requerir un paquete no instalado | TolPackage | new | 3.1 | defect | high | Pedro Gea | May 16, 2012 | |
#1649 | Tolbase en Linux: Latin1 | Interface | new | 3.1 | defect | high | Jorge | Feb 15, 2013 | |
#1931 | Reemplazar tcom por twapi | Packages | new | 3.3 | defect | high | Pedro Gea | Oct 17, 2016 | |
#1623 | Selección de la versión de TOL a usar en las TolMachine | tolgrid | new | 3.1 | defect | high | Humberto Carralero | Dec 21, 2012 | |
#1443 | Interfaz gráfica para editar configuraciones | Interface | accepted | 3.1 | enhancement | high | Jorge | Mar 11, 2012 | |
#1899 | Instaladores de TOL | Kernel | new | task | high | Víctor de Buen Remiro | Apr 12, 2016 | ||
#1926 | Jacobiano en GSL >= 2 | Kernel | new | 3.3 | defect | high | Jorge | Jul 25, 2016 | |
#1619 | Plot API Rcluster CLARA | Kernel | assigned | 3.1 | defect | high | jsperez | Mar 26, 2013 | |
#1915 | TOL para FreeBSD | Kernel | new | head | task | high | Jorge | Feb 24, 2016 | |
#1673 | Colección y cierre automático de tareas | tolgrid | new | 3.1 | defect | high | Humberto Carralero | Apr 26, 2013 | |
#821 | tolversion as argument to RemoteTOL | RMTPS | new | 2.0.1 | task | high | Jorge | Dec 18, 2009 | |
#1723 | Series con fecha inicio mayor que fecha fin | Kernel | new | 3.2 | defect | high | Víctor de Buen Remiro | Aug 23, 2013 | |
#1631 | editor de tolbase guarda en utf-8 en linux | Interface | new | 3.1 | defect | high | Jorge | Jan 11, 2013 | |
#1284 | Error en la función SetSer | Kernel | accepted | head | defect | high | Jorge | Dec 12, 2011 | |
#1250 | GuiTools: Image combination | GuiTools | new | head | defect | high | Jorge | Jun 13, 2011 | |
#1864 | Error con conexión a BBDD | Database | accepted | head | defect | high | Pedro Gea | Jul 27, 2015 | |
#1485 | Botón de subir nivel en el inspector de objetos | Interface | new | 3.1 | enhancement | high | Jorge | Mar 15, 2012 | |
#1698 | Corrupción de TimeSets | TimeAlgebra | accepted | 3.1 | defect | high | Pedro Gea | Jul 19, 2013 | |
#1842 | Uso de TOL desde R | R API | new | head | task | high | Pedro Gea | Feb 10, 2016 | |
#1382 | improve wtree | Interface | new | head | task | high | Jorge | Feb 29, 2012 | |
#1542 | Construcción no estandar de paquetes | TolPackage | new | 3.1 | defect | high | Pedro Gea | May 29, 2012 | |
#998 | Escritura en el Log cuando Tol se cae | Kernel | assigned | 2.0.1 | defect | high | Jorge | May 16, 2011 | |
#1676 | Administración de paquetes en TOLGrid | tolgrid | new | 3.1 | enhancement | high | Humberto Carralero | Apr 26, 2013 | |
#1731 | Problema con #Embed: Error sintáctico extraño | Kernel | new | 3.1 | defect | high | Víctor de Buen Remiro | Sep 11, 2013 | |
#1870 | codificación de cadenas en memoria | Kernel | accepted | head | defect | high | Jorge | Aug 19, 2015 | |
#1177 | Mensajes de error estandarizados | Database | new | head | enhancement | high | Jorge | Apr 20, 2011 | |
#1465 | strange and random error in Tolbase (__gui_classof__) | Interface | new | 3.1 | defect | high | Jorge | Mar 6, 2012 | |
#1781 | Detectar si una conexión a base de datos se ha perdido | Database | new | 3.1 | enhancement | high | Jorge | Jul 15, 2014 | |
#1327 | port in mysql native driver | Database | new | head | task | high | Jorge | Nov 9, 2011 | |
#1821 | Gestión de paquetes binarios | TolPackage | accepted | head | task | high | Pedro Gea | Oct 19, 2015 | |
#1266 | contextual menu error | Interface | new | head | defect | high | Jorge | Jun 28, 2011 | |
#1547 | Series concatenation | TimeAlgebra | assigned | 3.1 | defect | high | Víctor de Buen Remiro | Jun 3, 2012 | |
#1251 | GuiTools: Image modification | GuiTools | new | head | defect | high | Jorge | Jun 13, 2011 | |
#1530 | Error al comprobar la versión de TOL | Kernel | accepted | 3.1 | defect | high | Jorge | May 10, 2012 | |
#1118 | System function returning the answer | System | accepted | head | enhancement | high | Pedro Gea | Sep 17, 2014 | |
#1668 | Utilidades para modelos probit y logit | Math | new | 3.1 | defect | high | Pedro Gea | Jul 15, 2014 | |
#1775 | Consumo de RAM en la creación de series temporales | Kernel | new | 3.1 | defect | high | Víctor de Buen Remiro | Jun 11, 2014 | |
#1774 | Seassonal VAR models | Math | new | head | task | high | Víctor de Buen Remiro | Jun 9, 2014 | |
#1213 | ReadDate fails with ancient dates | Excel API | accepted | 2.0.1 | defect | high | Jorge | May 19, 2011 | |
#1285 | error en rmtps_server | RMTPS | accepted | head | defect | high | Jorge | Jul 18, 2011 | |
#1714 | BysMcmc: Covarianzas en un nodo de observaciones | BysMCMC | accepted | 3.1 | defect | high | Pedro Gea | Sep 8, 2015 | |
#1707 | Uso de RAM en TOL: Función Select | Kernel | new | 3.1 | defect | high | Víctor de Buen Remiro | Aug 8, 2013 | |
#1761 | Compilar TOL para CentOS 6.x | Various | new | head | task | high | Jorge | Feb 17, 2014 | |
#1764 | Configurar rmtps para usar MmsDatabase | RMTPS | new | 3.1 | task | high | Jorge | Mar 11, 2014 | |
#1119 | Function to obtain the TOL process memory usage | System | assigned | head | enhancement | high | Jorge | Mar 29, 2011 | |
#1372 | migrate @MenuDesc to MenuManager | GuiTools | new | head | task | high | Jorge | Dec 21, 2011 | |
#1385 | select colors visually differents | GUI Tol Packages | new | head | enhancement | high | Jorge | Jan 3, 2012 | |
#1778 | Error copiando una serie de una BDT | Kernel | new | head | defect | high | Víctor de Buen Remiro | Jun 23, 2014 | |
#1430 | Interrupción de procesos TOL | Kernel | new | 2.0.1 | task | high | Víctor de Buen Remiro | Mar 14, 2012 | |
#1599 | Las estructuras usadas en el nuclero de tol deben estar en TolCore | Kernel | accepted | head | defect | high | Jorge | Sep 19, 2012 | |
#1748 | Llamadas no interactivas a TOLBase | Interface | reopened | 3.1 | task | high | Jorge | Apr 3, 2014 | |
#1318 | Start tolsh -server from RmtPsClient | TolServer | new | 2.0.1 | task | high | Jorge | Oct 27, 2011 | |
#1740 | Problema acceso a elemento Set cargado desde .oza | Kernel | new | 3.1 | defect | high | Víctor de Buen Remiro | Oct 8, 2013 | |
#1815 | Fuga de memoria con ObjectExist | Kernel | accepted | 3.1 | defect | high | Víctor de Buen Remiro | Dec 9, 2014 | |
#1268 | Ayuda de DBOpen incompleta | Database | new | head | defect | normal | Jorge | Jul 4, 2011 | |
#1529 | documentar mejoras en TolPackage | TolPackage | accepted | 3.1 | task | normal | Pedro Gea | Sep 3, 2012 | |
#1713 | Instrucción para permitir la decompilación de variables de tol mediante código | Kernel | new | 3.1 | enhancement | normal | Víctor de Buen Remiro | Jul 23, 2013 | |
#1179 | Spelling error in function names | Kernel | accepted | head | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | Apr 25, 2011 | |
#1087 | Aceleración de la carga de tolsh y de OIS | Kernel | new | enhancement | normal | Víctor de Buen Remiro | Feb 8, 2011 | ||
#1146 | Revisión de warnings de compilación | Kernel | new | head | task | normal | Víctor de Buen Remiro | Mar 29, 2011 | |
#913 | MemoryStatus on Linux | System | new | head | task | normal | Jorge | May 16, 2011 | |
#820 | eficiencia de muestro parcial bloque ARMA | BSR | accepted | 2.0.1 | task | normal | Víctor de Buen Remiro | Apr 12, 2011 | |
#1687 | Error en TolGrid&TolBase | Kernel | assigned | 3.1 | defect | normal | Jorge | May 29, 2013 | |
#1783 | Las funciones OS* no funcionan adecuadamente | Kernel | new | 3.1 | defect | normal | Pedro Gea | Nov 3, 2015 | |
#1875 | TolRInside: Recuperar los mensajes de error de R en TOL | Kernel | new | enhancement | normal | Pedro Gea | Sep 24, 2015 | ||
#847 | Función tipo Tcl_Eval de "añadir al spool" en el selector multidimensional de series | Interface | new | head | enhancement | normal | Jorge | May 16, 2011 | |
#1002 | Problem in DBSeriesTable dealing with NULL Series | Database | assigned | 2.0.1 | defect | normal | Jorge | Nov 4, 2010 | |
#1620 | API Rcluster como objeto | Kernel | assigned | 3.1 | defect | normal | jsperez | Mar 26, 2013 | |
#1689 | Tol se cae al hacer un WriteLn("Texto " << Set a) cuando el conjunto a contiene NameBlocks complejos | Kernel | accepted | 3.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | May 16, 2013 | |
#1316 | remplazar | Kernel | assigned | head | defect | normal | Jorge | Dec 12, 2011 | |
#1602 | Colores en el gestor de paquetes | Interface | new | 3.1 | enhancement | normal | Jorge | Sep 19, 2013 | |
#1702 | Comportamiento peculiar de IfSer | Kernel | new | 3.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | Jul 2, 2013 | |
#1718 | Error en paquete VarModel | Kernel | accepted | 3.1 | defect | normal | Jorge | Jul 30, 2013 | |
#1734 | Uso inesperado de las palabras clave Class o Struct | Kernel | new | 3.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | Sep 11, 2013 | |
#1214 | xls::ReadSeriesByCol fails when the date is with date format | Excel API | accepted | 2.0.1 | enhancement | normal | Jorge | Apr 26, 2012 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.