{11} Last modified (1938 matches)
- all tickets order by descent last modified date
Results (601 - 700 of 1938)
| Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Reporter | Owner | Status | Created | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1424 | clean packages | Interface | head | Mantainance | task | Jorge | Jorge | closed | Feb 9, 2012 | Feb 14, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #552 | Arrow keys doesn't work in unix tolcon | Interface | 1.1.1 | trick | Víctor de Buen Remiro | Jorge | closed | Jan 21, 2008 | Feb 14, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1347 | Hipertext widget to show documentation. | Interface | head | Mantainance | enhancement | Jorge | Jorge | closed | Dec 1, 2011 | Feb 14, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #518 | hold on functionality for graphics | Graphics | head | enhancement | lmartiles | Jorge | closed | Oct 30, 2007 | Feb 14, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #938 | explore Set and NameBlock variables | Interface | 2.0.1 | TOLBase Revitalization | enhancement | Jorge | Jorge | closed | Jul 3, 2010 | Feb 14, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #696 | TclTabulateSet | Interface | 1.1.7 | defect | Jorge Conde | Jorge | closed | May 31, 2009 | Feb 14, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1308 | comparar fechas | Kernel | head | Mantainance | doubt | Álvaro García Camacho | Jorge | closed | Sep 26, 2011 | Feb 14, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1303 | Libreria Excel | Excel API | head | TOL Extensions | defect | JavierBarrocal Palmero | Jorge | closed | Sep 13, 2011 | Feb 14, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1200 | Tcl function: TclList2SetOfText | Interface | head | Mantainance | defect | Pedro Gea | Jorge | closed | May 10, 2011 | Feb 14, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1210 | Textos muy largos en la ventana Salida de TolBase | Interface | head | Mantainance | defect | Javier Portugal | Jorge | closed | May 18, 2011 | Feb 14, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1259 | opcion para no cargar _iniproject.tol | Kernel | 2.0.1 | Mantainance | task | Jorge | Jorge | closed | Jun 16, 2011 | Feb 14, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1149 | tol::info var does not work as expected | Interface | 2.0.1 | TOLBase Revitalization | defect | Jorge | Jorge | closed | Mar 29, 2011 | Feb 14, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #962 | eliminar dependencias de GSL en los .h | Kernel | head | TOL Extensions | task | Jorge | Jorge | closed | Aug 5, 2010 | Feb 14, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #623 | Force CHOLMOD to use an optimiced BLAS library | Math | 2.0.1 | Numerical methods | task | Víctor de Buen Remiro | Jorge | closed | Mar 12, 2009 | Feb 14, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1328 | Wrong Informative message | Interface | head | Mantainance | defect | Pedro | Jorge | closed | Nov 10, 2011 | Feb 14, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #532 | Install options in Windows binary | Various | head | enhancement | César Pérez Álvarez | Jorge | closed | Dec 12, 2007 | Feb 14, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #617 | abrir archivo, "\" y "/" | Interface | Mantainance | enhancement | Jorge Conde | Jorge | closed | Mar 5, 2009 | Feb 14, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1168 | Ctrl+U, Ctrl+I en la ventana Eval | Interface | head | Mantainance | trick | Javier Gallardo | Jorge | closed | Apr 14, 2011 | Feb 14, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1195 | download official release as first option | Web | 2.0.1 | Mantainance | task | Jorge | apalonso | closed | May 5, 2011 | Feb 14, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #636 | Bayesian net nodes in DBApi of BSR | Math | BSR API | task | Víctor de Buen Remiro | mafernandez | closed | Mar 12, 2009 | Feb 14, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #984 | directorios windows y linux en los repositorios | System | head | TOL Packages | task | Jorge | Jorge | closed | Oct 5, 2010 | Feb 14, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1408 | Loading Projects in TOL | Kernel | head | TOLBase Revitalization | enhancement | Pedro Gea | Jorge | closed | Jan 31, 2012 | Feb 14, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1322 | Error en TclChartSet | Interface | head | Métodos de presentación gráfica ejecutables desde TOL | defect | Liván Ramírez Dorta | Jorge | closed | Nov 3, 2011 | Feb 14, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #579 | Error in PutValue for Series | TimeSetAlgebra | head | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | May 13, 2008 | Feb 14, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1426 | Diferencias de eficiencia según se escriba el código | Kernel | Mantainance | doubt | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | reopened | Feb 9, 2012 | Feb 14, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #994 | error in check syntax with #Embed | Interface | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Oct 21, 2010 | Feb 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1404 | segfault in syntax check | Kernel | head | Mantainance | defect | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 23, 2012 | Feb 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #970 | cygwin/mingw support | Kernel | head | Mantainance | task | Jorge | Jorge | closed | Sep 1, 2010 | Feb 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #806 | Tabulate functions does not work | Interface | 2.0.1 | Métodos de presentación gráfica ejecutables desde TOL | defect | Jorge | Jorge | closed | Dec 11, 2009 | Feb 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1365 | include changeset used in build | Kernel | head | Mantainance | task | Jorge | Jorge | closed | Dec 16, 2011 | Feb 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1422 | Funciones de borrado en el gestor de paquetes | Interface | 2.0.1 | Mantainance | task | Víctor de Buen Remiro | Jorge | closed | Feb 8, 2012 | Feb 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1312 | Install TOL in Ubuntu 10.04 64 bits | Various | 2.0.1 | Mantainance | task | Jorge | Jorge | closed | Oct 13, 2011 | Feb 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1252 | GuiTools: Menu homogenization | GuiTools | head | Mantainance | enhancement | Pedro Gea | Jorge | closed | Jun 14, 2011 | Feb 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #854 | Crear archivos Excel | Excel API | 2.0.1 | Mantainance | task | Jorge | Jorge | closed | Jan 24, 2010 | Feb 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #852 | Implementar Clase para encapsular acceso a archivos Excel | Excel API | 2.0.1 | Mantainance | task | Jorge | Jorge | closed | Jan 24, 2010 | Feb 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1314 | could not read a file from a NAS server | Kernel | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Oct 18, 2011 | Feb 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1344 | Crash in blt::graph | Kernel | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Nov 23, 2011 | Feb 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1008 | Nueva función Excel.SheetNames | Excel API | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Jorge | closed | Nov 15, 2010 | Feb 13, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1067 | Inputs no lineales | Math | Técnicas de modelación | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 20, 2011 | Feb 13, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1079 | ¿Podría usarse un Garbage collector en TOL? | Kernel | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 3, 2011 | Feb 13, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1131 | Argumentos opcionales para SetMat con valores no reales | Kernel | head | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 18, 2011 | Feb 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1132 | Cyclic references in BysMcmc causes undecompilable objects | BSR | head | Mantainance | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 18, 2011 | Feb 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1134 | Cyclic references in QltvRespModel causes undecompilable objects | Kernel | head | Mantainance | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 21, 2011 | Feb 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #875 | Tol2.0 no corre bajo windows server 2003 | Toltcl | 2.0.1 | defect | lmperez@… | Jorge | closed | Feb 18, 2010 | Feb 13, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #841 | Error en RemoteExec | RMTPS | 2.0.1 | defect | mlocubiche2 | Jorge | closed | Jan 12, 2010 | Feb 13, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #856 | DBMatrix solo retorna enteros | Database | 2.0.1 | defect | Francisco Muñoz | Jorge | closed | Jan 27, 2010 | Feb 13, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1241 | Curiosa variable global de tipo real | Kernel | 2.0.1 | Mantainance | doubt | imendez | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 6, 2011 | Feb 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1429 | tolsh arranca siempre en inglés | Kernel | 2.0.1 | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Jorge | closed | Feb 11, 2012 | Feb 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1407 | Tiempo excesivo en el import de BSR | BSR | head | Mantainance | defect | lmperez@… | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 31, 2012 | Feb 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1053 | Warning de conversión de sparse a dense en operaciones (VMatrix,Real) -> VMatrix | Math | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 5, 2011 | Feb 13, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #626 | Plausible initial values for BSR chain | Math | 2.0.1 | Numerical methods | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 12, 2009 | Feb 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1083 | Optimización con restricciones de desigualdad lineal sparse | Math | Numerical methods | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 4, 2011 | Feb 12, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1386 | bug in emoteUpdateVersSyncInfo(True) | Kernel | head | Mantainance | defect | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 3, 2012 | Feb 12, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1291 | DSS: Data Sequential Serialization | Kernel | head | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | new | Aug 4, 2011 | Feb 12, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1428 | Uso de PutName en ciclos | Kernel | Mantainance | doubt | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 10, 2012 | Feb 11, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1427 | warning stack trace | Kernel | head | Mantainance | defect | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 9, 2012 | Feb 9, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1387 | Probit con datos omitidos en el output | BSR | head | BSR extensions | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 3, 2012 | Feb 9, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1425 | check if package is locked | GUI Tol Packages | head | Mantainance | task | Jorge | Jorge | closed | Feb 9, 2012 | Feb 9, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1359 | Error en las funciones IsStationary y StationaryValue en polinomios con coeficientes nulos | Math | head | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Dec 14, 2011 | Feb 8, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #951 | No se satisfacen restricciones de dominio con parámetros fijos en BSR. | BSR | head | defect | mafernandez | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 27, 2010 | Feb 8, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #907 | Error en el parser de BSR para prior en omitidos con límites truncados | BSR | 2.0.1 | BSR hierarchy and priors | defect | mafernandez | Víctor de Buen Remiro | closed | May 11, 2010 | Feb 8, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1337 | TOLBase hangs down when trying to Datch in NoDating TimeSet | Kernel | 2.0.1 | Mantainance | defect | César Pérez Álvarez | Víctor de Buen Remiro | closed | Nov 14, 2011 | Feb 8, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #825 | How to access global objects | Kernel | head | OOP Implementation | task | pgea@… | Víctor de Buen Remiro | closed | Dec 22, 2009 | Feb 8, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1417 | Visualización de estado del paquete en "Manage Package" | Kernel | 2.0.1 | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Jorge | accepted | Feb 7, 2012 | Feb 8, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1423 | Las trazas de descarga deben ser opcionales | GUI Tol Packages | 2.0.1 | Mantainance | enhancement | Víctor de Buen Remiro | Jorge | closed | Feb 8, 2012 | Feb 8, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1421 | Functions for Greatest Common Divisor and Least Common Multiple | Math | 2.0.1 | Mantainance | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 8, 2012 | Feb 8, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1420 | Filtro en Inspector de objetos | Interface | 2.0.2 | TOLBase Revitalization | enhancement | Alfredo Torre | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 8, 2012 | Feb 8, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1416 | Bug in GetAddressFromObject | Kernel | head | Mantainance | defect | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 5, 2012 | Feb 7, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1418 | [MatQuery] Función para la comprobación de que una matriz es binaria | Math | 2.0.1 | Mantainance | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 7, 2012 | Feb 7, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1419 | La función Round no redondea bien | Kernel | 2.0.1 | Mantainance | defect | lmperez@… | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 7, 2012 | Feb 7, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1410 | inclusión de zlib.h | Various | head | Mantainance | task | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 1, 2012 | Feb 6, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1415 | Error al clickear con el botón secundario | Interface | 2.0.2 | TOLBase Revitalization | defect | Javier Gallardo | Jorge | closed | Feb 3, 2012 | Feb 6, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1413 | Error loading chains from a bbm file | BysMCMC | Mantainance | defect | Pedro Gea | Pedro Gea | closed | Feb 3, 2012 | Feb 3, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1102 | Error en la ejecución de querys a Oracle 11g2 desde tol | Database | Mantainance | defect | lmperez@… | Jorge | assigned | Feb 17, 2011 | Feb 2, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1411 | especificar por linea de comandos el project.ini | Interface | head | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Feb 2, 2012 | Feb 2, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #992 | Mantenimiento de las opciones de usuario | User config | 2.0.1 | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Oct 15, 2010 | Feb 1, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #891 | ODBC con ordenadores 64 bits | Database | 2.0.1 | trick | Iván Robles | Jorge | closed | Apr 6, 2010 | Feb 1, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1406 | Optimización de funciones arbitrarias de dominio mixto entero-real | Math | head | TOL Packages | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | new | Jan 26, 2012 | Jan 26, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1405 | fail starting tolbase | Interface | head | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Jan 24, 2012 | Jan 24, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1402 | contribs packages in linux | Kernel | head | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | new | Jan 20, 2012 | Jan 20, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1401 | gsl messages | Kernel | head | Mantainance | defect | Jorge | Víctor de Buen Remiro | new | Jan 20, 2012 | Jan 20, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1400 | Proposal: RCluster package | Various | head | TOL Packages | task | Jorge | Jorge | new | Jan 20, 2012 | Jan 20, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1397 | Error en PutDescription con una función dentro de otra función | Kernel | head | Mantainance | doubt | imendez | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 18, 2012 | Jan 19, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1399 | Función de manejo de tablas hash en TOL | Various | head | TOL Packages | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | new | Jan 19, 2012 | Jan 19, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1393 | Show no oculta los mensajes de la inclusión de paquetes | GUI Tol Packages | head | Mantainance | defect | imendez | Jorge | closed | Jan 12, 2012 | Jan 18, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1395 | BSR: Non-linear filter filename | Kernel | head | Mantainance | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 18, 2012 | Jan 18, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1394 | ObjectExist and global variables | Kernel | head | Mantainance | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 16, 2012 | Jan 16, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1379 | Linearized aproximation to non linear regression | Math | head | Técnicas de modelación | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | new | Dec 27, 2011 | Jan 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1335 | TolPackage: Error updating TolIpopt | Kernel | head | TOL Packages | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | assigned | Nov 14, 2011 | Jan 12, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1392 | No arranca tolbase | Interface | head | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Jorge | closed | Jan 12, 2012 | Jan 12, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1391 | TolIpopt se cae cuando maneja números desconocidos o infinitos | Math | head | Numerical methods | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 11, 2012 | Jan 11, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1388 | Error al visualizar características de un gráfico | Interface | head | TOLBase Revitalization | defect | Pedro Gea | Jorge | closed | Jan 3, 2012 | Jan 9, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1390 | no messages at starting | Interface | head | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Jan 4, 2012 | Jan 4, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1385 | select colors visually differents | GUI Tol Packages | head | Mantainance | enhancement | Jorge | Jorge | new | Jan 3, 2012 | Jan 3, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1383 | Msgcat for MapViewer | GUI Tol Packages | head | TOL Packages | defect | Jorge | Jorge | new | Jan 2, 2012 | Jan 2, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1380 | Acceso de escritura al repositorio público de paquetes | GUI Tol Packages | head | Mantainance | defect | Javier Moreno | Jorge | closed | Dec 28, 2011 | Jan 2, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #919 | El actual archivo de configuración de TOLBase debería ser consultable desde TOL | Interface | BSR Interface | enhancement | Víctor de Buen Remiro | Jorge | accepted | Jun 17, 2010 | Dec 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1381 | Residuos normales del bloque probit de BSR | Math | head | BSR extensions | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | new | Dec 30, 2011 | Dec 30, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1378 | ExportPackage? | Kernel | head | Mantainance | doubt | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Dec 27, 2011 | Dec 27, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1377 | Cadena log-densidad a posteriori en MCMC | BSR | head | BSR Diagnosis | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | new | Dec 23, 2011 | Dec 23, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
