{1} Active Tickets (484 matches)
- List all active tickets by priority.
- Color each row based on priority.
Results (101 - 200 of 484)
Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Status | Created |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1934 | falla install tolRlink ubuntu AWS | R API | 3.3 | Mantainance | defect | Pedro Gea | new | Nov 7, 2016 |
#1935 | Mejorar TComExcel | Kernel | 3.3 | Mantainance | enhancement | Víctor de Buen Remiro | new | Nov 8, 2016 |
#1947 | Crear paquete para RESTHeart | Kernel | 3.4 | TOL Packages | defect | Jorge | new | Mar 10, 2017 |
#1948 | Paquete RapidJSON | Various | 3.4 | Mantainance | task | Jorge | accepted | Mar 13, 2017 |
#1954 | Implementar paquete JSONRPC_Client | Packages | 3.4 | Mantainance | trick | Jorge | accepted | Apr 2, 2017 |
#1958 | tolRlink: error al pasar argumento cadena | R API | 3.4 | Mantainance | defect | pedrogea@… | new | May 16, 2017 |
#460 | problem after occulting a series line | Graphics | head | defect | livan | assigned | Dec 17, 2006 | |
#465 | some proposals of improvements for tables | Interface | head | enhancement | livan | assigned | Feb 2, 2007 | |
#510 | See "Object" Definition | Interface | head | defect | livan | assigned | Sep 27, 2007 | |
#519 | error when pussing the statistics button in a series chart | Graphics | head | defect | Jorge | assigned | Nov 2, 2007 | |
#538 | the function's help has disappeared | Interface | 1.1.6 | defect | Jorge | assigned | Dec 28, 2007 | |
#569 | Searching | Interface | head | enhancement | Jorge | assigned | Apr 7, 2008 | |
#593 | DBSeriesColumn doesn't work with null | Database | 1.1.6 | defect | Jorge | new | Jun 19, 2008 | |
#598 | Chart and GCFFile | Graphics | head | defect | livan | assigned | Jul 22, 2008 | |
#724 | Fail in macro Embed combination | Kernel | 2.0.1 | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | reopened | Aug 18, 2009 |
#799 | Table function does not work | Interface | 2.0.1 | Métodos de presentación gráfica ejecutables desde TOL | defect | Jorge | reopened | Dec 10, 2009 |
#821 | tolversion as argument to RemoteTOL | RMTPS | 2.0.1 | Mantainance | task | Jorge | new | Dec 18, 2009 |
#878 | Posibilidades con TclChartSet | Toltcl | doubt | Jorge | new | Mar 3, 2010 | ||
#884 | X-Axis TimeSet option does not work | Interface | 2.0.1 | TOLBase Revitalization | defect | Jorge | new | Mar 23, 2010 |
#933 | IconManager | GuiTools | 2.0.1 | TOLBase Revitalization | task | Jorge | accepted | Jun 30, 2010 |
#955 | GuiTools: Icons in contextual submenus are drawn badly | GuiTools | defect | Jorge | new | Aug 2, 2010 | ||
#963 | control de eventos en MenuManager | GuiTools | 2.0.1 | TOLBase Revitalization | enhancement | Jorge | accepted | Aug 6, 2010 |
#983 | problemas con tipo de datos | Database | 2.0.1 | defect | Jorge | accepted | Oct 4, 2010 | |
#998 | Escritura en el Log cuando Tol se cae | Kernel | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | assigned | Oct 28, 2010 |
#1022 | Problema con tipo de dato Decimal (gestor Teradata) | Database | 2.0.1 | defect | Jorge | accepted | Nov 24, 2010 | |
#1024 | fail in Bayes SQL | Interface | 2.0.1 | TOLBase Revitalization | defect | Jorge | accepted | Nov 26, 2010 |
#1118 | System function returning the answer | System | head | Mantainance | enhancement | Pedro Gea | accepted | Mar 9, 2011 |
#1119 | Function to obtain the TOL process memory usage | System | head | Mantainance | enhancement | Jorge | assigned | Mar 9, 2011 |
#1130 | Mejoras del inspector de objetos | Interface | head | Mantainance | enhancement | Jorge | assigned | Mar 17, 2011 |
#1148 | Visualización del nombre completo de miembros en la ventana de Info | Interface | head | Mantainance | enhancement | Jorge | new | Mar 29, 2011 |
#1156 | [TolExcel] Función indicadora de celdas vacías. | Excel API | head | TOL Packages | enhancement | Jorge | new | Apr 8, 2011 |
#1177 | Mensajes de error estandarizados | Database | head | Mantainance | enhancement | Jorge | new | Apr 20, 2011 |
#1204 | implemente a Waterfall Chart | GuiTools | head | TOLBase Revitalization | task | Jorge | reopened | May 12, 2011 |
#1208 | TOL no retorna los mensajes del gestor de base de datos | Database | head | Mantainance | enhancement | Jorge | new | May 17, 2011 |
#1213 | ReadDate fails with ancient dates | Excel API | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | accepted | May 18, 2011 |
#1216 | ActivateWS and ActivateNamedWS only activate the first sheet | Excel API | 2.0.1 | TOL Packages | defect | Jorge | accepted | May 20, 2011 |
#1234 | compile script for binary TolPackage | Various | head | TOL Packages | task | Jorge | assigned | May 31, 2011 |
#1244 | delegar opciones de menu en miembros de instancia | GuiTools | head | TOL Packages | enhancement | Jorge | accepted | Jun 9, 2011 |
#1250 | GuiTools: Image combination | GuiTools | head | Mantainance | defect | Jorge | new | Jun 13, 2011 |
#1251 | GuiTools: Image modification | GuiTools | head | Mantainance | defect | Jorge | new | Jun 13, 2011 |
#1266 | contextual menu error | Interface | head | Mantainance | defect | Jorge | new | Jun 28, 2011 |
#1270 | TolExcel fail creating excel file | Excel API | 2.0.1 | TOL Packages | defect | Jorge | new | Jul 7, 2011 |
#1271 | TolExcel segfault | Excel API | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | assigned | Jul 7, 2011 |
#1278 | [MWG] Modelo de regresión ARIMA normal | Math | head | Metropolis Within Gibbs | task | Víctor de Buen Remiro | new | Jul 8, 2011 |
#1279 | [MWG] Tratamiento de omitidos | Math | head | Metropolis Within Gibbs | task | Víctor de Buen Remiro | new | Jul 8, 2011 |
#1284 | Error en la función SetSer | Kernel | head | Mantainance | defect | Jorge | accepted | Jul 12, 2011 |
#1285 | error en rmtps_server | RMTPS | head | Mantainance | defect | Jorge | accepted | Jul 13, 2011 |
#1318 | Start tolsh -server from RmtPsClient | TolServer | 2.0.1 | Mantainance | task | Jorge | new | Oct 27, 2011 |
#1325 | Paralelización longitudinal de modelos de regresión bayesiana con muestras grandes | Math | head | Técnicas de modelación | task | Víctor de Buen Remiro | new | Nov 8, 2011 |
#1326 | missing port configuration in DBConnect | Database | head | Mantainance | task | Pedro Gea | assigned | Nov 9, 2011 |
#1327 | port in mysql native driver | Database | head | Mantainance | task | Jorge | new | Nov 9, 2011 |
#1330 | Implement a Redis client for TOL | System | head | TOL Packages | task | Jorge | accepted | Nov 11, 2011 |
#1331 | TolExcel primer | Various | head | TOL Packages | defect | Víctor de Buen Remiro | new | Nov 11, 2011 |
#1332 | Write a primer on Redis | System | head | TOL Packages | task | Jorge | assigned | Nov 11, 2011 |
#1334 | Provide tcllib as a TolPackage | Various | 2.0.1 | TOL Packages | task | Jorge | accepted | Nov 14, 2011 |
#1367 | TolPackage GUI: Diseño del árbol de paquetes | Interface | head | TOL Packages | task | Jorge | accepted | Dec 16, 2011 |
#1372 | migrate @MenuDesc to MenuManager | GuiTools | head | Mantainance | task | Jorge | new | Dec 21, 2011 |
#1374 | fail loading IpoptCore.3.9 | Various | head | TOL Packages | defect | Jorge | new | Dec 22, 2011 |
#1382 | improve wtree | Interface | head | Mantainance | task | Jorge | new | Dec 30, 2011 |
#1384 | legend in mapviewer | GUI Tol Packages | head | TOL Packages | task | Jorge | accepted | Jan 2, 2012 |
#1385 | select colors visually differents | GUI Tol Packages | head | Mantainance | enhancement | Jorge | new | Jan 3, 2012 |
#1400 | Proposal: RCluster package | Various | head | TOL Packages | task | Jorge | new | Jan 20, 2012 |
#1430 | Interrupción de procesos TOL | Kernel | 2.0.1 | Mantainance | task | Víctor de Buen Remiro | new | Feb 13, 2012 |
#1443 | Interfaz gráfica para editar configuraciones | Interface | 3.1 | Mantainance | enhancement | Jorge | accepted | Feb 21, 2012 |
#1465 | strange and random error in Tolbase (__gui_classof__) | Interface | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | new | Mar 6, 2012 |
#1467 | GuiTool documentation | Web | 3.1 | TOL Packages | task | Jorge | accepted | Mar 7, 2012 |
#1480 | aditional functions in MenuManager | GuiTools | 3.1 | TOL Packages | task | Jorge | new | Mar 14, 2012 |
#1485 | Botón de subir nivel en el inspector de objetos | Interface | 3.1 | Mantainance | enhancement | Jorge | new | Mar 15, 2012 |
#1499 | API for NOMAD blackbox optimization library | Math | 3.1 | Numerical methods | task | Víctor de Buen Remiro | new | Apr 9, 2012 |
#1501 | Estimación de efectos aditivos en términos originales | BSR | 3.1 | BSR extensions | enhancement | Víctor de Buen Remiro | new | Apr 9, 2012 |
#1520 | enable/disable DefaultRequire at command line | Kernel | 3.1 | Mantainance | task | Jorge | accepted | Apr 27, 2012 |
#1530 | Error al comprobar la versión de TOL | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | accepted | May 10, 2012 |
#1532 | Rglpk::solveLP falla | Math | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | new | May 11, 2012 |
#1537 | Fallo al requerir un paquete no instalado | TolPackage | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | new | May 16, 2012 |
#1542 | Construcción no estandar de paquetes | TolPackage | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | new | May 29, 2012 |
#1544 | API Glpk nativa | Math | 3.1 | TOL Packages | defect | Daniel Eduardo Castro Morell | accepted | May 30, 2012 |
#1547 | Series concatenation | TimeAlgebra | 3.1 | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | assigned | May 31, 2012 |
#1578 | Zero Inflated Poisson | Kernel | 3.1 | Mantainance | doubt | Víctor de Buen Remiro | new | Jun 29, 2012 |
#1599 | Las estructuras usadas en el nuclero de tol deben estar en TolCore | Kernel | head | Mantainance | defect | Jorge | accepted | Sep 17, 2012 |
#1605 | Complete TclCore | Toltcl | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | accepted | Oct 5, 2012 |
#1618 | API Rcluster CLARA diagnosis | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | jsperez | assigned | Dec 12, 2012 |
#1619 | Plot API Rcluster CLARA | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | jsperez | assigned | Dec 13, 2012 |
#1623 | Selección de la versión de TOL a usar en las TolMachine | tolgrid | 3.1 | Mantainance | defect | Humberto Carralero | new | Dec 21, 2012 |
#1628 | factorizar StdLib/data/db | Database | 3.1 | TOL Packages | enhancement | Jorge | new | Jan 9, 2013 |
#1631 | editor de tolbase guarda en utf-8 en linux | Interface | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | new | Jan 11, 2013 |
#1649 | Tolbase en Linux: Latin1 | Interface | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | new | Feb 15, 2013 |
#1653 | [MapViewer] Mejoras de visualización | Interface | 3.1 | TOL Packages | enhancement | Jorge | reopened | Feb 21, 2013 |
#1668 | Utilidades para modelos probit y logit | Math | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | new | Apr 18, 2013 |
#1672 | Error cargando el paquete RmtPsClient | RMTPS | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | new | Apr 25, 2013 |
#1673 | Colección y cierre automático de tareas | tolgrid | 3.1 | Mantainance | defect | Humberto Carralero | new | Apr 26, 2013 |
#1676 | Administración de paquetes en TOLGrid | tolgrid | 3.1 | Mantainance | enhancement | Humberto Carralero | new | Apr 26, 2013 |
#1679 | Error paquete NonLinGloOpt.6.1 | Math | 3.1 | Numerical methods | defect | Víctor de Buen Remiro | new | Apr 30, 2013 |
#1695 | Error en TextMatch | Text | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | assigned | Jun 19, 2013 |
#1698 | Corrupción de TimeSets | TimeAlgebra | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | accepted | Jun 26, 2013 |
#1701 | Explorar conjuntos de nameblocks con TolBase | Toltcl | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | accepted | Jul 1, 2013 |
#1706 | Exportar paquetes ha dejado de funcionar | TolPackage | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | new | Jul 4, 2013 |
#1707 | Uso de RAM en TOL: Función Select | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | new | Jul 8, 2013 |
#1712 | Uso de RAM en TOL: Redefinición de conjuntos | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | new | Jul 22, 2013 |
#1714 | BysMcmc: Covarianzas en un nodo de observaciones | BysMCMC | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | accepted | Jul 23, 2013 |
#1715 | Facilitar el ploteo de las funciones IRF. | Math | 3.1 | TOL Packages | task | Jorge | new | Jul 24, 2013 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.