{11} Last modified (1938 matches)
- all tickets order by descent last modified date
Results (701 - 800 of 1938)
| Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Reporter | Owner | Status | Created | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1376 | doubt on Set TolPackage::Client::GetDeepDependencies.all( [[ "MMS.0.6044" ]] ); | Kernel | head | TOL Packages | doubt | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Dec 22, 2011 | Dec 23, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1370 | Función para añadir un miembro a un NameBlock | Kernel | head | Mantainance | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Dec 19, 2011 | Dec 22, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1372 | migrate @MenuDesc to MenuManager | GuiTools | head | Mantainance | task | Jorge | Jorge | new | Dec 21, 2011 | Dec 21, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1109 | Calling #Require with only the integer version.high | Kernel | TOL Packages | enhancement | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 23, 2011 | Dec 19, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1362 | Almacenamiento del punto inicial de la cadena en BysMmmc | BysMCMC | head | Mantainance | enhancement | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Dec 15, 2011 | Dec 16, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1363 | wtree fail searching | Interface | head | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Dec 15, 2011 | Dec 15, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1361 | Ubicación unívoca de la configuración del modelo en BysMcmc | BysMCMC | head | BSR Interface | enhancement | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | new | Dec 15, 2011 | Dec 15, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1360 | Identificador de cadena en BysMcmc | BysMCMC | head | BSR extensions | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Dec 15, 2011 | Dec 15, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1357 | Problemas de no estacionariedad ARMA en simulación de modelos BSR | BSR | head | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Dec 13, 2011 | Dec 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1358 | Fallo en Choleski de matriz vacía | Kernel | head | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Dec 14, 2011 | Dec 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1280 | [BysInfDiag] Estandarización de procesos | Math | head | TOL Packages | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | new | Jul 11, 2011 | Dec 13, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1284 | Error en la función SetSer | Kernel | head | Mantainance | defect | Humberto Carralero | Jorge | accepted | Jul 12, 2011 | Dec 12, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1356 | Chequeo de restricciones lineales en modelos BSR | Math | head | BSR Diagnosis | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | new | Dec 12, 2011 | Dec 12, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1355 | toltcl access to object address | Toltcl | head | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Dec 9, 2011 | Dec 12, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1278 | [MWG] Modelo de regresión ARIMA normal | Math | head | Metropolis Within Gibbs | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | new | Jul 8, 2011 | Dec 12, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1306 | Overdispesed pseudo-uniform sampler under constraints | Math | 2.0.1 | Mantainance | task | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Sep 15, 2011 | Dec 12, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1293 | Creación de un paquete para decisión bayesiana | Math | head | TOL Packages | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | new | Aug 17, 2011 | Dec 12, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1246 | Estimación un modelo Logit con BSR | BSR | 2.0.1 | Mantainance | doubt | imendez | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 10, 2011 | Dec 12, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1262 | fallo al concatenar dos series cargadas de oza | Kernel | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 17, 2011 | Dec 12, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1282 | Tol intenta conectarse a internet a pesar de decirle que no lo haga | Kernel | head | Mantainance | defect | lmperez@… | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 11, 2011 | Dec 12, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1354 | Error en desplazamiento temporal de gráficos de series en TolBase | Interface | head | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Jorge | closed | Dec 9, 2011 | Dec 12, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1332 | Write a primer on Redis | System | head | TOL Packages | task | Jorge | Jorge | assigned | Nov 11, 2011 | Dec 12, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1338 | TOLBase hangs down when I am trying to draw CalInd(C, W) | Kernel | 2.0.1 | Mantainance | defect | César Pérez Álvarez | Víctor de Buen Remiro | closed | Nov 14, 2011 | Dec 12, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1316 | remplazar | Kernel | head | Mantainance | defect | Álvaro García Camacho | Jorge | assigned | Oct 21, 2011 | Dec 12, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #413 | "unimplemented" message | Interface | head | defect | imendez | Jorge | closed | Jul 1, 2006 | Dec 7, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #704 | improve tol::forallchild arguments | Interface | 1.1.7 | TOLBase Revitalization | task | Jorge | Jorge | closed | Jun 22, 2009 | Dec 7, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1190 | Cambio de versión de desarrollo a 2.0.2 | Interface | head | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Jorge | closed | May 3, 2011 | Dec 7, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1211 | TolExcel 2.1 does not load in tol 2.0.2 in Linux | Excel API | head | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | May 18, 2011 | Dec 7, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1323 | Toltcl should be loaded from Tolcon or Tolgrid | Toltcl | 2.0.1 | TOL Packages | task | Jorge | Jorge | closed | Nov 4, 2011 | Dec 7, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1351 | Oi Sistemas, precisaria fazer uma proposta para a instalação de duas ou três máquinas para o projeto da Folha. | Kernel | head | Mantainance | defect | lmperez@… | Víctor de Buen Remiro | closed | Dec 5, 2011 | Dec 5, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1222 | Periodic marks in the graphics | Interface | head | TOLBase Revitalization | defect | Jorge | Jorge | closed | May 25, 2011 | Dec 4, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1349 | EvalSet se ejecuta dos veces | Kernel | head | Mantainance | defect | lmperez@… | Víctor de Buen Remiro | closed | Dec 1, 2011 | Dec 1, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1348 | Posible mejora del tiempo de cálculo del producto de matrices cuadradas | Math | head | Numerical methods | task | lmperez@… | Víctor de Buen Remiro | new | Dec 1, 2011 | Dec 1, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1346 | Clase @Blob para el manejo de información binaria arbitraria. | Kernel | head | TOL Extensions | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | new | Nov 29, 2011 | Nov 29, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1345 | Warnings in TolPackage::Client::RemoteUpdateAll(1); | Kernel | head | Mantainance | doubt | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Nov 28, 2011 | Nov 28, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1343 | Fallo al retomar cadenas probit en BSR | BysMCMC | head | Numerical methods | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | new | Nov 22, 2011 | Nov 22, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1339 | TOL returns erroneus value when you are trying to access to CalInd(C, W) | Kernel | head | Mantainance | defect | César Pérez Álvarez | Víctor de Buen Remiro | closed | Nov 14, 2011 | Nov 21, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1341 | problems with version number v2.0.1 b.10 | Kernel | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Nov 16, 2011 | Nov 21, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1040 | [QltvRespModel] Introducción de información a priori en @WgtBoolReg | Math | TOL Packages | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Dec 20, 2010 | Nov 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1333 | Detección de pares de filas colineales en una matriz sparse | Math | head | Numerical methods | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Nov 11, 2011 | Nov 17, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1340 | Eliminar exceso de warnings repetitivos en BSR | Kernel | head | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Nov 15, 2011 | Nov 15, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1336 | TOLBase hangs down when view a No Dating TimeSet | Kernel | 2.0.1 | Mantainance | defect | César Pérez Álvarez | Víctor de Buen Remiro | closed | Nov 14, 2011 | Nov 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1334 | Provide tcllib as a TolPackage | Various | 2.0.1 | TOL Packages | task | Jorge | Jorge | accepted | Nov 14, 2011 | Nov 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1325 | Paralelización longitudinal de modelos de regresión bayesiana con muestras grandes | Math | head | Técnicas de modelación | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | new | Nov 8, 2011 | Nov 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1330 | Implement a Redis client for TOL | System | head | TOL Packages | task | Jorge | Jorge | accepted | Nov 11, 2011 | Nov 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1331 | TolExcel primer | Various | head | TOL Packages | defect | Jorge | Víctor de Buen Remiro | new | Nov 11, 2011 | Nov 11, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1327 | port in mysql native driver | Database | head | Mantainance | task | Jorge | Jorge | new | Nov 9, 2011 | Nov 9, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1324 | TOL fails with package whose name is part of another pkg name | Various | head | TOL Packages | defect | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Nov 7, 2011 | Nov 7, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1154 | Función graficar conjuntos pares contra impares | Interface | 2.0.1 | Mantainance | defect | Iván Robles | Jorge | closed | Apr 1, 2011 | Nov 4, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1221 | TclChartSet fails drawing many curves | Interface | head | TOLBase Revitalization | defect | Pedro Gea | Jorge | closed | May 24, 2011 | Nov 4, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1320 | #Require GuiTools fails from tolcon | GuiTools | head | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Nov 2, 2011 | Nov 2, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1294 | Tabular estadísticos - Función tol | Kernel | head | Métodos de presentación gráfica ejecutables desde TOL | defect | jgarcia | Víctor de Buen Remiro | closed | Aug 19, 2011 | Oct 27, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1319 | ServerPing error | TolServer | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Oct 27, 2011 | Oct 27, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1318 | Start tolsh -server from RmtPsClient | TolServer | 2.0.1 | Mantainance | task | Jorge | Jorge | new | Oct 27, 2011 | Oct 27, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #985 | install RMTPS in CentOS | RMTPS | Mantainance | task | Jorge | Jorge | closed | Oct 5, 2010 | Oct 27, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1272 | error en rmtps | TolServer | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Jul 7, 2011 | Oct 27, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1317 | TolServer API not available from TolBase | TolServer | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Oct 27, 2011 | Oct 27, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1315 | Base de Datos | Kernel | head | Mantainance | defect | JavierBarrocal Palmero | sysadm.es@… | closed | Oct 19, 2011 | Oct 19, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1311 | redirect log to project root | RMTPS | head | Mantainance | task | Jorge | Jorge | closed | Oct 10, 2011 | Oct 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #802 | configuration file for RMTPS | RMTPS | 2.0.1 | task | Jorge | Jorge | closed | Dec 11, 2009 | Oct 14, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1313 | duplicated ; at end of sentence | RMTPS | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Oct 13, 2011 | Oct 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #989 | log file for tol process executed from rmpts | RMTPS | head | Mantainance | task | apalonso | Jorge | closed | Oct 8, 2010 | Oct 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1310 | compile fails in ubuntu 10.04 64 bits | Kernel | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Oct 7, 2011 | Oct 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1301 | Bug en TextToDate | Kernel | head | Mantainance | defect | Karim Carmona Pereira | Víctor de Buen Remiro | accepted | Sep 13, 2011 | Oct 6, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1309 | ftp access | System | head | Mantainance | task | Jorge | Jorge | new | Oct 5, 2011 | Oct 5, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1223 | Attribute description inheritance doesn't work | Kernel | head | Mantainance | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | May 26, 2011 | Sep 21, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1220 | Managing Descriptions | Kernel | head | Mantainance | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | May 24, 2011 | Sep 21, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1307 | Can't use a class @InputDef defined within a NameBlock | Kernel | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Sep 16, 2011 | Sep 20, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1183 | Error in a BSR estimate (package BysMcmc) | BysMCMC | head | Mantainance | defect | imendez | Víctor de Buen Remiro | closed | Apr 26, 2011 | Sep 19, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1305 | tolsh.exe needs whoami | Tolsh | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Sep 15, 2011 | Sep 15, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1304 | Colores | Interface | head | Mantainance | enhancement | Álvaro García Camacho | Jorge | new | Sep 14, 2011 | Sep 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1302 | Fallo en resaltado de sintaxis en la secuencia // ' /* */ | Interface | head | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Jorge | new | Sep 13, 2011 | Sep 13, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1300 | rmtps_server fail in window 2003 | RMTPS | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | accepted | Sep 7, 2011 | Sep 7, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1025 | API para NLopt | Math | Numerical methods | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Nov 27, 2010 | Sep 6, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1248 | Paquete para utilidades relacionadas con el manejo algebraico de matrices | Math | head | TOL Packages | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 13, 2011 | Sep 6, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1299 | Tamaño de letra en editor eval | Interface | 2.0.1 | Mantainance | defect | Iván Robles | Jorge | new | Sep 6, 2011 | Sep 6, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1295 | Duda Conexion ODBC sobre x64 bit con Windows 7 | Kernel | head | Mantainance | doubt | jlaybar | apalonso | closed | Aug 19, 2011 | Aug 20, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1238 | BysMcmc: Warning estimating probit models | BysMCMC | head | Mantainance | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 2, 2011 | Aug 11, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1236 | BysMcmc: Error with Non Linear Filters and Transfer Functions | Kernel | head | Mantainance | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 1, 2011 | Aug 11, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1292 | segfault in RandTruncatedMultNormal | Math | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Aug 4, 2011 | Aug 4, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1289 | fail in NLOP test | Various | 2.0.1 | TOL Packages | defect | Daniel Eduardo Castro Morell | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 28, 2011 | Aug 2, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1288 | error when saving estimation to OIS | Kernel | head | Mantainance | doubt | Álvaro García Camacho | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 26, 2011 | Aug 1, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1290 | Add the possibility to include ozas from tolbase interface | Interface | head | Mantainance | enhancement | Francisco Muñoz | Jorge | new | Jul 28, 2011 | Jul 28, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1287 | consider tcmalloc | Kernel | head | Mantainance | enhancement | Jorge | Víctor de Buen Remiro | new | Jul 25, 2011 | Jul 25, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1286 | NonLinGloOpt: Error defining equlity contraint | Math | 2.0.1 | TOL Packages | defect | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 20, 2011 | Jul 21, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1285 | error en rmtps_server | RMTPS | head | Mantainance | defect | lmperez@… | Jorge | accepted | Jul 13, 2011 | Jul 18, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1276 | [MWG] Modelo de regresión lineal normal | Math | head | Metropolis Within Gibbs | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | new | Jul 8, 2011 | Jul 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1283 | Estimate y mms difieren en los residuos | Math | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 11, 2011 | Jul 12, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1281 | Pasar series diarias a horarias | TimeAlgebra | head | Mantainance | doubt | Lander Ibarra Iriondo | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 11, 2011 | Jul 11, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1269 | [MWG] Prototipo de pruebas de Metropolis Within Gibbs | Math | head | Metropolis Within Gibbs | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | new | Jul 4, 2011 | Jul 11, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1004 | inf is a number in TOL on linux | Kernel | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Nov 9, 2010 | Jul 10, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1273 | fallo en linux BSys::FOpenAndLock | Kernel | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 8, 2011 | Jul 8, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1274 | Tolbase Linux: Problemas con el lanzamiento del CODA | BSR | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 8, 2011 | Jul 8, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1279 | [MWG] Tratamiento de omitidos | Math | head | Metropolis Within Gibbs | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | new | Jul 8, 2011 | Jul 8, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1275 | Error with function LoadInitLibrary when TOL is compiled from source | Kernel | head | Mantainance | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 8, 2011 | Jul 8, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1271 | TolExcel segfault | Excel API | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | assigned | Jul 7, 2011 | Jul 7, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1268 | Ayuda de DBOpen incompleta | Database | head | Mantainance | defect | Humberto Carralero | Jorge | new | Jul 4, 2011 | Jul 4, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1266 | contextual menu error | Interface | head | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | new | Jun 28, 2011 | Jun 28, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1243 | Estimate and transfer functions with forward operators: F | Kernel | head | Mantainance | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 9, 2011 | Jun 27, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1265 | Estimate crash | Math | 2.0.1 | Mantainance | defect | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 26, 2011 | Jun 27, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
