{20} Closed since 3.1 up to 3.2 (1454 matches)
- all tickets with state closed which has being modified since 3.1 was released up to release 3.2 (not yet released)
Results (101 - 200 of 1454)
Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Reporter | Owner | Status | Created | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1720 | Problemas con la represetación real de los segundos | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Pedro Gea | closed | Aug 12, 2013 | Aug 12, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1505 | FileTime no acierta con las fracciones de segundo | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Jorge | closed | Apr 16, 2012 | Aug 12, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#511 | Include makes TOL to break down | Various | 1.1.5 | defect | César Pérez Álvarez | Víctor de Buen Remiro | closed | Sep 28, 2007 | Jul 30, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1716 | Polinomio determinante de un VAR | Math | 3.1 | TOL Packages | defect | Víctor de Buen Remiro | Jorge | closed | Jul 24, 2013 | Jul 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1717 | portar gsl_poly_complex_solve de 3.2 a 3.1 | Math | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Jul 24, 2013 | Jul 24, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1699 | TimeSets compatibles | TimeAlgebra | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Pedro Gea | closed | Jun 26, 2013 | Jul 18, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1232 | Pantalla ms-dos al guardar un oza | Kernel | 2.0.1 | Mantainance | doubt | Iván Robles | Víctor de Buen Remiro | closed | May 31, 2011 | Jul 17, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1164 | A shortcut to tolbase.exe at the installation path | Kernel | head | Mantainance | enhancement | Pedro Gea | Jorge | closed | Apr 13, 2011 | Jul 17, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1704 | TkSetEditor is too slow | GuiTools | 3.1 | TOL Packages | defect | Jorge | Jorge | closed | Jul 3, 2013 | Jul 8, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1705 | Tol Machines no disponibles | tolgrid | 3.1 | defect | Lander Ibarra Iriondo | Humberto Carralero | closed | Jul 4, 2013 | Jul 5, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1700 | Criar função e apresentar erro | Kernel | 3.1 | Mantainance | doubt | Igor Nascimento Vidal | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 28, 2013 | Jun 28, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1694 | Crear ODBC para el proyecto de Grupo Zeta | tolgrid | 3.1 | TOL Packages | enhancement | Lander Ibarra Iriondo | Humberto Carralero | closed | Jun 19, 2013 | Jun 19, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1691 | Problemas con los fornews | Kernel | 1.1.7 | Mantainance | defect | Paula Yanes | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 3, 2013 | Jun 3, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1690 | No funciona la exploración en TolBase de algunas gramáticas | Interface | head | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Jorge | closed | May 20, 2013 | May 20, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1576 | < no funciona con algunas constantes de fecha | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 28, 2012 | May 10, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1682 | ERROR - Tol Machine - Cox01 - AffFra | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Manuel Locubiche Malaxechevarria | Jorge | closed | May 6, 2013 | May 6, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1680 | Fail in New method of TolExcel 2.3 | Excel API | 3.1 | Mantainance | defect | Luis Artiles | Jorge | closed | Apr 30, 2013 | May 2, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1669 | Función WriteWorkbook en TolExcel | Excel API | 3.1 | Mantainance | task | Manuel Locubiche Malaxechevarria | Jorge | closed | Apr 22, 2013 | May 2, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1678 | toltcl no compila | Toltcl | head | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Apr 29, 2013 | Apr 29, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1677 | Error de sintaxis en expresiones generadas en model excel | Various | 3.1 | TOL Packages | defect | jmarinero | Chakib Faghloumi | closed | Apr 28, 2013 | Apr 29, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1663 | Tiempo muy alto al compilar serie | TimeAlgebra | 3.1 | Mantainance | doubt | lmperez@… | Víctor de Buen Remiro | closed | Apr 1, 2013 | Apr 17, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1587 | Estadísticos básicos en TOL | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 11, 2012 | Mar 27, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1589 | Variables Globales - Perdida de referencia al renombrar una serie | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Manuel Locubiche Malaxechevarria | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 18, 2012 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1590 | Generic Counting Distribution | Math | 3.1 | Numerical methods | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 24, 2012 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1594 | Tol no es capaz de aplicar un método a un nameblock cuando es devuelto por una función | OOP | 3.1 | Mantainance | defect | jmarinero | Víctor de Buen Remiro | closed | Aug 15, 2012 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1600 | Duda sobre TheBegin y TheEnd | Kernel | 3.1 | Mantainance | doubt | imendez | Víctor de Buen Remiro | closed | Sep 20, 2012 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1607 | La función SetSerDat se bloquea con unos ciertos argumentos en tol 3, en tol 2 funciona | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | jmarinero | Víctor de Buen Remiro | closed | Oct 11, 2012 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1615 | Dudas con polinomios | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | lmperez@… | Víctor de Buen Remiro | closed | Nov 12, 2012 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1624 | DirExist("c:") vale cero | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | jmarinero | Víctor de Buen Remiro | closed | Dec 26, 2012 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1644 | Polinomio erróneo obtenido con la función Sub | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 7, 2013 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1643 | El desbordamiento de fechas corrompe algunas funciones | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 7, 2013 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1629 | [BSR] Fallo en el filtrado ARIMA de tipo FastChol y FastCholSea | BSR | 3.1 | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 9, 2013 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1662 | Columnas con Nombre largo en fichero BDT | ASCII data files | 3.1 | Mantainance | defect | Marcos Garcia | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 20, 2013 | Mar 25, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1638 | Matrix determinant | Math | 3.1 | Mantainance | doubt | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 29, 2013 | Mar 19, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1657 | MapViewer con omitidos | GUI Tol Packages | 3.1 | TOL Packages | task | Jorge | Jorge | closed | Feb 22, 2013 | Mar 5, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1660 | MapViewer no carga | GUI Tol Packages | 3.1 | TOL Packages | defect | Jorge | Jorge | closed | Mar 4, 2013 | Mar 4, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#790 | Integration of AlgLib bidimensional splines | Math | 2.0.1 | Multivariate interpolation methods | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Nov 19, 2009 | Feb 27, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1369 | Graficar conjuntos y matrices con datos omitidos | Interface | head | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Jorge | closed | Dec 16, 2011 | Feb 24, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1450 | Problemas graficando conjuntos con omitidos | Interface | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Jorge | closed | Feb 24, 2012 | Feb 23, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1352 | bug in MapViewer | GUI Tol Packages | head | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Dec 5, 2011 | Feb 22, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1654 | Rotulos en dos Mapas simultaneo | GUI Tol Packages | 3.1 | TOL Packages | defect | Jorge | Jorge | closed | Feb 21, 2013 | Feb 22, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1655 | MapViewer entra en conflicto con los gráficos de Tolbase | GUI Tol Packages | 3.1 | TOL Packages | defect | Jorge | Jorge | closed | Feb 21, 2013 | Feb 21, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1650 | MapViewer falla con algunos shapefiles | GuiTools | 3.1 | TOL Packages | defect | Jorge | Jorge | closed | Feb 19, 2013 | Feb 21, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1350 | ROC curve | Kernel | head | Numerical methods | task | Jorge | Pedro Gea | closed | Dec 2, 2011 | Feb 21, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1647 | Incongruencia entre elementos importados y visualizados de un conjunto creado mediante funciones de SaddExcel | Excel API | 3.1 | Mantainance | defect | lmperez@… | Pedro Gea | closed | Feb 14, 2013 | Feb 15, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#943 | order of entries in MenuManager | GuiTools | head | TOLBase Revitalization | enhancement | Jorge | Jorge | closed | Jul 21, 2010 | Feb 15, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1646 | lectura de ficheros binarios | ASCII data files | head | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 12, 2013 | Feb 12, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1645 | Falla en la carga de | TolPackage | 3.1 | Mantainance | defect | Humberto Carralero | Pedro Gea | closed | Feb 8, 2013 | Feb 8, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1641 | Error & Warning function must be defined in TolCore | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 4, 2013 | Feb 4, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1636 | Fallo en TrSolve | Math | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Jan 29, 2013 | Feb 1, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1633 | El burn-in utilizado en BSR se equivoca en una unidad | BSR | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Pedro Gea | closed | Jan 15, 2013 | Jan 15, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1630 | problema en generar grafico | Interface | 3.1 | Mantainance | defect | tguo | Jorge | closed | Jan 10, 2013 | Jan 14, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1632 | BDTFile extra ';' | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 14, 2013 | Jan 14, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1626 | TolPackage::Update | TolPackage | 3.1 | TOL Packages | defect | Jorge | Pedro Gea | closed | Dec 28, 2012 | Jan 11, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1625 | Path de R | R API | 3.1 | Mantainance | task | Iván Robles | Jorge | closed | Dec 27, 2012 | Dec 28, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1621 | OIS en Base64 | Various | 3.1 | TOL Packages | task | Jorge | Jorge | closed | Dec 20, 2012 | Dec 20, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1608 | Ejemplo de modelos multiplicativos con efectos aditivos | Kernel | 3.1 | BSR Documentation | defect | cescalonilla | Víctor de Buen Remiro | closed | Oct 15, 2012 | Nov 7, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1556 | Forecast load fails | tolgrid | 3.1 | Mantainance | defect | Daniel Eduardo Castro Morell | Humberto Carralero | closed | Jun 11, 2012 | Oct 25, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1604 | Error de chequeo de argumentos en ANN.KDTree.KSearch | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Oct 5, 2012 | Oct 5, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1518 | DatCh returns a wrong Series | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | imendez | Víctor de Buen Remiro | closed | Apr 26, 2012 | Sep 20, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1598 | Errores en Diagnostics en la función Estimate | Various | 3.1 | Mantainance | defect | Alfredo Torre | Víctor de Buen Remiro | closed | Sep 17, 2012 | Sep 19, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#656 | Class BysMcmc::Notifier | Math | 2.0.1 | Using OOP in BSR | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 13, 2009 | Sep 17, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1595 | Error de GuiTools | GuiTools | 3.1 | Mantainance | defect | cescalonilla | Jorge | closed | Aug 31, 2012 | Aug 31, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1584 | Teclado del portatil no funciona | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Bruno García | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 10, 2012 | Aug 9, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1570 | TolConfigManager y nuevas instalaciones | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 25, 2012 | Aug 6, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1403 | Vectorización de funciones escalares | Math | head | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 20, 2012 | Aug 3, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1042 | EvalMat | Math | 2.0.1 | Mantainance | task | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Dec 21, 2010 | Aug 3, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1591 | Fecha final por defecto (DefLast) | Kernel | 3.1 | Mantainance | doubt | imendez | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 31, 2012 | Jul 31, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1586 | Coeficiente de asimetría erróneo | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Pedro Gea | closed | Jul 11, 2012 | Jul 11, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1588 | El coeficiente de curtosis sobre v-matrices es erróneo | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Pedro Gea | closed | Jul 11, 2012 | Jul 11, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1582 | Dos funciones con el mismo nombre y distintos argumentos. | Various | 2.0.1 | Mantainance | defect | jmarinero | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 3, 2012 | Jul 9, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1583 | Problemas en la frontera de la solución máximo-probable de GrzLinModel::@WgtReg | Math | 3.1 | Mantainance | enhancement | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 6, 2012 | Jul 9, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1550 | Funcion de guardar y leer .oza en interfaz | Interface | 3.1 | Mantainance | enhancement | lmperez@… | Jorge | closed | Jun 4, 2012 | Jul 4, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1558 | Clases en módulos: Instancias anidadas | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 12, 2012 | Jul 4, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1475 | Uso del operador monario :: con miembros publicados | Kernel | 3.1 | Mantainance | task | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 9, 2012 | Jul 4, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1580 | Error usando el tercer argumento de Group | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 2, 2012 | Jul 3, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1560 | Clases en módulos: Clases homónimas | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 12, 2012 | Jul 3, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1559 | Clases en módulos: Clases derivadas | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 12, 2012 | Jul 3, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1577 | TOL borra paquetes si encuentra errores | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Pedro Gea | closed | Jun 28, 2012 | Jul 3, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1581 | Crear e instalar un paquete en local | TolPackage | 3.1 | Mantainance | doubt | Jorge | Pedro Gea | closed | Jul 2, 2012 | Jul 2, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1575 | #Require sin conexióna internet | TolPackage | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | Pedro Gea | closed | Jun 28, 2012 | Jun 28, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1564 | UpdateAll no actualiza bien | TolPackage | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | Pedro Gea | closed | Jun 16, 2012 | Jun 28, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1573 | Errores tras los últimos cambios en BysMcmc | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Pedro Gea | closed | Jun 27, 2012 | Jun 28, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1507 | API for FFTW | Math | head | Numerical methods | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Apr 18, 2012 | Jun 27, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1539 | cross correlation function | Math | 3.1 | Mantainance | doubt | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | May 21, 2012 | Jun 27, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1571 | Ineficiencia vinculada a la gramática de salida de una función | Kernel | 3.1 | Mantainance | doubt | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 25, 2012 | Jun 27, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1561 | GetAbsolutePath | Kernel | 3.1 | Mantainance | doubt | imendez | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 12, 2012 | Jun 27, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1569 | Uso de Group y BinGroup | Kernel | 3.1 | Mantainance | trick | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 22, 2012 | Jun 27, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1572 | No funciona correctamente la fijación de los parámetros ARMA | Math | 3.1 | BSR reestimation | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 26, 2012 | Jun 26, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1522 | fallo en GetPackageInfo | TolPackage | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | Pedro Gea | closed | May 2, 2012 | Jun 21, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1371 | TolPackage: mecanismos para facilitar la construcción de paquetes | TolPackage | head | TOL Packages | task | Pedro Gea | Pedro Gea | closed | Dec 19, 2011 | Jun 21, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1535 | error en TolPackage | TolPackage | 3.1 | Mantainance | defect | imendez | Pedro Gea | closed | May 12, 2012 | Jun 21, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1568 | Facilitar el chequeo de versiones de paquetes | TolPackage | 3.1 | TOL Packages | enhancement | Pedro Gea | Pedro Gea | closed | Jun 21, 2012 | Jun 21, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1543 | Error al usar Require con solo versión alta | TolPackage | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Pedro Gea | closed | May 30, 2012 | Jun 21, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1552 | TolPackage: Mejorar paquetes manteniendo la versión alta | TolPackage | 3.1 | Mantainance | task | Pedro Gea | Pedro Gea | closed | Jun 6, 2012 | Jun 21, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1567 | TolPackage intenta usar la conexión ignorando la setting LocalOnly | TolPackage | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Pedro Gea | closed | Jun 21, 2012 | Jun 21, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1566 | Función MatPol tira el TOL | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | cescalonilla | Víctor de Buen Remiro | closed | Jun 21, 2012 | Jun 21, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1493 | Valores iniciales en una estimación BSR | BysMCMC | 3.1 | BSR API | task | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 28, 2012 | Jun 14, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1494 | [BSR] Mejora de los valores iniciales del probit | BSR | 3.1 | Mantainance | enhancement | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 29, 2012 | Jun 14, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#354 | Bad working of DatCh or SerTms function | TimeSetAlgebra | head | defect | imendez | danirus | closed | Feb 14, 2006 | Jun 13, 2012 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.