{12} Active Tickets by Reporter (484 matches)
List active tickets, group by ticket reporter, sorted by priority.
Results (1 - 100 of 484)
Álvaro García Camacho (2 matches)
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1304 | Colores | Interface | Mantainance | Sep 14, 2011 | normal | normal | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1316 | remplazar | Kernel | Mantainance | Oct 21, 2011 | normal | normal | defect | assigned | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro (4 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1703 | DatCh no funciona correctamente con ciertos SerTms | Kernel | Mantainance | Jul 3, 2013 | highest | critical | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1864 | Error con conexión a BBDD | Database | Mantainance | Jul 27, 2015 | high | blocker | defect | accepted | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1921 | Errores inesperados con ModelExcel | Various | TOL Packages | Mar 23, 2016 | high | critical | defect | assigned | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1918 | Función para obtener el conjunto de un archivo compilado | Kernel | Mantainance | Mar 9, 2016 | normal | normal | enhancement | accepted | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngelPrior (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1807 | Ampliar seleccion de tipos de imagenes al grabar capturas de graficos | Interface | Mantainance | Oct 27, 2014 | normal | normal | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asalafranca (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#422 | Right button on an named included file doesn`t work | Interface | Jul 25, 2006 | normal | normal | defect | assigned | livan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfredo Torre (9 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#550 | DBTableColumn function does not work | Database | Jan 17, 2008 | highest | blocker | defect | assigned | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#509 | Log reload on Object Inspector -> Output | Interface | Sep 27, 2007 | highest | major | defect | assigned | livan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#510 | See "Object" Definition | Interface | Sep 27, 2007 | high | major | defect | assigned | livan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#598 | Chart and GCFFile | Graphics | Jul 22, 2008 | high | major | defect | assigned | livan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#799 | Table function does not work | Interface | Métodos de presentación gráfica ejecutables desde TOL | Dec 10, 2009 | high | major | defect | reopened | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#884 | X-Axis TimeSet option does not work | Interface | TOLBase Revitalization | Mar 23, 2010 | high | major | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1578 | Zero Inflated Poisson | Kernel | Mantainance | Jun 29, 2012 | high | major | doubt | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1497 | Paquetes activos para facilitar la configuración de una sesión de trabajo TOL | Various | Mantainance | Mar 30, 2012 | normal | major | enhancement | reopened | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1597 | Cargar un archivo al arranca TolBase.exe | Interface | Mantainance | Sep 17, 2012 | normal | normal | doubt | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
azamorano (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#372 | Set column types | Interface | Mar 27, 2006 | normal | normal | defect | assigned | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bruno (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1512 | RCODA | Kernel | Mantainance | Apr 23, 2012 | normal | normal | doubt | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abner (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1752 | Problemas con la conexion a TolGrid | tolgrid | TOL Extensions | Dec 9, 2013 | high | major | defect | new | Humberto Carralero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cescalonilla (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1513 | Función TclDialogEntry no funciona correctamente | Interface | Mantainance | Apr 23, 2012 | normal | normal | defect | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chakib Faghloumi (6 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1755 | Fallo del Copy de una serie cargada como BDT | Kernel | Mantainance | Jan 9, 2014 | highest | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#983 | problemas con tipo de datos | Database | Oct 4, 2010 | high | blocker | defect | accepted | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#993 | Comportamiento del CountS | Math | Mantainance | Oct 20, 2010 | normal | normal | enhancement | reopened | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1750 | RandTruncatedMultNormal genera un Error en tol | BysMCMC | Mantainance | Nov 27, 2013 | normal | normal | defect | accepted | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1816 | Bloqueos en la lectura de OZAS | Kernel | Mantainance | Dec 9, 2014 | normal | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1961 | Declaraciones duplicadas en scopes distintos | Kernel | Mantainance | Dec 12, 2017 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Paz (2 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#581 | Wrong including when including a project with IncludePrj | Interface | May 15, 2008 | highest | blocker | defect | assigned | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#429 | Browsing tools for object inspector | Interface | Sep 12, 2006 | highest | minor | enhancement | assigned | livan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cperales (3 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#529 | Include Fails with / Slash | Interface | Dec 10, 2007 | normal | normal | doubt | assigned | livan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#595 | Partial Autocorrelation graphic extends too long | Graphics | Jul 7, 2008 | normal | normal | defect | assigned | livan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#988 | Excel.ReadRange lectura rangos con nombres | Excel API | TOLBase Revitalization | Oct 8, 2010 | normal | minor | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
César Pérez Álvarez (8 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1745 | Descompocisión de Jordan | Kernel | Mantainance | Oct 28, 2013 | normal | major | task | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1925 | Error and enhancement in InvChEx function | Packages | Mantainance | Jun 26, 2016 | normal | major | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1751 | Sobrecargar SubRow/SubCol | Kernel | Mantainance | Dec 9, 2013 | normal | normal | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1962 | Malfunction in BDBReg in TOL v3.4 p004 2017-05-16 13:32:15 GNU Windows 64-bits | Kernel | Mantainance | Feb 11, 2018 | normal | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#531 | New API for partialLoad option in Ois.Load | System | TOL Extensions | Dec 11, 2007 | low | minor | enhancement | assigned | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#979 | Error in first sample in GibbsRectangleMNormal | Math | Sep 30, 2010 | low | minor | defect | assigned | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#835 | Folder options in TOLBase installation in Windows | Various | Jan 8, 2010 | lowest | minor | enhancement | assigned | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#446 | Duplicated functions | Math | Nov 6, 2006 | lowest | trivial | defect | assigned | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Eduardo Castro Morell (4 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1435 | Controlar propiedades de las lineas | Interface | Métodos de presentación gráfica ejecutables desde TOL | Feb 15, 2012 | normal | normal | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1545 | Unexpected error in Tolbase | Interface | Mantainance | May 30, 2012 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1769 | Error al lanzar una estimación en TOL en AWS | Kernel | Mantainance | Apr 10, 2014 | normal | normal | defect | assigned | jsperez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1124 | "Excel.ReadSeries" is not working well in some special cases | Excel API | Mantainance | Mar 14, 2011 | low | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diana Edith Guere Lettich (3 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1718 | Error en paquete VarModel | Kernel | Mantainance | Jul 30, 2013 | normal | normal | defect | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1730 | Paquete NonLinGloOpt | Kernel | Mantainance | Sep 3, 2013 | normal | normal | doubt | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1757 | Lector Ficheros Excel de escenarios BWS de series temporales | Kernel | Mantainance | Jan 24, 2014 | normal | normal | defect | reopened | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Muñoz (3 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#412 | Crash if hit options twice in a graphic | Graphics | Jun 29, 2006 | normal | major | defect | assigned | livan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1020 | ARIMA Tool not working | Interface | Nov 22, 2010 | normal | major | defect | accepted | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1290 | Add the possibility to include ozas from tolbase interface | Interface | Mantainance | Jul 28, 2011 | low | minor | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humberto Carralero (7 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1673 | Colección y cierre automático de tareas | tolgrid | Mantainance | Apr 26, 2013 | high | critical | defect | new | Humberto Carralero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1284 | Error en la función SetSer | Kernel | Mantainance | Jul 12, 2011 | high | major | defect | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1672 | Error cargando el paquete RmtPsClient | RMTPS | Mantainance | Apr 25, 2013 | high | major | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1676 | Administración de paquetes en TOLGrid | tolgrid | Mantainance | Apr 26, 2013 | high | major | enhancement | new | Humberto Carralero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1268 | Ayuda de DBOpen incompleta | Database | Mantainance | Jul 4, 2011 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1674 | Clonación de tareas | tolgrid | Mantainance | Apr 26, 2013 | normal | normal | enhancement | new | Humberto Carralero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1675 | Visualización de NameBlocks en TOLgrid | tolgrid | Mantainance | Apr 26, 2013 | normal | normal | enhancement | new | Humberto Carralero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imendez (8 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#460 | problem after occulting a series line | Graphics | Dec 17, 2006 | high | major | defect | assigned | livan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#538 | the function's help has disappeared | Interface | Dec 28, 2007 | high | major | defect | assigned | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1530 | Error al comprobar la versión de TOL | Kernel | Mantainance | May 10, 2012 | high | major | defect | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#465 | some proposals of improvements for tables | Interface | Feb 2, 2007 | high | minor | enhancement | assigned | livan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#75 | Some wrong utilities of Ctrl | Interface | Jun 22, 2004 | normal | normal | defect | assigned | livan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#410 | Find option doesn't work rigth | Interface | Jun 27, 2006 | normal | normal | defect | assigned | livan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1108 | No se pueden graficar matrices con omitidos | Interface | Feb 22, 2011 | normal | normal | defect | new | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#466 | some proposals of improvements for graphics | Graphics | Feb 2, 2007 | normal | minor | enhancement | assigned | livan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iván Robles (5 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#571 | Query don´t run in Tol | DataBase | Apr 8, 2008 | highest | blocker | defect | assigned | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#998 | Escritura en el Log cuando Tol se cae | Kernel | Mantainance | Oct 28, 2010 | high | critical | defect | assigned | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#682 | Funcion DBOpen | Database | Apr 21, 2009 | normal | normal | defect | new | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1299 | Tamaño de letra en editor eval | Interface | Mantainance | Sep 6, 2011 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1166 | Instalación de paquetes. Acceso a internet pero no a los paquetes | Various | Mantainance | Apr 14, 2011 | low | minor | task | reopened | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ismael Sánchez (5 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1618 | API Rcluster CLARA diagnosis | Kernel | Mantainance | Dec 12, 2012 | high | normal | defect | assigned | jsperez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1619 | Plot API Rcluster CLARA | Kernel | Mantainance | Dec 13, 2012 | high | normal | defect | assigned | jsperez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1687 | Error en TolGrid&TolBase | Kernel | Mantainance | May 10, 2013 | normal | blocker | defect | assigned | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1527 | Gcf corrupto | Interface | Mantainance | May 9, 2012 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1620 | API Rcluster como objeto | Kernel | Mantainance | Dec 13, 2012 | normal | normal | defect | assigned | jsperez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javier Portugal (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1208 | TOL no retorna los mensajes del gestor de base de datos | Database | Mantainance | May 17, 2011 | high | normal | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JavierBarrocal Palmero (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1219 | librería excel de Tol | Excel API | Mantainance | May 23, 2011 | normal | normal | defect | assigned | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Conde (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#671 | archivos gcf | Interface | Apr 1, 2009 | normal | normal | doubt | new | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javier Gallardo (5 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#657 | Functions of secundary button | Interface | Mar 13, 2009 | highest | blocker | defect | new | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1438 | ERROR en la pestaña 'Variables' del Inspector de Objetos | Interface | TOLBase Revitalization | Feb 20, 2012 | highest | blocker | defect | reopened | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#878 | Posibilidades con TclChartSet | Toltcl | Mar 3, 2010 | high | major | doubt | new | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1616 | TimeSet en el eje X de los gráficos | Interface | Mantainance | Nov 13, 2012 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1519 | Log arbóreo | Kernel | Mantainance | Apr 26, 2012 | lowest | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jgarcia (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#473 | error in edTableGeneric component | Interface | Feb 26, 2007 | highest | blocker | defect | assigned | livan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jimarin (4 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#282 | Gui Functions... | Interface | Jul 13, 2005 | normal | normal | defect | assigned | livan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#349 | Problems selecting integral values from oracle database. | DataBase | Feb 7, 2006 | lowest | blocker | defect | assigned | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
