{11} Last modified (1938 matches)
- all tickets order by descent last modified date
Results (301 - 400 of 1938)
Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Reporter | Owner | Status | Created | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1681 | Fallo en carga de Tolexcel 2.4 | Kernel | 3.1 | TOL Packages | defect | Jorge | Víctor de Buen Remiro | new | May 3, 2013 | May 3, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1680 | Fail in New method of TolExcel 2.3 | Excel API | 3.1 | Mantainance | defect | Luis Artiles | Jorge | closed | Apr 30, 2013 | May 2, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1669 | Función WriteWorkbook en TolExcel | Excel API | 3.1 | Mantainance | task | Manuel Locubiche Malaxechevarria | Jorge | closed | Apr 22, 2013 | May 2, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1678 | toltcl no compila | Toltcl | head | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Apr 29, 2013 | Apr 29, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1665 | Estimación puntual de XARIMA con prior y restricciones y mas ... | Math | 3.1 | Mantainance | task | Jorge | Víctor de Buen Remiro | new | Apr 17, 2013 | Apr 29, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1677 | Error de sintaxis en expresiones generadas en model excel | Various | 3.1 | TOL Packages | defect | jmarinero | Chakib Faghloumi | closed | Apr 28, 2013 | Apr 29, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1676 | Administración de paquetes en TOLGrid | tolgrid | 3.1 | Mantainance | enhancement | Humberto Carralero | Humberto Carralero | new | Apr 26, 2013 | Apr 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1675 | Visualización de NameBlocks en TOLgrid | tolgrid | 3.1 | Mantainance | enhancement | Humberto Carralero | Humberto Carralero | new | Apr 26, 2013 | Apr 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1674 | Clonación de tareas | tolgrid | 3.1 | Mantainance | enhancement | Humberto Carralero | Humberto Carralero | new | Apr 26, 2013 | Apr 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1673 | Colección y cierre automático de tareas | tolgrid | 3.1 | Mantainance | defect | Humberto Carralero | Humberto Carralero | new | Apr 26, 2013 | Apr 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1672 | Error cargando el paquete RmtPsClient | RMTPS | 3.1 | Mantainance | defect | Humberto Carralero | Jorge | new | Apr 25, 2013 | Apr 25, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1671 | falla la carga de StdLib 0.12 en Linux | TolPackage | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | Pedro Gea | new | Apr 25, 2013 | Apr 25, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1670 | El zoom de las gráficas no funciona bien | Interface | 3.1 | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Jorge | new | Apr 25, 2013 | Apr 25, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1326 | missing port configuration in DBConnect | Database | head | Mantainance | task | Jorge | Pedro Gea | assigned | Nov 9, 2011 | Apr 22, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1667 | TolMachine para Windows | tolgrid | 3.1 | Mantainance | task | Jorge | Humberto Carralero | new | Apr 18, 2013 | Apr 18, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1666 | Lanzamiento de estimaciones en TolGrid | tolgrid | 3.1 | TOL Packages | task | Jorge | Humberto Carralero | new | Apr 18, 2013 | Apr 18, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1664 | Update NLOPT to release 2.3 | Math | head | Mantainance | task | Jorge | Jorge | new | Apr 17, 2013 | Apr 17, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1663 | Tiempo muy alto al compilar serie | TimeAlgebra | 3.1 | Mantainance | doubt | lmperez@… | Víctor de Buen Remiro | closed | Apr 1, 2013 | Apr 17, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1652 | BysMcmc: Fijando la Sigma2 con BSR | Kernel | 3.1 | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | accepted | Feb 20, 2013 | Mar 27, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1587 | Estadísticos básicos en TOL | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 11, 2012 | Mar 27, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1589 | Variables Globales - Perdida de referencia al renombrar una serie | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Manuel Locubiche Malaxechevarria | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 18, 2012 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1590 | Generic Counting Distribution | Math | 3.1 | Numerical methods | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Jul 24, 2012 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1594 | Tol no es capaz de aplicar un método a un nameblock cuando es devuelto por una función | OOP | 3.1 | Mantainance | defect | jmarinero | Víctor de Buen Remiro | closed | Aug 15, 2012 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1600 | Duda sobre TheBegin y TheEnd | Kernel | 3.1 | Mantainance | doubt | imendez | Víctor de Buen Remiro | closed | Sep 20, 2012 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1607 | La función SetSerDat se bloquea con unos ciertos argumentos en tol 3, en tol 2 funciona | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | jmarinero | Víctor de Buen Remiro | closed | Oct 11, 2012 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1615 | Dudas con polinomios | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | lmperez@… | Víctor de Buen Remiro | closed | Nov 12, 2012 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1618 | API Rcluster CLARA diagnosis | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Ismael Sánchez | jsperez | assigned | Dec 12, 2012 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1619 | Plot API Rcluster CLARA | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Ismael Sánchez | jsperez | assigned | Dec 13, 2012 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1620 | API Rcluster como objeto | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Ismael Sánchez | jsperez | assigned | Dec 13, 2012 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1624 | DirExist("c:") vale cero | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | jmarinero | Víctor de Buen Remiro | closed | Dec 26, 2012 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1644 | Polinomio erróneo obtenido con la función Sub | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 7, 2013 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1643 | El desbordamiento de fechas corrompe algunas funciones | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 7, 2013 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1629 | [BSR] Fallo en el filtrado ARIMA de tipo FastChol y FastCholSea | BSR | 3.1 | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 9, 2013 | Mar 26, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1662 | Columnas con Nombre largo en fichero BDT | ASCII data files | 3.1 | Mantainance | defect | Marcos Garcia | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 20, 2013 | Mar 25, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1638 | Matrix determinant | Math | 3.1 | Mantainance | doubt | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 29, 2013 | Mar 19, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1384 | legend in mapviewer | GUI Tol Packages | head | TOL Packages | task | Jorge | Jorge | accepted | Jan 2, 2012 | Mar 13, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1657 | MapViewer con omitidos | GUI Tol Packages | 3.1 | TOL Packages | task | Jorge | Jorge | closed | Feb 22, 2013 | Mar 5, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1660 | MapViewer no carga | GUI Tol Packages | 3.1 | TOL Packages | defect | Jorge | Jorge | closed | Mar 4, 2013 | Mar 4, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#790 | Integration of AlgLib bidimensional splines | Math | 2.0.1 | Multivariate interpolation methods | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Nov 19, 2009 | Feb 27, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1369 | Graficar conjuntos y matrices con datos omitidos | Interface | head | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Jorge | closed | Dec 16, 2011 | Feb 24, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1653 | [MapViewer] Mejoras de visualización | Interface | 3.1 | TOL Packages | enhancement | Víctor de Buen Remiro | Jorge | reopened | Feb 21, 2013 | Feb 24, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1656 | Zoom a zona de datos en MapViewer | GUI Tol Packages | 3.1 | TOL Packages | enhancement | Jorge | Jorge | new | Feb 22, 2013 | Feb 24, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1450 | Problemas graficando conjuntos con omitidos | Interface | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Jorge | closed | Feb 24, 2012 | Feb 23, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1352 | bug in MapViewer | GUI Tol Packages | head | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Dec 5, 2011 | Feb 22, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1654 | Rotulos en dos Mapas simultaneo | GUI Tol Packages | 3.1 | TOL Packages | defect | Jorge | Jorge | closed | Feb 21, 2013 | Feb 22, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1655 | MapViewer entra en conflicto con los gráficos de Tolbase | GUI Tol Packages | 3.1 | TOL Packages | defect | Jorge | Jorge | closed | Feb 21, 2013 | Feb 21, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1650 | MapViewer falla con algunos shapefiles | GuiTools | 3.1 | TOL Packages | defect | Jorge | Jorge | closed | Feb 19, 2013 | Feb 21, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1350 | ROC curve | Kernel | head | Numerical methods | task | Jorge | Pedro Gea | closed | Dec 2, 2011 | Feb 21, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1651 | MapViewer con variables Serie | GUI Tol Packages | 3.1 | TOL Packages | enhancement | Jorge | Jorge | new | Feb 20, 2013 | Feb 20, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1649 | Tolbase en Linux: Latin1 | Interface | 3.1 | Mantainance | defect | Lander Ibarra Iriondo | Jorge | new | Feb 15, 2013 | Feb 15, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1647 | Incongruencia entre elementos importados y visualizados de un conjunto creado mediante funciones de SaddExcel | Excel API | 3.1 | Mantainance | defect | lmperez@… | Pedro Gea | closed | Feb 14, 2013 | Feb 15, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#943 | order of entries in MenuManager | GuiTools | head | TOLBase Revitalization | enhancement | Jorge | Jorge | closed | Jul 21, 2010 | Feb 15, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1646 | lectura de ficheros binarios | ASCII data files | head | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 12, 2013 | Feb 12, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1645 | Falla en la carga de | TolPackage | 3.1 | Mantainance | defect | Humberto Carralero | Pedro Gea | closed | Feb 8, 2013 | Feb 8, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1642 | GuiTools: A separator in MenuManager | GuiTools | 3.1 | TOLBase Revitalization | enhancement | Pedro Gea | Jorge | new | Feb 5, 2013 | Feb 5, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1641 | Error & Warning function must be defined in TolCore | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Feb 4, 2013 | Feb 4, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1636 | Fallo en TrSolve | Math | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | closed | Jan 29, 2013 | Feb 1, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1640 | TolBase: Linux problemas de arranque | System | 3.1 | Mantainance | defect | Lander Ibarra Iriondo | damartins | assigned | Jan 31, 2013 | Jan 31, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1639 | Algoritmos de evaluación de clustering | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | lmperez@… | Jorge | assigned | Jan 30, 2013 | Jan 30, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1635 | Checkout de sadd con el paquete Rmts | RMTPS | 3.1 | Mantainance | defect | Lander Ibarra Iriondo | Jorge | new | Jan 16, 2013 | Jan 16, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1634 | Checkout de sadd con el paquete Rmts | RMTPS | 3.1 | Mantainance | defect | Lander Ibarra Iriondo | Jorge | new | Jan 16, 2013 | Jan 16, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1633 | El burn-in utilizado en BSR se equivoca en una unidad | BSR | 3.1 | Mantainance | defect | Pedro Gea | Pedro Gea | closed | Jan 15, 2013 | Jan 15, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1630 | problema en generar grafico | Interface | 3.1 | Mantainance | defect | tguo | Jorge | closed | Jan 10, 2013 | Jan 14, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1632 | BDTFile extra ';' | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | Víctor de Buen Remiro | closed | Jan 14, 2013 | Jan 14, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1626 | TolPackage::Update | TolPackage | 3.1 | TOL Packages | defect | Jorge | Pedro Gea | closed | Dec 28, 2012 | Jan 11, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1631 | editor de tolbase guarda en utf-8 en linux | Interface | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | new | Jan 11, 2013 | Jan 11, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1627 | ocultar claves en las conexiones a bases de datos | Database | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | new | Jan 8, 2013 | Jan 9, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1628 | factorizar StdLib/data/db | Database | 3.1 | TOL Packages | enhancement | Jorge | Jorge | new | Jan 9, 2013 | Jan 9, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1625 | Path de R | R API | 3.1 | Mantainance | task | Iván Robles | Jorge | closed | Dec 27, 2012 | Dec 28, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1623 | Selección de la versión de TOL a usar en las TolMachine | tolgrid | 3.1 | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Humberto Carralero | new | Dec 21, 2012 | Dec 21, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1621 | OIS en Base64 | Various | 3.1 | TOL Packages | task | Jorge | Jorge | closed | Dec 20, 2012 | Dec 20, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1617 | API hclust y clara de R | Math | 3.1 | TOL Packages | task | Jorge | Jorge | accepted | Nov 29, 2012 | Dec 18, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1520 | enable/disable DefaultRequire at command line | Kernel | 3.1 | Mantainance | task | Jorge | Jorge | accepted | Apr 27, 2012 | Nov 29, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1136 | ARMA TolPackage | Various | 2.0.1 | TOL Packages | task | Jorge | fneto@… | assigned | Mar 24, 2011 | Nov 22, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1616 | TimeSet en el eje X de los gráficos | Interface | 3.1 | Mantainance | defect | Javier Gallardo | Jorge | new | Nov 13, 2012 | Nov 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1499 | API for NOMAD blackbox optimization library | Math | 3.1 | Numerical methods | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | new | Apr 9, 2012 | Nov 9, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1608 | Ejemplo de modelos multiplicativos con efectos aditivos | Kernel | 3.1 | BSR Documentation | defect | cescalonilla | Víctor de Buen Remiro | closed | Oct 15, 2012 | Nov 7, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1277 | [MWG] Diseño modular de modelos | Math | head | Metropolis Within Gibbs | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | new | Jul 8, 2011 | Nov 5, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1614 | Fast X-ARIMA estimation | Math | 3.1 | Numerical methods | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | new | Oct 29, 2012 | Oct 29, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1613 | Kalman Filter implementation | Math | 3.1 | State Space Models | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | new | Oct 29, 2012 | Oct 29, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1556 | Forecast load fails | tolgrid | 3.1 | Mantainance | defect | Daniel Eduardo Castro Morell | Humberto Carralero | closed | Jun 11, 2012 | Oct 25, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1612 | Eliminar trazas espúreas relativas a base de datos | Database | 3.1 | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Jorge | new | Oct 23, 2012 | Oct 23, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1611 | setIconForClass solo se puede evaluar una vez | GuiTools | 3.1 | TOL Packages | defect | Jorge | Jorge | new | Oct 22, 2012 | Oct 22, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1610 | Funciones Chart y Table de StdLib a GuiTools | GuiTools | 3.1 | TOL Packages | defect | Jorge | Jorge | new | Oct 19, 2012 | Oct 19, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1609 | WriteVMatrix debe recibir VMatrix | Excel API | 3.1 | TOL Packages | defect | Jorge | Jorge | accepted | Oct 18, 2012 | Oct 18, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1606 | Warning molesto sobre campos de texto en queries ODBC-sqlite | Database | 3.1 | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Jorge | new | Oct 10, 2012 | Oct 10, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1605 | Complete TclCore | Toltcl | 3.1 | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | accepted | Oct 5, 2012 | Oct 8, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1604 | Error de chequeo de argumentos en ANN.KDTree.KSearch | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Oct 5, 2012 | Oct 5, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1233 | [TolIpopt] Error de enlace de libipopt39 en linux | Math | head | TOL Packages | defect | Víctor de Buen Remiro | Jorge | accepted | May 31, 2011 | Oct 3, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1603 | Lista de entidades en MapViewer | GUI Tol Packages | 3.1 | TOL Packages | task | Jorge | Jorge | new | Sep 25, 2012 | Oct 1, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1601 | Error en tol al intentar cambiar el formato de la fecha en el tabulado de una serie medio horaria | Toltcl | 3.1 | Mantainance | defect | jmarinero | Jorge | new | Sep 24, 2012 | Sep 24, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1518 | DatCh returns a wrong Series | Kernel | 3.1 | Mantainance | defect | imendez | Víctor de Buen Remiro | closed | Apr 26, 2012 | Sep 20, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1599 | Las estructuras usadas en el nuclero de tol deben estar en TolCore | Kernel | head | Mantainance | defect | Jorge | Jorge | accepted | Sep 17, 2012 | Sep 19, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1598 | Errores en Diagnostics en la función Estimate | Various | 3.1 | Mantainance | defect | Alfredo Torre | Víctor de Buen Remiro | closed | Sep 17, 2012 | Sep 19, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1270 | TolExcel fail creating excel file | Excel API | 2.0.1 | TOL Packages | defect | Jorge | Jorge | new | Jul 7, 2011 | Sep 18, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#656 | Class BysMcmc::Notifier | Math | 2.0.1 | Using OOP in BSR | task | Víctor de Buen Remiro | Víctor de Buen Remiro | closed | Mar 13, 2009 | Sep 17, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1597 | Cargar un archivo al arranca TolBase.exe | Interface | head | Mantainance | doubt | Alfredo Torre | Jorge | new | Sep 17, 2012 | Sep 17, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1529 | documentar mejoras en TolPackage | TolPackage | 3.1 | Mantainance | task | Jorge | Pedro Gea | accepted | May 9, 2012 | Sep 3, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1595 | Error de GuiTools | GuiTools | 3.1 | Mantainance | defect | cescalonilla | Jorge | closed | Aug 31, 2012 | Aug 31, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1544 | API Glpk nativa | Math | 3.1 | TOL Packages | defect | Jorge | Daniel Eduardo Castro Morell | accepted | May 30, 2012 | Aug 24, 2012 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.