{12} Active Tickets by Reporter (484 matches)
List active tickets, group by ticket reporter, sorted by priority.
Results (301 - 400 of 484)
Pedro Gea (66 matches)
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1712 | Uso de RAM en TOL: Redefinición de conjuntos | Kernel | Mantainance | Jul 22, 2013 | high | critical | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1714 | BysMcmc: Covarianzas en un nodo de observaciones | BysMCMC | Mantainance | Jul 23, 2013 | high | critical | defect | accepted | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1723 | Series con fecha inicio mayor que fecha fin | Kernel | Mantainance | Aug 22, 2013 | high | critical | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1775 | Consumo de RAM en la creación de series temporales | Kernel | Mantainance | Jun 11, 2014 | high | critical | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1778 | Error copiando una serie de una BDT | Kernel | Mantainance | Jun 23, 2014 | high | critical | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1781 | Detectar si una conexión a base de datos se ha perdido | Database | Mantainance | Jul 15, 2014 | high | critical | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1815 | Fuga de memoria con ObjectExist | Kernel | Mantainance | Dec 9, 2014 | high | critical | defect | accepted | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1367 | TolPackage GUI: Diseño del árbol de paquetes | Interface | TOL Packages | Dec 16, 2011 | high | major | task | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1480 | aditional functions in MenuManager | GuiTools | TOL Packages | Mar 14, 2012 | high | major | task | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1668 | Utilidades para modelos probit y logit | Math | Mantainance | Apr 18, 2013 | high | major | defect | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1701 | Explorar conjuntos de nameblocks con TolBase | Toltcl | Mantainance | Jul 1, 2013 | high | major | defect | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1899 | Instaladores de TOL | Kernel | Mantainance | Dec 7, 2015 | high | major | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1250 | GuiTools: Image combination | GuiTools | Mantainance | Jun 13, 2011 | high | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1251 | GuiTools: Image modification | GuiTools | Mantainance | Jun 13, 2011 | high | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1731 | Problema con #Embed: Error sintáctico extraño | Kernel | Mantainance | Sep 11, 2013 | high | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1732 | Problema con #Embed: TOL cae | Kernel | Mantainance | Sep 11, 2013 | high | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1789 | Mejorar el paquete ForComb | Math | TOL Packages | Sep 23, 2014 | high | normal | enhancement | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1842 | Uso de TOL desde R | R API | Mantainance | Apr 20, 2015 | high | normal | task | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1822 | DeepCopy y conjuntos con estructura @Anything | Kernel | Mantainance | Feb 3, 2015 | normal | critical | defect | accepted | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1872 | Warnings con gsl_sf_hazard | Kernel | Mantainance | Aug 26, 2015 | normal | critical | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1873 | Concatenar matrices virtuales sin filas o columnas | Kernel | Mantainance | Sep 2, 2015 | normal | critical | defect | accepted | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1929 | La reasignación de conjunto con subconjunto | Kernel | Mantainance | Aug 25, 2016 | normal | critical | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#911 | An attribute name hides homonym local names in methods | OOP | May 18, 2010 | normal | major | doubt | accepted | Víctor de Buen Remiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1179 | Spelling error in function names | Kernel | Mantainance | Apr 25, 2011 | normal | normal | defect | accepted | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1187 | Tooltips in Contextual Menus | GuiTools | TOLBase Revitalization | Apr 28, 2011 | normal | normal | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1642 | GuiTools: A separator in MenuManager | GuiTools | TOLBase Revitalization | Feb 5, 2013 | normal | normal | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1652 | BysMcmc: Fijando la Sigma2 con BSR | Kernel | Feb 20, 2013 | normal | normal | defect | accepted | Víctor de Buen Remiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1729 | Error usando atributos estáticos | OOP | Mantainance | Sep 3, 2013 | normal | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1733 | Declarar instancias con sentencias que no crean elementos | Kernel | Mantainance | Sep 11, 2013 | normal | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1734 | Uso inesperado de las palabras clave Class o Struct | Kernel | Mantainance | Sep 11, 2013 | normal | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1739 | Transacciones en BBDD con TOL | Database | Mantainance | Sep 30, 2013 | normal | normal | enhancement | new | jsperez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1783 | Las funciones OS* no funcionan adecuadamente | Kernel | Mantainance | Sep 5, 2014 | normal | normal | defect | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1785 | Sustituir las funciones de combinación de previsiones de la StdLib | Various | TOL Packages | Sep 12, 2014 | normal | normal | task | accepted | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1786 | Error en combinación de previsiones | Various | TOL Packages | Sep 12, 2014 | normal | normal | defect | accepted | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1828 | Crear las variantes del paquete TolExcel | TolPackage | TOL Packages | Apr 14, 2015 | normal | normal | task | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1829 | Crear las variantes del paquete TolGlpk | TolPackage | TOL Packages | Apr 14, 2015 | normal | normal | task | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1830 | Crear las variantes del paquete TolGsl | TolPackage | TOL Packages | Apr 14, 2015 | normal | normal | task | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1831 | Crear las variantes del paquete TolIpopt | TolPackage | TOL Packages | Apr 14, 2015 | normal | normal | task | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1832 | Crear las variantes del paquete TolNomad | TolPackage | TOL Packages | Apr 14, 2015 | normal | normal | task | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1833 | Crear las variantes del paquete TolRInside | TolPackage | TOL Packages | Apr 14, 2015 | normal | normal | task | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1834 | Crear las variantes del paquete VariableChange | TolPackage | TOL Packages | Apr 14, 2015 | normal | normal | task | accepted | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1835 | Crear las variantes del paquete AlgLib | TolPackage | TOL Packages | Apr 14, 2015 | normal | normal | task | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1836 | Crear las variantes del paquete BysSampler | TolPackage | TOL Packages | Apr 14, 2015 | normal | normal | task | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1837 | Crear las variantes del paquete MatQuery | TolPackage | TOL Packages | Apr 14, 2015 | normal | normal | task | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1838 | Crear las variantes del paquete NonLinGloOpt | TolPackage | TOL Packages | Apr 14, 2015 | normal | normal | task | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1839 | Crear las variantes del paquete TclCore | Kernel | Mantainance | Apr 14, 2015 | normal | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1840 | Revisar paquete con librerías externas | TolPackage | TOL Packages | Apr 14, 2015 | normal | normal | task | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1859 | Error en TclCore con TclCurl | Various | Mantainance | Jul 8, 2015 | normal | normal | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1868 | ObjectExist no interpreta bien las clases | Kernel | Mantainance | Aug 18, 2015 | normal | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1869 | Caracteres ANSI en Linux | Kernel | Mantainance | Aug 18, 2015 | normal | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1875 | TolRInside: Recuperar los mensajes de error de R en TOL | Kernel | Mantainance | Sep 14, 2015 | normal | normal | enhancement | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1880 | Indicaciones para la compilación de TOL | Kernel | Mantainance | Oct 2, 2015 | normal | normal | task | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1881 | Control de versiones de TOL | Kernel | Mantainance | Oct 2, 2015 | normal | normal | defect | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1896 | Modificar la salida al compilar un NameBlock en tolcon | Kernel | Mantainance | Nov 19, 2015 | normal | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1898 | Distribuir librería de enlace a R con TOL | R API | Mantainance | Nov 24, 2015 | normal | normal | task | accepted | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1900 | Indicaciones para compilar TOL con MSVC | Kernel | Mantainance | Dec 7, 2015 | normal | normal | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1923 | Error con TolRInside y tolsh | R API | Mantainance | Apr 8, 2016 | normal | normal | defect | accepted | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1937 | Bug usando TolIpopt | BSR | Mantainance | Nov 21, 2016 | normal | normal | defect | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1938 | Nueva versión de TOL y gestión de versiones | Kernel | Mantainance | Dec 5, 2016 | normal | normal | task | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1941 | Agilizar la transmisión de datos de R a TOL (tolRlink) | R API | Mantainance | Jan 12, 2017 | normal | normal | task | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1944 | Utilidades para el uso de JSON con TOL | Kernel | Mantainance | Feb 13, 2017 | normal | normal | task | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1945 | Utilidades para llamar a un API REST desde TOL | Kernel | Mantainance | Feb 13, 2017 | normal | normal | task | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1949 | Uso del profiler en TOL | Kernel | Mantainance | Mar 14, 2017 | normal | normal | doubt | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1955 | tolRlink: Tratar la comunicación entre TOL y R de series en el dominio de las horas | R API | Mantainance | Apr 17, 2017 | normal | normal | enhancement | new | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#982 | Managing TOL Memory Usage | Various | Oct 1, 2010 | low | normal | defect | new | Víctor de Buen Remiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1335 | TolPackage: Error updating TolIpopt | Kernel | TOL Packages | Nov 14, 2011 | low | normal | defect | assigned | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pgea@… (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#727 | Read Only Members can be changed | OOP | OOP Implementation | Aug 19, 2009 | lowest | major | defect | assigned | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
request (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#111 | A single quote in a remmark -> next remmark not in green | Interface | Aug 9, 2004 | normal | normal | defect | assigned | livan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Ono Filho (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1709 | TOLGrid - BWS India Producion | tolgrid | Mantainance | Jul 11, 2013 | normal | critical | defect | new | Humberto Carralero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Artiles (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1547 | Series concatenation | TimeAlgebra | Mantainance | May 31, 2012 | high | normal | defect | assigned | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Víctor de Buen Remiro (30 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#557 | Right button menu fails | Interface | Feb 21, 2008 | highest | blocker | defect | new | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#838 | Extensiones del interfaz de TOLBase creadas desde el propio TOL | GuiTools | TOL Packages | Jan 11, 2010 | highest | blocker | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#900 | Mensaje impertinente en tablas con celdas no numéricas | Interface | TOLBase Revitalization | Apr 27, 2010 | highest | blocker | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#918 | Extensión de paquetes a repositorios externos | Interface | TOL Packages | Jun 10, 2010 | highest | blocker | task | assigned | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#919 | El actual archivo de configuración de TOLBase debería ser consultable desde TOL | Interface | BSR Interface | Jun 17, 2010 | highest | blocker | enhancement | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#939 | Plan de subdivisión de StdLib en paquetes | Various | TOL Packages | Jul 6, 2010 | highest | blocker | defect | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1021 | Problemas en la lectura de celdas vacías en Excel | Excel API | Mantainance | Nov 24, 2010 | highest | blocker | enhancement | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1145 | ToLExcel crash reading after writing in windows | Excel API | TOL Packages | Mar 25, 2011 | highest | blocker | defect | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1233 | [TolIpopt] Error de enlace de libipopt39 en linux | Math | TOL Packages | May 31, 2011 | highest | blocker | defect | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1280 | [BysInfDiag] Estandarización de procesos | Math | TOL Packages | Jul 11, 2011 | highest | blocker | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1361 | Ubicación unívoca de la configuración del modelo en BysMcmc | BysMCMC | BSR Interface | Dec 15, 2011 | highest | blocker | enhancement | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1375 | Graficas de matrices | Interface | Mantainance | Dec 22, 2011 | highest | blocker | task | accepted | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1398 | Errores en gsl_cdf_beta_Pinv con diferentes versiones de GSL | Math | Mantainance | Jan 18, 2012 | highest | blocker | defect | reopened | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1406 | Optimización de funciones arbitrarias de dominio mixto entero-real | Math | TOL Packages | Jan 26, 2012 | highest | blocker | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1439 | [GrzLinModel] Allowing distributions with extra parameters | Math | Mantainance | Feb 20, 2012 | highest | blocker | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1511 | Errores de redondeo en IsStationary | Math | Numerical methods | Apr 20, 2012 | highest | blocker | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1721 | Uncontrolled exception calling to AlgLib::CppTools::Interp.RBF.QNN.serialize | Math | Mantainance | Aug 14, 2013 | highest | blocker | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1737 | [MPM] Modelos VAR bayesianos | Math | Técnicas de modelación | Sep 18, 2013 | highest | blocker | defect | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1874 | KMeans se queda colgado con una matriz pequeña | Math | Mantainance | Sep 14, 2015 | highest | blocker | defect | reopened | Pedro Gea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1882 | Sleep no funciona en TOL GNU de 32bits para Windows | Kernel | Mantainance | Oct 2, 2015 | highest | blocker | defect | assigned | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#698 | Charts of Series with a lot of unknown data become too slow | Interface | Mantainance | Jun 16, 2009 | highest | critical | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#805 | Métodos de presentación gráfica ejecutables desde TOL | Interface | TOLBase Revitalization | Dec 11, 2009 | highest | critical | task | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1379 | Linearized aproximation to non linear regression | Math | Técnicas de modelación | Dec 27, 2011 | highest | critical | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1381 | Residuos normales del bloque probit de BSR | Math | BSR extensions | Dec 30, 2011 | highest | critical | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1477 | Visualización de paquetes disponibles para otras versiones en la herramienta de gestión de paquetes. | Interface | Mantainance | Mar 9, 2012 | highest | critical | enhancement | new | Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1508 | Identificación automática de modelos ARIMA | Math | Numerical methods | Apr 18, 2012 | highest | critical | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1579 | Mecanismos de diagnosis en modelos ARIMA | Math | Mantainance | Jul 2, 2012 | highest | critical | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1890 | Expansión de registros en Excel | Packages | TOL Packages | Nov 2, 2015 | highest | critical | task | new | Víctor de Buen Remiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#551 | TOLBase forget some configuration features after to close the session | Interface | Jan 21, 2008 | highest | normal | defect | assigned | Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1276 | [MWG] Modelo de regresión lineal normal | Math | Metropolis Within Gibbs | Jul 8, 2011 | highest | normal | task | new | Víctor de Buen Remiro |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.