{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (1938 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (301 - 400 of 1938)
Numerical methods (30 matches)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1771 | Función de distancias cruzadas | Math | closed | fixed | head | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | May 9, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1590 | Generic Counting Distribution | Math | closed | fixed | 3.1 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Mar 26, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1350 | ROC curve | Kernel | closed | fixed | head | task | high | Pedro Gea | Feb 21, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1507 | API for FFTW | Math | closed | fixed | head | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Jun 27, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1553 | Cálculo del hessiano numérico | Math | closed | fixed | 3.1 | enhancement | highest | Víctor de Buen Remiro | Jun 8, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1342 | Problemas con TruncStdGaussian en la frontera | BysMCMC | closed | fixed | head | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Mar 30, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#623 | Force CHOLMOD to use an optimiced BLAS library | Math | closed | remind | 2.0.1 | task | normal | Jorge | Feb 14, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#626 | Plausible initial values for BSR chain | Math | closed | fixed | 2.0.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | Feb 13, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1083 | Optimización con restricciones de desigualdad lineal sparse | Math | closed | fixed | task | high | Víctor de Buen Remiro | Feb 12, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1391 | TolIpopt se cae cuando maneja números desconocidos o infinitos | Math | closed | fixed | head | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Jan 11, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1333 | Detección de pares de filas colineales en una matriz sparse | Math | closed | fixed | head | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | Nov 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1025 | API para NLopt | Math | closed | fixed | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Sep 6, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1068 | [NonLinGloOpt] Valores iniciales | Math | closed | fixed | enhancement | highest | Víctor de Buen Remiro | Mar 28, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#888 | La función SliceSampler1D falla con dominios inconexos | BSR | closed | invalid | 2.0.1 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Feb 24, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#890 | El método Multiple-try Metropolis de simulación de cadenas de Markov sobre densidades unimodales con dominios acotados arbitrariamente | BSR | closed | fixed | head | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Feb 24, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1074 | Función gsl_interp | Math | closed | fixed | 2.0.1 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Jan 25, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1065 | Estimación WLogit con Priors | Math | closed | fixed | 2.0.1 | doubt | highest | Víctor de Buen Remiro | Jan 17, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1063 | QltvRespModel::@WgtBoolReg falla si hay límites sólo en un sentido y no en el otro | Math | closed | fixed | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Jan 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#975 | Error in DistPoissonInv | Math | closed | fixed | 2.0.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | Jan 13, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#789 | Multiple-try Metropolis | Math | closed | fixed | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Jun 10, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#902 | Simulador bayesiano de regresión lineal multivariante | Math | closed | fixed | 2.0.1 | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Jun 10, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#903 | Implementación del producto de Kronecker para matrices sparse | Math | closed | fixed | 2.0.1 | task | highest | Víctor de Buen Remiro | May 10, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#867 | BSR: Definición de la sigma y de los residuos cuando la matriz de covarianzas del ruido no es proporcional a la identidad. | BSR | closed | fixed | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Feb 11, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#759 | An input missing cannot act as output missing in BSR | Math | closed | fixed | 2.0.1 | enhancement | highest | Víctor de Buen Remiro | Oct 26, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#664 | Metropolis-Hastings simulation of BSR linear block | Math | closed | fixed | 2.0.1 | enhancement | highest | Víctor de Buen Remiro | Apr 21, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#624 | Configurable drop value for design matrix of BSR linear blocks | Math | closed | fixed | 2.0.1 | task | normal | Víctor de Buen Remiro | Apr 3, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#618 | Forcing maximum sparsity of VMatrix | Math | closed | fixed | 1.1.7 | enhancement | highest | Víctor de Buen Remiro | Mar 27, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#620 | BSR simulation with large and mixed periodic ARMA block becomes too slow | Math | closed | fixed | 1.1.7 | enhancement | highest | Víctor de Buen Remiro | Mar 27, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#625 | Preconditioned Cholesky factorization | Math | closed | invalid | 2.0.1 | task | normal | Víctor de Buen Remiro | Mar 27, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#662 | ARMAProcess::Eval.Almagro fails sometimes | Math | closed | fixed | 1.1.7 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Mar 27, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multivariate interpolation methods (4 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#790 | Integration of AlgLib bidimensional splines | Math | closed | fixed | 2.0.1 | task | lowest | Víctor de Buen Remiro | Feb 27, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1546 | Error of Interpolation function | Kernel | closed | fixed | 3.1 | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | Jun 3, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#829 | New API for triangle++ | Math | closed | fixed | 2.0.1 | enhancement | highest | Víctor de Buen Remiro | Jun 10, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#791 | Integration of MeshFree++ library for meshless multivariate interpolation | Math | closed | fixed | 2.0.1 | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Jun 10, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolis Within Gibbs (6 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1277 | [MWG] Diseño modular de modelos | Math | new | head | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Nov 5, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1276 | [MWG] Modelo de regresión lineal normal | Math | new | head | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Jul 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1278 | [MWG] Modelo de regresión ARIMA normal | Math | new | head | task | high | Víctor de Buen Remiro | Dec 12, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1279 | [MWG] Tratamiento de omitidos | Math | new | head | task | high | Víctor de Buen Remiro | Jul 8, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1269 | [MWG] Prototipo de pruebas de Metropolis Within Gibbs | Math | new | head | task | normal | Víctor de Buen Remiro | Jul 11, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1455 | Aceleración de la autoconcatenación de cadenas MCMC | Math | closed | fixed | 3.1 | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Mar 1, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métodos de presentación gráfica ejecutables desde TOL (5 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#799 | Table function does not work | Interface | reopened | 2.0.1 | defect | high | Jorge | Dec 22, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1435 | Controlar propiedades de las lineas | Interface | new | 2.0.2 | enhancement | normal | Jorge | Feb 15, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1322 | Error en TclChartSet | Interface | closed | fixed | head | defect | highest | Jorge | Feb 14, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#806 | Tabulate functions does not work | Interface | closed | fixed | 2.0.1 | defect | highest | Jorge | Feb 13, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1294 | Tabular estadísticos - Función tol | Kernel | closed | fixed | head | defect | normal | Víctor de Buen Remiro | Oct 27, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantainance (55 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1207 | TolPackage: Update mechanisms sometimes hang TolBase | Kernel | assigned | head | defect | highest | Jorge | Jun 6, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1935 | Mejorar TComExcel | Kernel | new | 3.3 | enhancement | highest | Víctor de Buen Remiro | Dec 21, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1882 | Sleep no funciona en TOL GNU de 32bits para Windows | Kernel | assigned | head | defect | highest | Jorge | Jan 5, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1878 | TclCore debe cargar tcl desde el sistema | Kernel | accepted | head | defect | highest | Jorge | Mar 10, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1375 | Graficas de matrices | Interface | accepted | head | task | highest | Jorge | Jun 11, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1477 | Visualización de paquetes disponibles para otras versiones en la herramienta de gestión de paquetes. | Interface | new | 3.1 | enhancement | highest | Jorge | Mar 9, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1866 | Compilar TOL para 64-bits | Kernel | new | head | task | highest | Jorge | Oct 23, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1861 | Contribs for Rtools + 64 bits | Various | assigned | head | task | highest | Jorge | Aug 1, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1456 | BysMcmc: NObject aumenta al crear y destruir cyclers | BysMCMC | new | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Jun 4, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1865 | sustituir clapack por lapacke | Kernel | accepted | head | task | highest | Jorge | Jul 29, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1874 | KMeans se queda colgado con una matriz pequeña | Math | reopened | head | defect | highest | Pedro Gea | Jan 22, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1895 | recompilar paquetes con CentOS 6 | Packages | new | head | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Nov 16, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1755 | Fallo del Copy de una serie cargada como BDT | Kernel | new | 3.2 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Jan 9, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#991 | Statistics for Serie taking into account missing data | Math | new | 2.0.1 | task | highest | Jorge | Oct 13, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#853 | Leer en hojas distinta a la activa | Excel API | new | 2.0.1 | task | highest | Jorge | Jan 24, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1848 | falla compilación con MSVC, clock_t undefined | Kernel | new | head | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | May 25, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1863 | MSYS + RTOOL development environment | Kernel | new | head | task | highest | Jorge | Jul 25, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1671 | falla la carga de StdLib 0.12 en Linux | TolPackage | new | 3.1 | defect | highest | Pedro Gea | Apr 25, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1667 | TolMachine para Windows | tolgrid | new | 3.1 | task | highest | Humberto Carralero | Apr 18, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1640 | TolBase: Linux problemas de arranque | System | assigned | 3.1 | defect | highest | damartins | Jan 31, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1300 | rmtps_server fail in window 2003 | RMTPS | accepted | 2.0.1 | defect | highest | Jorge | Sep 7, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1665 | Estimación puntual de XARIMA con prior y restricciones y mas ... | Math | new | 3.1 | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Apr 29, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1692 | query DBMS name and version | Database | new | 3.1 | enhancement | highest | Jorge | Oct 2, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1034 | last contrib fail with VC8 | Kernel | accepted | defect | highest | Jorge | May 2, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1398 | Errores en gsl_cdf_beta_Pinv con diferentes versiones de GSL | Math | reopened | head | defect | highest | Jorge | May 11, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1844 | Error leyendo archivos BBV con TOL-GNU | Kernel | new | head | defect | highest | Jorge | Apr 29, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1855 | Incorportar StdLib y TclCore al instalador (TOL-GNU) | Kernel | new | head | defect | highest | Jorge | Dec 2, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1904 | revisión mecanismo de inicializacion de TolRInside | R API | new | head | defect | highest | Jorge | Jan 8, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1469 | Install default tol packages | Kernel | assigned | 3.1 | task | highest | Jorge | May 2, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1021 | Problemas en la lectura de celdas vacías en Excel | Excel API | accepted | enhancement | highest | Jorge | Feb 16, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1795 | PolMat esta roto | Kernel | new | 3.1 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Oct 9, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1044 | TolCint fails in Linux | Kernel | new | 2.0.1 | defect | highest | Jorge | Dec 22, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1426 | Diferencias de eficiencia según se escriba el código | Kernel | reopened | doubt | highest | Víctor de Buen Remiro | Feb 14, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1579 | Mecanismos de diagnosis en modelos ARIMA | Math | new | 3.1 | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Jul 4, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1103 | Cluster too slow in Linux | Math | new | 2.0.1 | defect | highest | Jorge | Feb 21, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1766 | Problema al cargar ozas de Sets con estructura | Kernel | new | 3.2 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Mar 31, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1827 | Crear instalador para TOL compilado con MinGW-32 | Kernel | new | head | task | highest | Jorge | Dec 7, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1402 | contribs packages in linux | Kernel | new | head | defect | highest | Jorge | Jan 20, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1760 | Redefiniendo constantes | Kernel | new | 3.1 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Feb 12, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1627 | ocultar claves en las conexiones a bases de datos | Database | new | 3.1 | defect | highest | Jorge | Jan 9, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1439 | [GrzLinModel] Allowing distributions with extra parameters | Math | new | 3.1 | task | highest | Víctor de Buen Remiro | Feb 20, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1504 | review libtolodbc.c for errmsg | Database | new | 3.1 | defect | highest | Jorge | Apr 14, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#874 | client code TolServer needs to know task id | TolServer | accepted | 2.0.1 | task | highest | Jorge | Feb 25, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1470 | Almacenamiento de series y fechados en OZA | Kernel | reopened | 3.1 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | May 16, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1451 | Uso adecuado de los timesets | Kernel | reopened | 3.1 | doubt | highest | Víctor de Buen Remiro | Jul 4, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1061 | GetDir is slow | System | accepted | 2.0.1 | defect | highest | Jorge | Jan 13, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1661 | Error sintáctico grave cargando paquetes con #Require | Kernel | new | 3.1 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Aug 28, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1563 | Errores críticos guardando archivos OZA | Kernel | reopened | 3.1 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Jul 11, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#870 | Read worksheet dimensions | Excel API | accepted | 2.0.1 | task | highest | Jorge | Feb 15, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1721 | Uncontrolled exception calling to AlgLib::CppTools::Interp.RBF.QNN.serialize | Math | new | 3.2 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Aug 14, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1724 | Error en métodos al construirse una instancia en sus argumentos | OOP | new | 3.1 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Sep 3, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1703 | DatCh no funciona correctamente con ciertos SerTms | Kernel | new | 3.1 | defect | highest | Víctor de Buen Remiro | Apr 23, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1102 | Error en la ejecución de querys a Oracle 11g2 desde tol | Database | assigned | defect | highest | Jorge | Feb 2, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1502 | Dependencias en los paquetes | Various | new | 3.1 | defect | highest | Pedro Gea | May 9, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#698 | Charts of Series with a lot of unknown data become too slow | Interface | new | 1.1.7 | enhancement | highest | Jorge | Oct 18, 2009 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.